View Single Post
Old 25-06-2011, 08:54   #1
Simona85
Senior Member
 
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 4278
test linx, on sono esperta, è tutto ok?

ciao, su questa mia creatura (pc assemblato da me ) avendo avuto un freez settimana scorsa ( mentre usavo skype e firefox, a dire il vero è capitato solo una volta, pe ril resto mai un problema)
ho quindi provato adesso un test con linx, ma non me ne intendo.

Ho lasciato il dissi noctua ( che regolo manualemnte) ad una velocità ventola fissa come lascios empre, circa 600 giri..(chiaramente avessi alzato la vnetola a 1000 e passa avrei avuto temperatura molto minore..

in tutto il test non è andata cmq oltre i 46°

nessun crash..ed ecco alcune schermate:

durante il test:


a fine test:



log finale:

Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.4

Current date/time: Sat Jun 25 09:14:49 2011

CPU frequency: 2.712 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2

Parameters are set to:

Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000

============= Timing linear equation system solver =================

Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 44.503 14.9846 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 44.408 15.0169 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 44.400 15.0197 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 44.379 15.0267 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 44.527 14.9767 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 45.584 14.6295 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 47.018 14.1833 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 45.017 14.8136 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 47.566 14.0198 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 45.119 14.7803 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 45.562 14.6365 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 48.144 13.8514 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 52.162 12.7845 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 48.043 13.8806 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 45.485 14.6613 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 45.420 14.6822 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 44.838 14.8728 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 45.341 14.7079 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 44.590 14.9555 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 45.832 14.5504 9.230577e-011 3.254795e-002

Performance Summary (GFlops)

Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 14.5517 15.0267

End of tests


cosa ne pensate? tutto ok vero? o dovevo impostare qualche settaggio in altro modo epr un test + severo?

ciao grazie
Simona (che è soddisfatta della sua creaturina)
Simona85 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso