View Single Post
Old 15-12-2008, 08:21   #2
eureka63
Senior Member
 
L'Avatar di eureka63
 
Iscritto dal: Nov 2005
Città: Torino
Messaggi: 1875
Come promesso posto i risultati dei test di registrazione a varie modalità di compressione.

TEST con segnale digitale DVT-T

Iniziamo con la registrazione di 1 minuto di segnale DVB-T 4:3 in modalità XP (ORI), successivamente convertito in tutte le altre copiando 5 volte su DVD con il DVDR. La registrazione diretta da DVB-T, fatta in modalità XP, è etichettata in tabella con ORI. Le conversioni successive hanno le etichette da XP a MPL.

Da notare la conversione da XP (ORI) a XP che mi aspettavo non facesse niente (me l'immaginavo equivalente alla "copia veloce") ed invece rianalizza tutto il flusso video/audio facendo un file un po' più piccolo. Da notare la stranezza del BitRate Audio che da 256 Kbps passa a 384 Kbps!!!

Codice:

SEGNALE DVB-T 4:3 REGISTRATO IN MODALITA' XP (ORI) E CONVERTITO SUCCESSIVAMENTE

MODE | SIZE | time | BitRate | BitRate | BitRate | Pixel   |BitRate
     |  Mb  | m:ss | Tot Kbps| Video   | Nominale| L x H   |  Audio
-----+------+------+---------+---------+---------+---------+-------
ORI  | 55.0 | 1:00 |   7.650 |   7.091 |   9.396 | 720x576 |    256
XP   | 47.9 | 1:00 |   6.657 |   6.009 |   7.756 | 720x576 |    384
SP   | 32.6 | 1:00 |   4.526 |   4.090 |   4.886 | 720x576 |    256
LP   | 18.3 | 1:00 |   2.538 |   2.246 |   2.456 | 720x576 |    192
EP   | 12.0 | 1:00 |   1.670 |   1.412 |   1.606 | 352x576 |    192
MPL  |  5.3 | 1:00 |     741 |     616 |     676 | 352x288 |     96

TEST con segnale analogico VHS

Segue la registrazione di un segnale analogico VHS ripetuta 5 volte, riavvolgendo la video cassetta (una originale di Harry Potter).

Codice:

SEGNALE ANALOGICO VHS 4:3 REGISTRATO IN 5 MODALITA' DIFFERENTI

MODE | SIZE | time | BitRate | BitRate | BitRate | Pixel   |BitRate
     |  Mb  | m:ss | Tot Kbps| Video   | Nominale| L x H   |  Audio
-----+------+------+---------+---------+---------+---------+-------
XP   | 71.6 | 1:16 |   7.877 |   7.308 |   9.396 | 720x576 |    256
SP   | 39.1 | 1:15 |   4.336 |   3.907 |   8.000 | 720x576 |    256
LP   | 22.5 | 1:16 |   2.465 |   2.175 |   4.200 | 720x576 |    192
EP   | 14.8 | 1:16 |   1.631 |   1.374 |   2.700 | 352x576 |    192
MPL  |  6.6 | 1:16 |     723 |     598 |     676 | 352x288 |     96
Poi provo a convertire tutto in DivX e vedo che ne viene fuori.

Tutti i numerelli riportati sono stati letti con MediaInfo (http://mediainfo.sourceforge.net), dai file video portati su DVD con copia veloce e poi su PC con lettura diretta.

NOTA: Se usiamo DVD+R o DVD+RW al fondo del disco ci sarà sempre un titolo vuoto, mentre per DVD-R e DVD-RW questa scocciatura non c'è.

Ultima modifica di eureka63 : 06-05-2011 alle 18:40.
eureka63 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso