Discussione: Cavo di rete crossover
View Single Post
Old 16-01-2004, 19:11   #5
RunDLL
Senior Member
 
L'Avatar di RunDLL
 
Iscritto dal: Jan 2004
Cittā: Perugia
Messaggi: 326
Collegamento diretto di due schede ethernet (10Mb) con cavo UTP
a 8 poli(senza impiego di HUB per funzionamento in full duplex)


Connettori osservati di fronte (fili dietro)
____ ____
| 0| BLU/BIANCO 8 ------------- 8 BLU/BIANCO | 0|
| 0| BLU 7 ------------- 7 BLU | 0|
| 0| MARRONE/BIANCO 6 -\ /------- 6 VERDE/BIANCO | 0|
0| MARRONE 5 --\-/-------- 5 MARRONE 0|
0| ARANCIO/BIANCO 4 ---X--------- 4 ARANCIO/BIANCO 0|
| 0| ARANCIO 3 --/-\--\ /- 3 VERDE | 0|
| 0| VERDE/BIANCO 2 -/ \---X--- 2 MARRONE/BIANCO | 0|
|___0| VERDE 1 -------/ \- 1 ARANCIO |___0|
RunDLL č offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso