View Single Post
Old 24-10-2007, 13:26   #14
Alessio.16390
Senior Member
 
Iscritto dal: Oct 2005
Città: Roseto Degli Abruzzi
Messaggi: 11738
Quote:
Originariamente inviato da strillozzo Guarda i messaggi
Eccoli:



Sorry per il ritardo,


Codice:
TraceRoute to 206.200.251.71 [www.nasdaq.com]
Hop	(ms)	(ms)	(ms)		IP Address	Host name

1	0	0	0		66.98.244.1	gphou-66-98-244-1.ev1servers.net

2	0	0	0		66.98.241.16	gphou-66-98-241-16.ev1servers.net

3	4	0	6		38.99.206.173	-

4	1	1	1		66.28.64.61	g0-1.core01.iah01.atlas.cogentco.com

5	1	3	2		154.54.2.202	t4-1.mpd01.iah01.atlas.cogentco.com

6	6	6	6		154.54.3.177	t2-1.ccr02.dfw01.atlas.cogentco.com

7	6	7	7		154.54.6.54	t3-2.mpd01.dfw03.atlas.cogentco.com

8	6	6	12		154.54.5.177	g5-0-0.core01.dfw03.atlas.cogentco.com

9	9	9	9		154.54.13.210	uunet.dfw03.atlas.cogentco.com

10	7	7	7		152.63.99.1	0.so-6-2-0.xt3.dfw9.alter.net

11	48	48	48		152.63.0.22	0.so-6-0-2.xt1.nyc8.alter.net

12	48	48	48		152.63.18.73	0.so-2-0-0.wr1.nyc8.alter.net

13	50	50	49		63.111.126.50	pos6-0.ur1.ewr2.web.wcom.net

14	50	50	50		63.87.224.23	-

15	49	49	49		63.87.242.37	-

16	Timed out	Timed out	Timed out			-

17	Timed out	Timed out	Timed out			-

18	Timed out	Timed out	Timed out			-

19	Timed out	Timed out	Timed out			-


Trace aborted.

Codice:

TraceRoute to 193.41.198.240 [www.sanpaolo.com]
Hop	(ms)	(ms)	(ms)		IP Address	Host name

1	0	0	0		66.98.244.1	gphou-66-98-244-1.ev1servers.net

2	0	0	0		66.98.241.16	gphou-66-98-241-16.ev1servers.net

3	1	0	0		38.99.206.173	-

4	1	1	1		38.112.35.237	g4-0-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com

5	Timed out	Timed out	Timed out			-

6	27	28	28		66.28.4.162	p5-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com

7	33	34	34		66.28.4.82	p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com

8	124	120	157		130.117.2.106	p13-0.core02.lon01.atlas.cogentco.com

9	218	144	124		130.117.2.77	p0-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com

10	118	118	118		130.117.0.197	p3-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com

11	118	118	118		130.117.0.229	p9-0.core02.fra03.atlas.cogentco.com

12	118	118	118		130.117.1.97	p6-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com

13	125	121	121		130.117.0.218	p2-0.core01.str01.atlas.cogentco.com

14	127	127	127		130.117.1.114	p0-0.core01.mil01.atlas.cogentco.com

15	127	127	127		81.208.50.117	81-208-50-117.ip.fastwebnet.it

16	127	127	130		89.96.200.18	-

17	130	130	129		62.101.96.22	62-101-96-22.ip.fastwebnet.it

18	130	129	130		83.103.86.185	83-103-86-185.ip.fastwebnet.it

19	Timed out	Timed out	Timed out			-

20	Timed out	Timed out	Timed out			-

21	Timed out	Timed out	Timed out			-

22	Timed out	Timed out	Timed out			-


Trace aborted.
Anche se io riesco a tracciarli, dall'estero (america) i due siti come succede a te, non risultano raggiungibili.
Credo sia un problema di connettività dei due hoster dei siti, e non un problema tuo.
Puoi provare da qui http://network-tools.com/
partirà un tracert da un server dedicato situato in america ( ev1servers.net )


Puoi provare solo a settare dei DNS sul tuo PC non italiani (OpenDSN)
Ti ridò il link : http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1431531

Server DNS Primario : 208.67.222.222
Server DNS Secondario : 208.67.220.220

Fammi sapere.
Alessio.16390 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso