Ho da poco finito tutti i test. Per il tool della seagate il disco è integro. Ho reinstallato, quindi, linux e lo strano ronzio (anche se di ronzio non si tratta, in quanto sembra più il rumore della testina) è ricomparso
Questo è la situazione attuale:
Codice:
smartctl version 5.37 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 098 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 32
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 064 060 030 Pre-fail Always - 2746080
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 36
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Temperature_Celsius 0x0022 050 042 045 Old_age Always In_the_past 974651442
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 34
193 Load_Cycle_Count 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 506
194 Temperature_Celsius 0x001a 050 058 000 Old_age Always - 50 (Lifetime Min/Max 0/22)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0012 064 059 000 Old_age Always - 48345605
197 Current_Pending_Sector 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0000 200 200 000 Old_age Offline - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
202 TA_Increase_Count 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
254 Unknown_Attribute 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
Il valore della voce Hardware_ECC_Recovered continua ad aumentare
Il disco è partizionato in questo modo:
Codice:
Disk /dev/sda: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sda1 * 0+ 3186 3187- 25599546 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 3187 3198 12 96390 83 Linux
/dev/sda3 3199 3259 61 489982+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4 3260 19456 16197 130102402+ 5 Extended
/dev/sda5 3260+ 3624 365- 2931831 83 Linux
/dev/sda6 3625+ 3867 243- 1951866 83 Linux
/dev/sda7 3868+ 4049 182- 1461883+ 83 Linux
/dev/sda8 4050+ 4657 608- 4883728+ b W95 FAT32
/dev/sda9 4658+ 19456 14799- 118872936 83 Linux
Suggerimenti?