View Single Post
Old 26-09-2007, 19:47   #6
tidav
Senior Member
 
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 893
Quote:
Originariamente inviato da Ravered Guarda i messaggi
Ecco le specifiche, in teoria arriva a 1600*1200 85Hz.

Table 16. Partial List of Display Modes Supported
Bits Per Pixel (frequency in Hz)
Resolution 8-bit Indexed 16-bit 24-bit
320x200 70 70 70
320x240 70 70 70
352x480 70 70 70
352x576 70 70 70
400x300 70 70 70
512x384 70 70 70
640x400 70 70 70
640x480 60,70,72,75,85 60,70,72,75,85 60,70,72,75,85
720x480 75,85 75,85 75,85
720x576 60,75,85 60,75,85 60,75,85
800x600 60,70,72,75,85 60,70,72,75,85 60,70,72,75,85
1024x768 60, 70,72,75,85 60, 70,72,75,85 60, 70,72,75,85
1152x864 60,70,72,75,85 60,70,72,75,85 60,70,72,75,85
1280x720 60,75,85 60,75,85 60,75,85
1280x960 60,75,85 60,75,85 60,75,85
1280x1024 60,70,72,75,85 60,70,72,75,85 60,70,75,85
1600x900 60,75,85 60,75,85
1600x1200 60,70,72,75,85
Quindi la risoluzione 1440x900 non è supportata ?

Ed anche a te chiedo, allora i vari monitor lcd da 19" con risoluzione 1440x900 non li posso comprare ?

Grazie!
tidav è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso