Non ti posso aiutare più di tanto, però sul mio serverino che è un C3 600Mhz, copiando una cartella di 190Mb ho questa occupazione di cpu:
Codice:
Server:/home/root# top | grep smbd
23069 stefano 15 0 10504 3076 2220 S 0.3 0.6 1:35.06 smbd
23069 stefano 15 0 10504 3076 2220 R 17.5 0.6 1:35.59 smbd
23069 stefano 15 0 10504 3076 2220 R 23.8 0.6 1:36.31 smbd
23069 stefano 16 0 10504 3076 2220 R 30.1 0.6 1:37.22 smbd
23069 stefano 15 0 10504 3076 2220 R 25.8 0.6 1:38.00 smbd
23069 stefano 15 0 10504 3076 2220 R 24.4 0.6 1:38.74 smbd
23069 stefano 15 0 10504 3076 2220 R 25.5 0.6 1:39.51 smbd
23069 stefano 16 0 10504 3076 2220 R 20.2 0.6 1:40.12 smbd
23069 stefano 15 0 10504 3076 2220 R 18.5 0.6 1:40.68 smbd
23069 stefano 15 0 10504 3076 2220 R 23.7 0.6 1:41.40 smbd
23069 stefano 16 0 10504 3076 2220 S 5.9 0.6 1:41.58 smbd
e il trasferimento dati si aggira attorno ai 7Mb/sec.
Ho una debian con kernel non ricompilato:
Codice:
Linux Server 2.6.18-4-486 #1 Mon Mar 26 16:39:10 UTC 2007 i686 GNU/Linux
Ciao.