Questo è quello che mi da digitando hwupgrade.it!
Miii.. sarò controllato? heheheehheeh
Comunque è un dato i fatto. Prima mi manda a Columbus, e poi ritorno (riga 14-15-16). Che sia una peculiarità di fastweb?
| 0 | | 192.168.1.2 | mamo | ... | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.1.1 | mygateway.ar7 | ... | | 2 | x | (private use) |
| 2 | | 29.242.96.1 | | | | 32 | -x- | DoD Network Information Center MILX25-TEMP |
| 3 | | 10.5.103.2 | | | | 17 | x-- | (private use) |
| 4 | | 10.251.227.209 | | | | 14 | x- | (private use) |
| 5 | | 10.251.222.24 | | | | 13 | x-- | (private use) |
| 6 | | 10.251.223.1 | | | | 11 | x-- | (private use) |
| 7 | | 10.251.227.186 | | | | 9 | x- | (private use) |
| 8 | | 10.5.8.13 | | | | 14 | x-- | (private use) |
| 9 | | 10.254.2.153 | | | | 13 | x- | (private use) |
| 10 | | 10.254.0.209 | | | | 23 | x- | (private use) |
| 11 | | 10.254.9.17 | | | | 16 | x-- | (private use) |
| 12 | | 10.254.9.198 | | | | 22 | x-- | (private use) |
| 13 | | 213.140.31.137 | ?ih002-gig9-13-car.fastwebnet.it | | | 22 | x----- | Fastweb |
| 14 | | 26.26.26.46 | | | | 19 | x- | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 15 | | 26.26.26.169 | | | | 18 | x- | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 16 | | 26.26.26.121 | | | | 65 | --x-- | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 17 | | 83.103.100.173 | | | | 41 | x- | RIPE Network Coordination Centre 83-RIPE |
| 18 | | 83.103.100.86 | | | | 40 | -x-------- | RIPE Network Coordination Centre 83-RIPE |
| 19 | | 83.103.100.38 | | | | 52 | -x- | RIPE Network Coordination Centre 83-RIPE |
| 20 | | 151.6.4.37 | | | | 30 | x- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 21 | | 151.6.4.113 | | | | 48 | x-- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 22 | | 151.6.92.35 | | | | 41 | x | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 23 | | 151.1.244.2 |
www.hwupgrade.it | | | 39 | x- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to
www.hwupgrade.it, average = 39ms, min = 36ms, max = 70ms -- 11-gen-2007 21.13.51