Quote:
Originariamente inviato da gparlav
Quasi quasi provo a sospendere i progetti e vedo se mi scarica WU di Seti e Rosetta.
|
Ho sospeso Climate e fatto un Update. Dato che avevo una WU di Einstein "Ready to report", appena gli ho dato la disponibilitā di rete, si č connesso.
Risultato: Nessuna nuova WU di Rosetta o Seti e mi ha scaricato altre 12 WU di Einstein.
Questi sono i messaggi:
11/01/2007 16.18.35|Einstein@Home|Sending scheduler request to http://einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
11/01/2007 16.18.35|Einstein@Home|Reason: To fetch work
11/01/2007 16.18.35|Einstein@Home|Requesting 86344 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
11/01/2007 16.18.55|Einstein@Home|Scheduler request succeeded
11/01/2007 16.18.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.18.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.18.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.18.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.18.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.18.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.18.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.18.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.18.58|Einstein@Home|Started download of file h1_0358.5_S5R1
11/01/2007 16.18.58|Einstein@Home|Started download of file grid_0360_h_T06_S5R1.dat
11/01/2007 16.18.59|Einstein@Home|Finished download of file grid_0360_h_T06_S5R1.dat
11/01/2007 16.18.59|Einstein@Home|Throughput 193912 bytes/sec
11/01/2007 16.19.57|Einstein@Home|Finished download of file h1_0358.5_S5R1
11/01/2007 16.19.57|Einstein@Home|Throughput 273388 bytes/sec
11/01/2007 16.19.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.19.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.19.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.19.58||Rescheduling CPU: files downloaded
11/01/2007 16.20.50|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
11/01/2007 16.20.50|SETI@home|Reason: Requested by user
11/01/2007 16.20.50|SETI@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
11/01/2007 16.20.55|SETI@home|Scheduler request succeeded
Forse che non mi ha scaricato WU di SETI in quanto č stato preceduto dall'I/O di Einstein che si č "prenotato" il mio futuro carico di CPU ?
Grazie
Gaetano