a dimenticavo
i miei ping sono sempre sopra 140 verso i server di gioco e quelle che vedete di seguito sono le bande che trorete sconcertanti
Quote:
8 marzo 19.26 4800 kBytes in 16.0929 secondi. 298.27 kBytes/s (= 2386 kBits/s).
8 marzo 19.28 4800 kBytes in 16.6651 secondi. 288.03 kBytes/s (= 2304 kBits/s).
8 marzo 19.33 4800 kBytes in 14.3746 secondi. 333.92 kBytes/s (= 2671 kBits/s).
9 marzo 11.02 4800 kBytes in 10.5675 secondi. 454.22 kBytes/s (= 3634 kBits/s).
9 marzo 11.03 4800 kBytes in 10.7268 secondi. 447.48 kBytes/s (= 3580 kBits/s).
9 marzo 11.03 4800 kBytes in 10.6058 secondi. 452.58 kBytes/s (= 3621 kBits/s).
9 marzo 13.17 4800 kBytes in 10.4174 secondi. 460.77 kBytes/s (= 3686 kBits/s).
9 marzo 14.44 4800 kBytes in 10.5417 secondi. 455.34 kBytes/s (= 3643 kBits/s)
9 marzo 14.45 4800 kBytes in 11.2818 secondi. 425.46 kBytes/s (= 3404 kBits/s).
9 marzo 17.13 4800 kBytes in 11.4847 secondi. 417.95 kBytes/s (= 3344 kBits/s).
9 marzo 20.48 4800 kBytes in 44.6394 secondi. 107.53 kBytes/s (= 860 kBits/s).
9 marzo 20.53 4800 kBytes in 35.5147 secondi. 135.16 kBytes/s (= 1081 kBits/s).
9 marzo 23.48 4800 kBytes in 10.5493 secondi. 455 kBytes/s (= 3640 kBits/s).
10 marzo 9.49 4800 kBytes in 12.1962 secondi. 393.57 kBytes/s (= 3149 kBits/s).
10 marzo 11.38 4800 kBytes in 10.9717 secondi. 437.49 kBytes/s (= 3500 kBits/s).
10 marzo 11.56 4800 kBytes in 15.0077 secondi. 319.84 kBytes/s (= 2559 kBits/s).
10 marzo 12.00 4800 kBytes in 10.9377 secondi. 438.85 kBytes/s (= 3511 kBits/s).
10 marzo 13.26 4800 kBytes in 10.7108 secondi. 448.15 kBytes/s (= 3585 kBits/s).
10 marzo 18.45 4800 kBytes in 15.5076 secondi. 309.53 kBytes/s (= 2476 kBits/s).
10 marzo 23.56 4800 kBytes in 10.9061 secondi. 440.12 kBytes/s (= 3521 kBits/s).
11 marzo 10.44 4800 kBytes in 11.0567 secondi. 434.12 kBytes/s (= 3473 kBits/s).
11 marzo 11.12 4800 kBytes in 11.1364 secondi. 431.02 kBytes/s (= 3448 kBits/s).
11 marzo 17.22 4800 kBytes in 36.9747 secondi. 129.82 kBytes/s (= 1039 kBits/s).
11 marzo 17.31 4800 kBytes in 45.8544 secondi. 104.68 kBytes/s (= 837 kBits/s).
11 marzo 17.32 4800 kBytes in 55.0938 secondi. 87.12 kBytes/s (= 697 kBits/s).
12 marzo 14.50 4800 kBytes in 50.1984 secondi. 95.62 kBytes/s (= 765 kBits/s).
12 marzo 14.52 4800 kBytes in 61.796 secondi. 77.67 kBytes/s (= 621 kBits/s).
12 marzo 17.11 4800 kBytes in 59.8833 secondi. 80.16 kBytes/s (= 641 kBits/s).
12 marzo 17.20 4800 kBytes in 54.9759 secondi. 87.31 kBytes/s (= 698 kBits/s).
12 marzo 17.29 4800 kBytes in 66.3632 secondi. 72.33 kBytes/s (= 579 kBits/s).
13 marzo 13.20 4800 kBytes in 12.0252 secondi. 399.16 kBytes/s (= 3193 kBits/s).
13 marzo 23.45 4800 kBytes in 12.2681 secondi. 391.26 kBytes/s (= 3130 kBits/s).
14 marzo 10.04 4800 kBytes in 10.465 secondi. 458.67 kBytes/s (= 3669 kBits/s).
14 marzo 17.30 4800 kBytes in 26.7723 secondi. 179.29 kBytes/s (= 1434 kBits/s).
14 marzo 17.31 4800 kBytes in 25.7195 secondi. 186.63 kBytes/s (= 1493 kBits/s).
14 marzo 17.32 4800 kBytes in 24.9754 secondi. 192.19 kBytes/s (= 1538 kBits/s).
14 marzo 23.34 4800 kBytes in 10.5464 secondi. 455.13 kBytes/s (= 3641 kBits/s).
15 marzo 11.50 4800 kBytes in 10.8358 secondi. 442.98 kBytes/s (= 3544 kBits/s).
16 marzo 9.44 4800 kBytes in 12.9709 secondi. 370.06 kBytes/s (= 2960 kBits/s).
16 marzo 00.04 4800 kBytes in 14.5603 secondi. 329.66 kBytes/s (= 2637 kBits/s).
17 marzo 12.08 4800 kBytes in 11.6818 secondi. 410.89 kBytes/s (= 3287 kBits/s).
18 marzo 12.22 4800 kBytes in 11.7813 secondi. 407.43 kBytes/s (= 3259 kBits/s).
19 marzo 16.01 4800 kBytes in 98.2339 secondi. 48.86 kBytes/s (= 391 kBits/s).
19 marzo 16.03 4800 kBytes in 105.1757 secondi. 45.64 kBytes/s (= 365 kBits/s).
22 marzo 13.29 4800 kBytes in 17.1054 secondi. 280.61 kBytes/s (= 2245 kBits/s).
23 marzo 9.52 4800 kBytes in 11.8103 secondi. 406.42 kBytes/s (= 3251 kBits/s).
25 marzo 16.05 4800 kBytes in 12.0045 secondi. 399.85 kBytes/s (= 3199 kBits/s).
27 marzo 10.03 4800 kBytes in 14.1043 secondi. 340.32 kBytes/s (= 2723 kBits/s).
29 marzo 9.01 4800 kBytes in 12.1093 secondi. 396.39 kBytes/s (= 3171 kBits/s).
29 marzo 13.51 4800 kBytes in 16.1773 secondi. 296.71 kBytes/s (= 2374 kBits/s).
29 marzo 14.12 4800 kBytes in 19.5647 secondi. 245.34 kBytes/s (= 1963 kBits/s).
29 marzo 14.13 4800 kBytes in 20.6599 secondi. 232.33 kBytes/s (= 1859 kBits/s).
29 marzo 14.14 4800 kBytes in 14.0795 secondi. 340.92 kBytes/s (= 2727 kBits/s).
29 marzo 23.25 4800 kBytes in 13.7781 secondi. 348.38 kBytes/s (= 2787 kBits/s).
30 marzo 10.09 4800 kBytes in 18.0183 secondi. 266.4 kBytes/s (= 2131 kBits/s).
30 marzo 13.18 4800 kBytes in 12.1609 secondi. 394.71 kBytes/s (= 3158 kBits/s).
30 marzo 13.27 4800 kBytes in 13.4598 secondi. 356.62 kBytes/s (= 2853 kBits/s).
30 marzo 14.57 4800 kBytes in 13.9903 secondi. 343.09 kBytes/s (= 2745 kBits/s).
30 marzo 18.33 4800 kBytes in 14.0613 secondi. 341.36 kBytes/s (= 2731 kBits/s).
31 aprile 9.46 4800 kBytes in 13.6949 secondi. 350.5 kBytes/s (= 2804 kBits/s).
1 aprile 15.13 4800 kBytes in 14.4229 secondi. 332.8 kBytes/s (= 2662 kBits/s).
1 aprile 15.17 4800 kBytes in 17.8533 secondi. 268.86 kBytes/s (= 2151 kBits/s).
1 aprile 15.18 4800 kBytes in 18.7781 secondi. 255.62 kBytes/s (= 2045 kBits/s).
1 aprile 15.19 4800 kBytes in 18.9245 secondi. 253.64 kBytes/s (= 2029 kBits/s).
1 aprile 15.20 4800 kBytes in 17.5894 secondi. 272.89 kBytes/s (= 2183 kBits/s).
2 aprile 11.02 4800 kBytes in 13.6989 secondi. 350.39 kBytes/s (= 2803 kBits/s).
3 aprile 11.48 4800 kBytes in 16.7542 secondi. 286.5 kBytes/s (= 2292 kBits/s).
6 aprile 10.23 4800 kBytes in 17.0459 secondi. 281.59 kBytes/s (= 2253 kBits/s).
8 aprile 11.24 4800 kBytes in 17.2643 secondi. 278.03 kBytes/s (= 2224 kBits/s).
9 aprile 11.44 4800 kBytes in 16.7621 secondi. 286.36 kBytes/s (= 2291 kBits/s).
11 aprile 10.43 4800 kBytes in 35.6388 secondi. 134.68 kBytes/s (= 1077 kBits/s).
11 aprile 10.44 4800 kBytes in 38.2022 secondi. 125.65 kBytes/s (= 1005 kBits/s).
11 aprile 10.45 4800 kBytes in 34.8276 secondi. 137.82 kBytes/s (= 1103 kBits/s).
11 aprile 13.44 4800 kBytes in 40.9292 secondi. 117.28 kBytes/s (= 938 kBits/s).
11 aprile 17.22 8192 kBytes in 68.7003 secondi. 119.24 kBytes/s (= 954 kBits/s).
11 aprile 21.22 8192 kBytes in 50.0888 secondi. 163.55 kBytes/s (= 1308 kBits/s).
12 aprile 9.48 4800 kBytes in 30.4346 secondi. 157.72 kBytes/s (= 1262 kBits/s).
12 aprile 10.02 8192 kBytes in 51.8225 secondi. 158.08 kBytes/s (= 1265 kBits/s).
12 aprile 20.47 8192 kBytes in 72.001 secondi. 113.78 kBytes/s (= 910 kBits/s).
12 aprile 23.38 4800 kBytes in 39.6476 secondi. 121.07 kBytes/s (= 969 kBits/s).
14 aprile 16.39 4800 kBytes in 52.4242 secondi. 91.56 kBytes/s (= 732 kBits/s).
15 aprile 14.05 4800 kBytes in 26.6888 secondi. 179.85 kBytes/s (= 1439 kBits/s).
16 aprile 00.45 4800 kBytes in 28.5789 secondi. 167.96 kBytes/s (= 1344 kBits/s).
16 aprile 12.29 4800 kBytes in 27.8764 secondi. 172.19 kBytes/s (= 1378 kBits/s).
16 aprile 18.34 4800 kBytes in 39.4963 secondi. 121.53 kBytes/s (= 972 kBits/s).
17 aprile 12.32 4800 kBytes in 32.5159 secondi. 147.62 kBytes/s (= 1181 kBits/s).
18 aprile 9.55 4800 kBytes in 15.1597 secondi. 316.63 kBytes/s (= 2533 kBits/s).
18 aprile 19.12 4800 kBytes in 13.582 secondi. 353.41 kBytes/s (= 2827 kBits/s).
19 aprile 11.16 4800 kBytes in 19.0675 secondi. 251.74 kBytes/s (= 2014 kBits/s).
20 aprile 11.44 4800 kBytes in 12.7744 secondi. 375.75 kBytes/s (= 3006 kBits/s).
21 aprile 15.17 8000 kBytes in 81.6448 secondi. 97.99 kBytes/s (= 784 kBits/s).
22 aprile 9.55 8000 kBytes in 27.1337 secondi. 294.84 kBytes/s (= 2359 kBits/s).
22 aprile 18.36 4800 kBytes in 42.6226 secondi. 112.62 kBytes/s (= 901 kBits/s).
23 aprile 20.55 4800 kBytes in 19.4356 secondi. 246.97 kBytes/s (= 1976 kBits/s).
24 aprile 11.14 4800 kBytes in 21.1636 secondi. 226.8 kBytes/s (= 1814 kBits/s).
25 aprile 13.29 4800 kBytes in 18.9987 secondi. 252.65 kBytes/s (= 2021 kBits/s).
|
praticamente come vedete vado da una 3 mega e qualcosa fino ad una 400k

di banda
a il fatto che non ricevono le raccomandate mi è capitato già in passato e secondo me sono solo balle (parere personale) per far si che tirandola per le lunghe rimaniate ancora con loro io me li stò levando in un modo o nell'altro e poi viva fastweb...