PDA

View Full Version : Sety Spy impazzito?!?!?


Gianluka74
18-03-2004, 18:25
Guardando la classifica con le relative WU scaccolate giornaliere mi sono accorto che gli ultimi giorni i miei criceti parevano drogati, allora incuriosito sono andato a vedere i log dei pc pensando di aver trovato un sacco di caccolette bacate ma sul log di un pc ho trovato questo:



16/03/2004 20.40.50 27no03aa.25808.6817.311052.61 11.492 13.150 0.470 4.055 3.221 100.00% .......
16/03/2004 20.40.50 27no03aa.25808.6817.311052.61 11.492 13.150 0.470 4.055 3.221 100.00% .......
16/03/2004 23.56.11 10no03aa.10853.14000.690904.210 14.664 17.620 0.428 4.096 3.247 100.00% .......
16/03/2004 23.56.11 10no03aa.10853.14000.690904.210 14.664 17.620 0.428 4.096 3.247 100.00% ......
17/03/2004 3.01.23 18oc03aa.20188.5360.1022148.167 10.177 28.070 0.957 3.757 3.080 100.00% .......
17/03/2004 3.01.24 18oc03aa.20188.5360.1022148.167 10.177 28.070 0.957 3.757 3.080 100.00% .......
17/03/2004 6.06.57 27no03aa.28633.21345.984656.96 19.119 28.110 0.952 3.759 3.084 100.00% .......
17/03/2004 6.06.57 27no03aa.28633.21345.984656.96 19.119 28.110 0.952 3.759 3.084 100.00% .......
17/03/2004 9.12.25 23au03ab.8561.3554.1003414.164 20.888 9.010 0.982 3.746 3.084 100.00% .......
17/03/2004 9.12.26 23au03ab.8561.3554.1003414.164 20.888 9.010 0.982 3.746 3.084 100.00% .......
17/03/2004 12.27.03 29no03aa.12061.10322.48580.92 12.839 17.500 0.445 4.079 3.236 100.00% .......
17/03/2004 12.27.03 29no03aa.12061.10322.48580.92 12.839 17.500 0.445 4.079 3.236 100.00% .......
17/03/2004 15.41.33 29no03aa.12061.10417.442312.207 12.885 17.470 0.444 4.080 3.232 100.00% .......
17/03/2004 15.41.33 29no03aa.12061.10417.442312.207 12.885 17.470 0.444 4.080 3.232 100.00% .......
17/03/2004 15.43.58 10no03aa.10853.29505.848566.210 22.965 28.380 0.972 0.039 0.031 1.05% .......
17/03/2004 15.43.59 10no03aa.10853.29505.848566.210 22.965 28.380 0.972 0.039 0.031 1.05% .......
17/03/2004 18.58.00 23au03ab.8561.27682.965896.142 7.403 10.660 0.656 3.912 3.223 100.00% .......
17/03/2004 18.58.00 23au03ab.8561.27682.965896.142 7.403 10.660 0.656 3.912 3.223 100.00% .......
17/03/2004 22.13.46 29no03aa.12061.25104.3420.132 19.714 8.170 0.641 3.922 3.249 100.00% .......
17/03/2004 22.13.46 29no03aa.12061.25104.3420.132 19.714 8.170 0.641 3.922 3.249 100.00% .......
18/03/2004 1.27.52 18oc03aa.20188.15905.54816.82 14.250 23.750 0.526 4.006 3.219 100.00% .......
18/03/2004 1.27.52 18oc03aa.20188.15905.54816.82 14.250 23.750 0.526 4.006 3.219 100.00% .......
18/03/2004 4.31.53 23au03ab.8561.3313.586096.163 20.622 8.290 1.105 3.699 3.056 100.00% .......
18/03/2004 4.31.53 23au03ab.8561.3313.586096.163 20.622 8.290 1.105 3.699 3.056 100.00% .......
18/03/2004 7.26.32 23au03ab.8561.11488.359658.72 0.329 28.580 1.615 3.362 2.898 100.00% .......
18/03/2004 7.26.33 23au03ab.8561.11488.359658.72 0.329 28.580 1.615 3.362 2.898 100.00% .......
18/03/2004 10.18.29 23au03ab.8561.11825.123590.69 0.613 28.370 1.690 3.361 2.855 100.00% .......
18/03/2004 10.18.29 23au03ab.8561.11825.123590.69 0.613 28.370 1.690 3.361 2.855 100.00% .......
18/03/2004 13.24.03 28no03aa.7910.4704.9656.82 18.230 28.140 0.868 3.796 3.070 100.00% .......
18/03/2004 13.24.04 28no03aa.7910.4704.9656.82 18.230 28.140 0.868 3.796 3.070 100.00% .......
18/03/2004 16.37.52 09se03aa.28450.26225.623562.40 19.725 18.920 0.431 4.093 3.219 100.00% .......
18/03/2004 16.37.52 09se03aa.28450.26225.623562.40 19.725 18.920 0.431 4.093 3.219 100.00% .......



Praticamente mi invia la stessa caccola due volte......
A qualcuno è mai capitato?

Per ora mi sono limitato a chiudere setySpy e riavviarlo.... dopo controllo se si è sistemato il tutto......


CiaoZ! ;)

Fenomeno85
18-03-2004, 18:31
strano :wtf:

~§~ Sempre E Solo Lei ~§~

blackheart
18-03-2004, 19:29
o hai un setispy balbuziente :D , o per errore hai avviato 2 setispy o 2 seticlient di cui uno e' svanito dalla taskbar... prova a guardare nel taskmanager quanti ne hai...

Tommy.73
18-03-2004, 19:35
Strano! ma le wu vengono solo loggate 2 volte o vengono anche spedite 2 volte? La seconda ipotesi mi sembra impossibile.
Se usi SETI Driver (certo che lo usi:p ) controlla che il SETI Spy non lanci anche lui il client! Per controllare questo basta che vai alla sezione SETISpy-Client-Configure e cancelli tutto.

Fammi sapere!

Ciao!

Gianluka74
18-03-2004, 20:26
Prima credevo che venivano spedite due volte, visto che in alcuni giorni mi segnava 27 e 21 WU al giorno, però pensandoci bene può essere giusto visto che il pc al lavoro non è sempre connesso ad internet quindi ci può essere stato un accumolo, e in questi giorni lo lascio acceso 24/24 anche quello...
Cmq pare che ho risolto, non sò come mai ma c'erano due processi di SetySpy attivi di cui uno nascosto, anche se chiudevo quello visibile l'altro rimaneva, ora l'ho killato ed è tutto tornato alla normalità.


Tnx


CiaoZ! ;)

Maestro Joda
19-03-2004, 14:49
La risposta piu' probabile e quasi certa è quella di blackhaert.

Saludos

GHz
19-03-2004, 19:12
Originariamente inviato da Maestro Joda
La risposta piu' probabile e quasi certa è quella di blackhaert.

Saludos

Ha già risolto :asd:

Era proprio quello il problema ;)

Ciao,
GHz! :D