Gen.Web
20-12-2003, 02:27
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 8980 CPU Speed: 2205 MHz |
|Running from: 19/12/2003 2.28.37 till: 20/12/2003 3.29.07 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 32° C | 24° C | 58° C | 31° C |
|Sensor 2 | 33° C | 28° C | 35° C | 31° C |
|Sensor 3 | 37° C | 29° C | 48° C | 33° C |
|Core 0 | 1,70 V | 1,57 V | 1,82 V | 1,69 V |
|Core 1 | 1,70 V | 1,57 V | 1,81 V | 1,69 V |
|+3.3 | 3,30 V | 3,20 V | 3,34 V | 3,30 V |
|+5.00 | 4,89 V | 4,73 V | 4,95 V | 4,88 V |
|+12.00 | 12,16 V | 12,04 V | 12,59 V | 12,18 V |
|-12.00 | -12,70 V | -13,15 V | -12,58 V | -12,73 V |
|-5.00 | -5,33 V | -5,52 V | -5,28 V | -5,34 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
l'alimentatore desidera la morte :eek: notate le oscillazioni dei 12 e del vcore del procio (è un 350 watt senza marca)
ho scoperto che call of duty è l'unico gioco che mi fa andare la cpu a 58 gradi...neanche con prime arriva a tanto. Non capisco cmq come mai la temperatura varia dai 40 circa senza fare nulla ai 58 in full load :eek: probabilmente è per il vcore del procio che arriva a essere 1.82, incredibile 0.15 + alto del dovuto
|Total number of readouts: 8980 CPU Speed: 2205 MHz |
|Running from: 19/12/2003 2.28.37 till: 20/12/2003 3.29.07 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 32° C | 24° C | 58° C | 31° C |
|Sensor 2 | 33° C | 28° C | 35° C | 31° C |
|Sensor 3 | 37° C | 29° C | 48° C | 33° C |
|Core 0 | 1,70 V | 1,57 V | 1,82 V | 1,69 V |
|Core 1 | 1,70 V | 1,57 V | 1,81 V | 1,69 V |
|+3.3 | 3,30 V | 3,20 V | 3,34 V | 3,30 V |
|+5.00 | 4,89 V | 4,73 V | 4,95 V | 4,88 V |
|+12.00 | 12,16 V | 12,04 V | 12,59 V | 12,18 V |
|-12.00 | -12,70 V | -13,15 V | -12,58 V | -12,73 V |
|-5.00 | -5,33 V | -5,52 V | -5,28 V | -5,34 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
l'alimentatore desidera la morte :eek: notate le oscillazioni dei 12 e del vcore del procio (è un 350 watt senza marca)
ho scoperto che call of duty è l'unico gioco che mi fa andare la cpu a 58 gradi...neanche con prime arriva a tanto. Non capisco cmq come mai la temperatura varia dai 40 circa senza fare nulla ai 58 in full load :eek: probabilmente è per il vcore del procio che arriva a essere 1.82, incredibile 0.15 + alto del dovuto