PDA

View Full Version : GUARDATE IL MIO LOG DI SETISPY!!!


GHz
11-05-2003, 22:13
Raga, vi posto il log di setispy del mio pc principale. Le wu loggate non solo ovviamente tutte quelle che hi scaccolato con questo pc perchè ho incominciato a utilizzare setispy da non molto.

Nel log sono presenti dati rilevanti....date un'occhiata all'AR di alcune wu!!!
C'è anche una wu tipo quella trovata da SonGokuSSj1. Dal log però non si riesce a capire quale sia il numero di spikes e la best......purtroppo non ero presente al pc al momento dello scaccolamento e non ho potuto prendere lo screenshot dello spy.....(cosa che invece è accaduta a SonGokuSSj1 e quindi è probabile, come ha detto ClockMan che il numero di spikes sia 27 ed il resto dei numeri si riferisca alla best).

Ecco qua il LOG:

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

Date Time Work Unit Name Start Start Angle Tera- Process Percent Returned Best Returned Best Returned Best Returned Best
Done Done RA Dec Range FLOPs Time-hr Done Spikes Spike Gauss'ns Gauss'n Pulses Pulse Triplets Triplet
27/03/2003 12.12.07 06fe03aa.21297.28097.198574.230 11.153 17.230 0.419 4.080 2.405 99.37% 7 25.695 0 1.618 0 0.995 0 0.000
27/03/2003 12.51.46 27ja03aa.10723.9232.328402.237 12.444 23.190 0.366 3.258 2.006 78.21% 8 22.985 0 1.152 1 1.039 1 9.429
28/03/2003 13.28.14 05fe03aa.27248.22786.423578.244 25.498 18.010 0.417 4.108 2.410 100.00% 2 25.156 0 1.474 0 0.983 2 10.554
29/03/2003 2.00.43 07fe03aa.21432.25730.915882.249 25.826 17.150 0.419 4.078 2.458 99.34% 4 25.195 0 1.370 1 1.027 1 10.490
29/03/2003 2.42.40 07fe03ab.21591.24657.1040882.145 17.294 17.150 0.419 1.112 0.669 27.08% 0 21.526 0 1.382 0 0.986 0 0.000
29/03/2003 2.42.44 07fe03aa.25436.8704.840922.186 17.869 17.150 0.419 1.112 0.669 27.08% 0 21.526 0 1.382 0 0.986 0 0.000
29/03/2003 3.18.27 07fe03ab.21591.24401.736064.218 17.174 17.150 0.419 4.105 2.384 100.00% 0 22.883 0 1.147 0 1.048 0 9.561
29/03/2003 16.06.24 05fe03ab.27667.23936.822138.194 17.943 18.010 0.417 4.102 2.321 99.85% 2 23.931 0 1.271 1 1.017 0 0.000
29/03/2003 18.21.59 07fe03ab.21591.24657.1040882.145 17.294 17.150 0.419 4.073 2.323 99.21% 4 25.864 0 1.283 0 0.986 1 8.195
29/03/2003 20.43.09 07fe03aa.25436.8704.840922.186 17.869 17.150 0.419 4.097 2.321 99.80% 15 26.089 0 3.004 1 1.032 0 0.000
30/03/2003 13.43.09 07fe03aa.21432.17794.542316.42 22.117 17.150 0.419 3.457 1.971 84.21% 2 23.330 0 2.384 0 0.977 2 9.624
30/03/2003 17.21.27 05fe03aa.27248.6225.261086.202 17.781 16.010 0.422 4.099 2.338 99.91% 8 23.876 0 1.423 0 0.986 1 10.868
30/03/2003 22.36.08 07fe03aa.21432.32978.842330.21 5.213 17.150 0.419 4.105 2.341 100.00% 9 24.625 0 2.233 2 1.064 1 7.950
31/03/2003 2.12.38 27ja03aa.10723.19937.317312.220 17.374 19.700 0.413 4.097 2.491 99.64% 2 25.361 2 4.115 1 1.012 1 8.843
31/03/2003 5.04.21 07fe03ab.21591.26914.36084.107 18.348 17.150 0.419 4.105 2.655 100.00% 5 24.750 0 2.094 1 1.021 2 11.117
31/03/2003 13.35.22 08fe03aa.2507.9345.586096.144 26.068 17.150 0.419 4.091 2.624 99.65% 10 25.441 0 1.270 1 1.046 1 8.386
31/03/2003 13.56.50 08fe03aa.2507.24386.829832.128 9.097 17.150 0.419 0.457 0.268 11.12% 12 38.478 0 3.254 2 1.018 0 0.000
31/03/2003 20.05.19 09fe03aa.430.25826.248564.215 25.779 25.690 0.395 4.111 2.522 99.49% 6 23.527 0 1.833 1 1.053 4 8.276
01/04/2003 0.15.28 17fe03aa.6165.7202.811074.85 17.184 18.010 0.417 4.100 2.372 99.81% 7 23.706 0 1.475 1 1.056 4 9.844
01/04/2003 2.35.55 08fe03aa.2507.25680.228398.36 9.702 17.150 0.419 4.095 2.321 99.75% 8 23.284 0 2.051 2 1.017 1 12.204
01/04/2003 4.56.22 08fe03aa.2507.3745.736090.108 23.451 17.150 0.419 4.094 2.321 99.71% 8 25.449 0 1.259 0 0.961 1 8.744
01/04/2003 7.15.40 08fe03aa.2507.20786.698572.203 7.415 17.150 0.419 4.093 2.321 99.70% 22 24.635 0 2.739 1 1.027 0 0.000
01/04/2003 9.50.19 06fe03aa.21297.25170.629824.180 9.785 17.230 0.419 4.102 2.405 99.92% 8 24.709 0 1.708 1 1.013 0 0.000
01/04/2003 12.09.14 18fe03aa.26722.8978.990892.101 25.852 19.380 0.428 4.093 2.322 99.93% 8 25.423 0 1.718 1 1.038 4 10.622
01/04/2003 21.35.08 08fe03aa.2507.6898.823572.206 24.925 17.150 0.419 4.081 2.321 99.40% 8 24.476 0 1.216 0 0.991 0 0.000
01/04/2003 23.54.37 18fe03aa.26722.10561.529820.185 27.242 28.540 2.676 3.351 2.051 100.00% 3 23.890 0 0.000 0 0.913 2 8.491
02/04/2003 5.07.04 17fe03ab.12838.1856.253394.73 6.628 13.430 0.427 4.097 2.540 100.00% 8 24.131 0 2.344 1 1.069 1 8.989
02/04/2003 7.51.09 09fe03aa.430.27712.772150.204 26.661 25.690 0.395 4.132 2.616 100.00% 2 22.506 0 2.822 1 1.019 1 8.572
02/04/2003 16.39.59 17fe03ab.12838.12018.878414.86 12.589 12.600 0.428 4.071 2.323 99.39% 2 23.192 0 1.861 1 1.022 0 0.000
02/04/2003 19.22.38 09fe03aa.430.9825.398584.59 18.311 17.150 0.419 4.105 2.454 100.00% 6 23.910 0 1.510 0 0.993 0 0.000
02/04/2003 21.59.35 18fe03aa.26722.17714.54816.45 7.372 18.510 0.417 4.108 2.469 100.00% 8 25.214 0 1.206 4 1.027 2 8.715
03/04/2003 0.42.20 17fe03aa.6165.33553.1040906.65 5.756 18.200 0.417 4.091 2.524 99.60% 10 29.061 0 1.513 1 1.094 0 0.000
03/04/2003 14.44.41 09fe03aa.430.9825.398584.33 18.311 17.150 0.419 4.081 2.372 99.41% 7 23.906 0 1.521 1 1.053 0 0.000
03/04/2003 21.15.41 15fe03ab.2431.12560.840898.150 11.783 16.250 2.437 3.348 2.037 99.84% 15 24.180 0 0.000 1 1.041 0 0.000
03/04/2003 23.48.05 17fe03aa.6165.7840.559642.217 17.482 18.010 0.417 4.075 2.372 99.22% 9 23.745 0 1.323 0 0.967 0 0.000
04/04/2003 2.29.10 17fe03ab.12838.21856.578402.17 15.972 23.640 0.402 4.120 2.542 99.92% 5 23.991 0 2.851 1 1.039 0 0.000
04/04/2003 9.29.00 18fe03aa.26722.8114.729828.166 25.529 23.360 4.769 3.320 2.121 99.43% 11 25.012 0 0.000 0 0.985 0 0.000
04/04/2003 11.41.10 16fe03aa.24370.1457.517322.196 22.589 11.760 0.990 3.729 2.188 99.62% 10 23.977 8 3.506 2 1.137 1 9.095
04/04/2003 13.44.01 18fe03aa.26722.26800.822138.218 10.227 14.860 3.662 3.345 2.021 100.00% 13 24.448 0 0.000 1 1.001 0 0.000
05/04/2003 14.27.34 15fe03ab.2431.29568.1040906.66 21.086 22.910 0.490 4.025 2.255 99.70% 5 24.587 0 1.544 2 1.058 0 0.000
05/04/2003 18.51.06 17fe03aa.6165.14450.736090.100 20.571 18.020 0.417 4.083 2.221 99.41% 522465509650765709300.000 0 1.472 2 1.059 0 0.000
05/04/2003 21.35.59 15fe03ab.2431.30626.1029816.13 21.356 10.190 0.638 3.924 2.356 100.00% 7 25.105 0 1.345 0 0.945 1 9.589
06/04/2003 13.45.16 16fe03aa.24370.23793.773556.225 10.147 24.710 0.508 3.822 2.222 95.03% 2 23.304 0 2.872 1 1.005 0 0.000
06/04/2003 14.15.08 15fe03ab.2431.24752.997154.252 18.799 23.870 0.588 0.609 0.370 15.38% 0 21.768 0 2.092 0 0.992 0 0.000
06/04/2003 21.29.36 09fe03aa.430.27712.772150.203 26.661 25.690 0.395 4.106 2.387 99.39% 10 24.183 0 1.761 0 0.989 1 8.188
06/04/2003 23.41.54 14fe03aa.26819.13858.231240.33 5.890 10.780 3.927 3.320 1.970 99.30% 8 24.520 0 0.000 0 0.891 0 0.000
07/04/2003 15.47.59 17fe03ab.12838.21138.336072.232 15.639 13.430 0.427 4.081 2.256 99.60% 10 24.453 0 1.829 2 1.042 1 10.941
07/04/2003 18.06.14 15fe03aa.7739.7313.667316.34 17.381 19.790 0.413 4.109 2.255 99.92% 8 27.531 0 3.561 0 0.993 0 0.000
07/04/2003 20.04.58 14fe03aa.26819.18850.112500.217 8.252 25.780 3.540 3.322 1.937 99.30% 11 24.938 0 0.000 0 0.908 0 0.000
07/04/2003 22.35.34 14fe03aa.26819.8592.153388.77 26.280 14.870 0.424 4.100 2.334 100.00% 3 22.949 0 1.602 0 0.997 2 8.694
08/04/2003 14.22.30 14fe03aa.26819.20834.992324.144 8.849 8.410 4.317 3.227 1.904 96.59% 16 24.634 0 0.000 0 0.908 0 0.000
08/04/2003 16.46.59 15fe03aa.7739.10225.348568.175 18.741 19.790 0.413 4.094 2.241 99.57% 4 24.996 0 1.243 0 0.987 0 0.000
08/04/2003 19.01.47 15fe03aa.7739.19714.406254.16 0.603 17.020 0.419 4.084 2.240 99.47% 4 23.729 0 1.692 1 1.036 0 0.000
08/04/2003 21.25.36 27fe03aa.26885.7858.442312.44 18.757 21.320 0.409 4.094 2.288 99.47% 12 24.031 0 2.397 3 1.043 0 0.000
09/04/2003 1.24.10 27fe03ab.14626.3090.54816.252 8.730 21.320 0.409 4.116 2.326 100.00% 4 23.635 0 2.495 1 1.002 0 0.000
09/04/2003 14.53.05 15fe03aa.7739.6961.1017318.145 17.216 19.790 0.413 4.094 2.238 99.57% 3 22.920 0 1.911 0 0.977 0 0.000
09/04/2003 16.49.09 15fe03aa.13885.29650.448574.252 5.155 23.810 7.292 3.326 1.920 99.90% 1 26.113 0 0.000 0 0.861 0 0.000
09/04/2003 19.02.43 15fe03aa.7739.21201.554840.65 1.298 17.020 0.419 4.099 2.223 99.84% 12 25.743 2 3.228 1 1.006 1 9.453
09/04/2003 21.19.02 27fe03aa.26885.17329.629824.96 23.183 21.320 0.409 4.114 2.254 99.95% 8 25.283 0 1.257 1 1.060 1 9.626
09/04/2003 23.39.05 15fe03aa.7739.21201.554840.71 1.298 17.020 0.419 4.102 2.256 99.92% 6 25.054 0 1.463 1 1.060 0 0.000
10/04/2003 13.11.34 17fe03aa.6165.6576.972158.11 16.892 18.010 0.417 4.091 2.274 99.60% 8 23.792 0 2.319 1 1.028 2 8.814
10/04/2003 15.55.03 27fe03ab.14626.6880.959636.41 10.501 21.320 0.409 4.096 2.288 99.52% 10 25.092 0 1.600 2 1.052 4 8.923
10/04/2003 18.12.51 27fe03aa.26885.22720.884652.81 1.702 21.320 0.409 4.103 2.272 99.69% 6 24.338 0 1.309 1 1.038 0 0.000
10/04/2003 20.31.10 27fe03ab.14626.14096.34650.133 13.873 21.320 0.409 4.116 2.280 100.00% 22 25.326 0 2.859 2 1.009 0 0.000
10/04/2003 22.32.09 05fe03ab.27667.14417.965896.66 13.590 13.430 6.141 3.311 1.937 99.32% 6 23.549 0 0.000 0 0.930 0 0.000
12/04/2003 15.29.42 14fe03aa.26819.30434.281254.248 13.746 12.600 0.428 4.096 2.258 100.00% 13 24.252 0 1.553 5 1.069 1 9.558
12/04/2003 17.55.59 27fe03ab.995.32066.884652.60 19.678 27.700 0.388 4.123 2.422 99.60% 11 24.712 0 1.800 1 1.023 0 0.000
12/04/2003 20.15.39 27fe03aa.26885.22720.884652.13 1.702 21.320 0.409 4.109 2.305 99.81% 8 24.145 0 1.663 3 1.030 3 10.015
12/04/2003 23.23.25 07mr03ab.8792.10560.490894.21 9.248 28.520 0.624 3.931 2.305 99.93% 5 22.902 1 3.207 0 0.928 1 8.197
13/04/2003 1.41.20 15fe03aa.7739.24160.934640.147 2.864 16.580 0.418 4.097 2.274 99.76% 19 24.962 0 1.484 1 1.111 1 8.939
13/04/2003 4.13.07 15fe03aa.7739.24017.886084.66 2.833 16.490 0.072 3.548 2.447 100.00% 10 25.337 0 0.000 0 0.997 0 0.000
13/04/2003 15.05.08 15fe03aa.7739.23234.43752.40 2.648 16.020 0.422 4.101 2.273 99.97% 7 25.743 0 1.130 2 1.025 2 10.003
13/04/2003 17.23.35 15fe03aa.7739.23520.147152.209 2.731 16.150 0.419 4.105 2.270 100.00% 7 23.651 0 1.401 3 1.073 0 0.000
13/04/2003 22.09.41 07mr03aa.4014.5809.1022148.3 15.117 28.520 0.661 3.882 2.171 99.32% 2 24.219 0 1.636 1 1.056 0 0.000
14/04/2003 0.42.19 07mr03aa.4014.28641.573572.192 25.152 18.010 0.417 4.108 2.306 100.00% 5 24.041 0 1.570 0 0.995 1 11.390
14/04/2003 3.30.13 07mr03ab.8792.23041.736064.142 15.884 19.820 0.684 3.888 2.221 99.82% 4 25.445 2 3.466 2 1.041 1 8.278
14/04/2003 15.09.03 07mr03aa.4014.14178.492326.93 18.399 17.220 0.419 4.087 2.271 99.54% 6 23.410 0 2.929 0 0.990 0 0.000
14/04/2003 17.27.40 07mr03ab.8792.13665.922168.59 10.662 28.440 0.774 3.832 2.288 99.71% 10 24.563 0 3.000 1 1.006 1 8.068
14/04/2003 19.44.37 11dc99ab.20125.14656.359634.212 9.297 25.020 0.641 3.911 2.270 99.72% 6 24.167 0 1.670 1 1.029 0 0.000
14/04/2003 21.44.03 07mr03aa.4014.13025.117328.22 18.765 28.240 1.774 3.352 1.971 99.73% 10 25.221 0 0.000 0 0.934 0 0.000
14/04/2003 23.36.06 07mr03aa.4014.12977.454834.216 19.107 25.060 6.271 2.830 1.771 84.91% 7 24.730 0 0.000 0 0.922 0 0.000
15/04/2003 17.56.01 07mr03aa.4014.19569.748562.187 20.921 16.960 0.419 4.089 2.291 99.60% 9 23.204 3 3.586 0 0.963 2 12.247
16/04/2003 10.51.35 04my00aa.11992.16848.803406.138 11.937 11.100 0.340 4.183 2.474 99.63% 13 23.169 0 1.079 4 1.025 1 9.300
16/04/2003 13.07.10 27dc99aa.27492.9649.567336.172 15.370 23.450 2.500 3.352 2.054 99.96% 8 23.972 0 0.000 1 1.004 0 0.000
16/04/2003 15.47.30 08dc99aa.19286.11792.365920.225 20.309 13.320 0.427 4.097 2.334 100.00% 5 25.264 0 1.388 1 1.026 1 11.358
16/04/2003 18.09.55 03mr03aa.18451.17409.36084.172 20.702 26.040 0.604 3.925 2.339 99.44% 7 23.552 2 3.393 0 0.962 0 0.000
16/04/2003 20.38.22 03mr03aa.18451.17456.753416.52 20.735 26.170 0.611 3.937 2.338 99.87% 8 26.245 0 4.723 1 1.028 0 0.000
16/04/2003 22.57.44 03mr03aa.18451.8513.42320.232 17.594 12.080 0.528 4.005 2.314 100.00% 3 22.883 0 1.432 0 0.962 0 0.000
17/04/2003 1.31.26 29dc99aa.10672.29512.834662.104 0.685 21.200 0.448 4.076 2.381 100.00% 9 23.623 0 1.812 1 1.040 0 0.000
17/04/2003 14.24.28 03mr03aa.18451.1169.773556.122 13.724 8.240 1.002 3.718 2.204 99.46% 17 25.037 5 4.024 0 0.968 1 8.695
17/04/2003 17.37.31 27dc99aa.27492.1361.542316.46 10.181 15.250 0.470 4.029 2.304 99.37% 7 24.043 0 1.578 2 1.020 1 8.543
17/04/2003 19.58.13 08dc99aa.19286.5730.579834.125 17.477 13.320 0.427 4.089 2.324 99.81% 7 23.955 0 1.368 1 1.029 0 0.000
17/04/2003 22.19.56 04my00aa.11992.19024.340926.199 12.890 10.290 0.602 3.949 2.350 100.00% 14 25.001 0 2.808 0 0.973 0 0.000
18/04/2003 3.09.17 11dc99ab.20125.23778.865892.180 13.117 18.100 0.001 3.518 2.521 99.37% 2 25.294 0 0.000 4 1.112 5 10.994
18/04/2003 15.04.52 03mr03aa.18451.21968.834636.30 22.601 18.010 0.417 4.095 2.323 99.70% 15 24.404 0 1.557 2 1.037 0 0.000
18/04/2003 17.07.36 27dc99aa.27492.3426.848592.169 11.815 8.090 6.773 3.320 2.004 99.67% 7 27.945 0 0.000 0 0.881 0 0.000
18/04/2003 19.28.54 03mr03aa.18451.32882.429840.108 5.140 18.850 0.418 4.106 2.328 100.00% 5 22.800 0 3.130 0 0.998 0 0.000
18/04/2003 21.34.00 29dc99aa.10672.10466.148584.129 15.818 15.040 8.133 3.327 2.015 100.00% 6 24.676 0 0.000 0 0.920 0 0.000
18/04/2003 23.45.55 08dc99aa.19286.21585.404820.249 1.424 8.150 1.154 3.362 2.088 99.78% 10 23.677 0 0.000 0 0.962 0 0.000
19/04/2003 2.13.49 27dc99aa.27492.12081.429840.39 15.494 9.680 0.432 4.085 2.340 99.84% 7 23.369 0 1.803 0 0.997 0 0.000
19/04/2003 5.59.46 04my00aa.11992.9600.872154.24 7.755 9.020 0.762 1.408 0.868 36.58% 6 23.353 0 1.866 1 1.032 0 0.000
19/04/2003 17.26.52 28fe03aa.5667.12561.242328.73 27.416 8.570 3.341 3.340 2.037 99.81% 5 22.324 0 0.000 0 0.915 0 0.000
19/04/2003 19.51.43 07mr03aa.4014.13937.73576.199 18.286 17.220 0.419 4.096 2.338 99.76% 20 25.428 0 1.148 0 0.982 0 0.000
19/04/2003 22.13.25 30ja00ab.1364.2529.804812.30 4.785 28.450 0.744 3.834 2.337 99.33% 0 21.926 1 4.140 0 0.996 0 0.000
20/04/2003 0.28.50 07mr03aa.4014.21202.922144.201 21.683 17.050 1.017 3.706 2.205 99.30% 11 24.434 11 4.328 0 0.952 0 0.000
20/04/2003 2.55.56 01mr03aa.10959.32194.823596.2 27.946 16.820 0.418 4.101 2.339 99.86% 17 27.978 0 2.209 0 0.993 1 8.161
20/04/2003 5.17.13 28fe03aa.5667.20145.959660.28 6.473 16.260 0.421 4.091 2.338 99.69% 13 24.886 0 1.609 2 1.058 0 0.000
20/04/2003 17.51.24 04my00aa.11992.18928.1009650.179 12.828 10.100 0.617 3.933 2.340 99.86% 15 24.169 0 1.187 1 1.004 0 0.000
20/04/2003 20.04.33 25dc99aa.10961.23194.736090.176 13.648 26.910 0.893 3.754 2.172 99.18% 17 23.627 1 1.616 2 1.151 0 0.000
20/04/2003 22.41.24 25fe00ab.5336.9362.442312.172 13.314 18.110 0.000 3.536 2.488 99.89% 10 24.018 0 0.000 3 1.117 5 10.111
21/04/2003 14.45.53 01mr03aa.10959.22273.617326.190 0.622 24.170 0.523 4.009 2.305 100.00% 4 22.316 0 1.421 1 1.064 0 0.000
21/04/2003 19.40.58 30ja00ab.1364.31393.336072.251 19.006 24.040 0.401 4.125 2.482 100.00% 14 27.271 0 1.253 0 0.988 0 0.000
21/04/2003 21.52.07 25dc99aa.10961.12161.922168.244 7.504 12.490 1.738 3.343 2.021 99.48% 11 24.609 0 0.000 0 0.931 0 0.000
22/04/2003 0.18.35 25fe00ab.5336.785.323574.62 7.963 20.240 0.439 4.060 2.355 99.40% 15 25.227 0 1.133 2 1.094 1 11.024
22/04/2003 15.28.02 25fe00ab.5336.6000.747154.55 10.532 12.440 0.861 3.768 2.221 99.18% 9 24.475 0 1.835 1 1.004 2 8.632
22/04/2003 17.59.58 25fe00ab.5336.16562.692310.254 16.748 37.650 0.065 3.547 2.495 100.00% 4 22.876 0 0.000 2 1.079 8 11.031
22/04/2003 20.22.14 01mr03ab.10122.22865.897174.219 16.625 15.630 0.456 4.068 2.362 100.00% 12 24.460 0 1.418 1 1.040 3 8.698
22/04/2003 22.48.08 06my00aa.12466.23265.223594.149 14.777 8.320 0.110 3.553 2.411 99.99% 11 24.153 0 0.000 10 1.064 2 9.630
23/04/2003 0.55.41 25dc99aa.10961.31721.161082.244 17.378 8.330 1.146 3.348 2.054 99.34% 10 23.568 0 0.000 0 0.976 0 0.000
23/04/2003 14.26.07 25fe00ab.5336.13281.442338.166 15.362 0.960 0.036 3.533 2.504 99.69% 8 24.763 0 0.000 2 1.104 3 9.929
23/04/2003 16.48.09 25dc99aa.10961.26136.209664.64 13.932 21.830 0.461 4.051 2.339 99.68% 6 24.907 0 1.821 3 1.027 2 8.843
23/04/2003 20.26.51 05my00aa.18701.8992.909646.198 0.330 19.890 0.433 4.060 2.305 99.25% 6 23.917 0 1.984 0 0.986 0 0.000
23/04/2003 22.35.03 22ja00aa.16199.11297.648582.98 19.528 15.290 3.680 3.322 2.021 99.33% 8 22.948 0 0.000 0 0.952 1 8.965
24/04/2003 1.12.29 25dc99aa.10961.28410.111092.218 15.606 10.550 0.089 3.498 2.520 98.53% 16 26.320 0 0.000 2 1.044 3 11.585
24/04/2003 3.34.18 25fe00ab.5336.26352.759652.21 21.553 11.810 0.533 4.001 2.321 100.00% 6 22.972 0 1.629 1 1.077 0 0.000
24/04/2003 6.05.01 26dc99aa.12177.6529.248564.244 20.176 6.510 0.358 4.154 2.490 99.49% 7 23.302 0 1.314 2 1.107 3 10.000
24/04/2003 8.04.59 02mr03aa.27601.3696.1034670.54 22.243 12.160 4.179 3.330 2.004 99.66% 10 24.270 0 0.000 0 0.936 0 0.000
24/04/2003 10.28.49 05my00aa.18701.30224.59646.42 9.929 9.820 0.644 3.894 2.321 99.33% 17 24.252 0 1.959 0 0.964 0 0.000
24/04/2003 12.52.07 02mr03aa.27601.32337.17324.239 11.551 13.890 0.457 4.059 2.356 99.81% 8 23.662 0 3.291 1 1.009 1 11.191
24/04/2003 15.05.38 02mr03aa.27601.13776.134656.165 4.145 23.660 0.896 3.747 2.172 99.04% 20 28.475 2 3.384 0 0.979 0 0.000
24/04/2003 17.31.26 02mr03aa.27601.1792.647150.147 21.206 17.170 0.419 4.100 2.324 99.86% 12 26.142 0 2.123 1 1.004 0 0.000
24/04/2003 21.10.30 05my00aa.18701.689.997154.243 19.953 0.880 0.036 3.533 2.487 99.69% 6 22.820 0 0.000 3 1.119 7 9.687
24/04/2003 23.27.58 26dc99aa.12177.16864.722160.165 3.331 11.840 0.940 3.737 2.188 99.30% 24 26.913 10 4.086 0 0.943 1 9.577
25/04/2003 0.33.46 06my00aa.12466.3920.540910.56 6.605 9.900 0.018 1.427 1.035 40.27% 4 23.597 0 0.000 2 1.022 0 0.000
25/04/2003 2.15.55 26dc99aa.12177.3698.29822.130 19.873 5.740 0.049 3.540 2.638 99.85% 5 23.597 0 0.000 4 1.022 2 9.526
25/04/2003 20.17.24 22ja00ab.16048.13184.103400.77 13.314 18.110 0.001 3.527 2.521 99.62% 17 24.332 0 0.000 1 1.010 2 12.509
25/04/2003 22.54.12 22ja00ab.16048.13026.142324.154 13.314 18.110 0.001 3.523 2.503 99.52% 5 23.283 0 0.000 3 1.141 1 8.223
26/04/2003 2.56.41 05my00aa.18701.24385.804838.170 6.480 9.380 0.057 3.531 2.587 99.56% 13 27.098 0 0.000 3 1.025 1 9.226
26/04/2003 14.02.08 26dc99aa.12177.32993.742326.104 9.320 26.560 0.593 3.932 2.338 99.42% 6 27.134 0 2.917 0 0.979 1 8.935
26/04/2003 16.39.12 22ja00ab.16048.12114.198574.179 13.313 18.090 0.001 3.540 2.510 100.00% 10 24.779 0 0.000 2 1.041 3 11.893
26/04/2003 19.17.26 22ja00ab.16048.25584.884652.66 18.531 12.810 0.101 3.548 2.588 99.89% 6 25.050 0 0.000 5 1.050 6 9.991
26/04/2003 21.50.51 22ja00ab.16048.12257.248564.166 13.314 18.090 0.001 3.534 2.504 99.82% 6 24.774 0 0.000 5 1.079 3 9.688
26/04/2003 22.41.45 22ja00ab.16048.19633.342308.60 15.293 0.710 0.035 0.464 0.334 13.09% 0 20.372 0 0.000 0 0.981 4 9.687
27/04/2003 15.10.15 30dc99aa.7580.2145.342308.147 18.799 18.290 0.417 4.108 2.343 100.00% 16 24.787 0 2.771 4 1.079 0 0.000
27/04/2003 21.26.36 30dc99aa.7580.32034.67314.237 9.670 14.570 0.751 3.849 2.354 99.82% 5 22.814 0 1.248 1 1.000 4 9.658
28/04/2003 0.31.12 30dc99aa.7580.8642.242328.254 21.357 18.020 0.417 4.092 2.322 99.62% 6 22.788 0 1.386 2 1.055 1 8.404
28/04/2003 14.18.55 22ja00aa.16199.26514.723566.179 2.645 17.520 3.794 3.332 2.021 99.66% 5 23.415 0 0.000 0 0.932 0 0.000
28/04/2003 17.50.20 06my00aa.12466.19024.365896.159 13.031 9.740 1.404 3.365 2.055 100.00% 1 21.681 0 0.000 0 0.955 0 0.000
28/04/2003 20.19.52 22ja00ab.16048.21826.817310.157 16.709 37.860 0.033 3.530 2.487 99.61% 10 24.772 0 0.000 4 1.041 1 10.401
29/04/2003 16.23.53 22ja00ab.16048.21826.817310.73 16.709 37.860 0.033 3.542 2.537 99.95% 9 23.497 0 0.000 2 1.064 2 8.625
29/04/2003 18.51.26 30dc99aa.7580.2288.390890.89 18.866 18.290 0.417 4.076 2.355 99.22% 9 23.499 0 1.550 1 1.025 1 8.566
29/04/2003 21.13.50 02mr03aa.27601.31761.878390.49 12.622 21.160 0.439 4.066 2.321 99.55% 9 27.186 0 1.637 1 1.015 3 10.807
30/04/2003 1.07.33 22ja00ab.16048.9426.23586.78 11.695 15.530 0.008 3.540 2.503 99.98% 10 24.017 0 0.000 0 0.981 1 8.044
30/04/2003 3.41.00 25dc99aa.10961.27209.86072.186 14.545 24.760 0.643 3.895 2.354 99.35% 14 25.084 0 1.372 0 0.969 1 9.695
30/04/2003 15.56.48 19fe03aa.24118.1713.204810.191 14.492 23.640 0.402 4.121 2.471 99.92% 5 23.032 0 3.193 4 1.044 1 10.230
01/05/2003 4.15.11 29dc99ab.25456.12224.490894.6 7.802 8.200 7.203 3.330 2.016 100.00% 8 24.377 0 0.000 0 0.888 0 0.000
01/05/2003 12.52.47 29dc99ab.25456.26034.915908.224 13.145 8.730 0.019 3.539 2.504 99.92% 8 24.760 0 0.000 3 1.055 3 9.060
01/05/2003 17.33.46 29dc99ab.25456.23138.86072.105 13.276 8.370 0.045 3.540 2.487 99.85% 3 22.502 0 0.000 3 1.061 3 9.892
01/05/2003 20.04.05 29dc99ab.25456.9873.73576.118 6.808 8.560 0.373 4.157 2.451 100.00% 11 24.941 0 1.090 1 1.068 1 8.364
01/05/2003 22.25.32 19fe03aa.24118.9232.334664.236 18.336 16.080 0.421 4.088 2.322 99.62% 4 23.467 0 1.509 2 1.015 0 0.000
02/05/2003 4.34.39 07dc99aa.10758.8466.429814.145 9.783 9.100 1.060 3.703 2.204 99.66% 9 25.048 2 3.246 1 1.008 0 0.000
02/05/2003 13.52.23 07dc99aa.10758.17168.728420.191 13.436 18.020 0.417 4.108 2.334 100.00% 8 25.059 0 1.358 1 1.016 0 0.000
02/05/2003 16.15.50 19fe03ab.6869.25984.209664.32 16.693 20.640 0.411 4.099 2.356 99.64% 7 23.848 0 1.799 2 1.116 0 0.000
02/05/2003 18.45.57 29dc99ab.25456.9536.315906.113 6.683 8.720 0.384 4.144 2.490 100.00% 9 24.292 0 1.584 1 1.025 0 0.000
02/05/2003 21.13.06 29dc99ab.25456.15106.386062.102 8.670 9.620 0.242 4.349 2.437 99.86% 14 23.895 0 1.307 0 0.977 2 9.104
03/05/2003 14.47.54 07dc99aa.10758.20914.884652.179 15.186 18.020 0.417 4.103 2.355 99.89% 13 25.890 0 1.332 1 1.018 0 0.000
03/05/2003 16.04.27 19fe03aa.24118.18369.742326.245 22.606 16.080 0.421 2.165 1.236 52.76% 6 22.627 0 2.337 1 1.025 0 0.000
03/05/2003 17.17.13 19fe03aa.24118.7730.298580.216 17.306 13.430 0.427 0.201 0.119 4.92% 0 20.103 0 1.254 1 1.039 0 0.000
