PDA

View Full Version : tracert co Alice ASSURDI!!!


Pancaro
08-01-2003, 19:56
Guardatevi che valori impropnibili mi da un tracert fatto in orari di punta su siti stranieri con la mia ALice

Tracing route to europe.battle.net [213.248.106.204]

over a maximum of 30 hops:



1 3 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 36 ms 37 ms 36 ms 192.168.100.1

3 36 ms 38 ms 37 ms r-mo21-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.252.130]

4 41 ms 41 ms 40 ms r-rm198-mo21.opb.interbusiness.it [151.99.99.181]

5 44 ms 41 ms 44 ms r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]

6 561 ms 547 ms 540 ms pal5-ibs-14adsl-it.seabone.net [195.22.197.129]

7 732 ms 718 ms 723 ms amsix-ams2-racc1.ams.seabone.net [195.22.213.221]

8 606 ms 594 ms 578 ms adm-b1.telia.net [193.148.15.225]

9 564 ms 560 ms 560 ms adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137]

10 569 ms 576 ms 602 ms s-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.248.64.73]

11 765 ms 775 ms 794 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

12 805 ms 820 ms 888 ms 213.248.106.204



Trace complete.

..ebbene Sta caxxo de SEABONE ha rotto le scatole sono 3 mesi che va avanti cosi.....postate qua i vostri tracert(orari di punta non la mattina)o possessori di alice tanto per vedere se le cose da voi sono diverse:)

Payton
08-01-2003, 20:43
Mi sembra che più o meno siamo li.
Il Tracert l'ho fatto 5 minuti fa.

D:\>tracert europe.battle.net

Rilevazione instradamento verso europe.battle.net [213.248.106.201]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 60 ms 60 ms 60 ms 192.168.100.1
2 60 ms 60 ms 60 ms host25-114.pool8018.interbusiness.it [80.18.114.25]
3 61 ms 60 ms 60 ms r-pd48-pd70.opb.interbusiness.it [151.99.101.229]
4 61 ms 60 ms 70 ms r-mi258-pd48.opb.interbusiness.it [151.99.101.97]
5 60 ms 60 ms 60 ms r-mi226-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.217]

6 831 ms 851 ms 841 ms mil8-ibs1-adsl-it.seabone.net [195.22.196.185]
7 1362 ms 1422 ms 1402 ms amsix-ams1-racc1.ams.seabone.net [195.22.213.217]
8 871 ms 871 ms 861 ms adm-b1.telia.net [193.148.15.225]
9 661 ms 651 ms 671 ms adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137]
10 882 ms 871 ms 881 ms s-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.248.64.73]
11 641 ms 681 ms 671 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
12 110 ms 120 ms 120 ms 213.248.106.201

Rilevazione completata.

J.J. Jarod
08-01-2003, 20:57
Fatto 5 minuti fa ..

Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Amministratore>tracert europe.battle.net

Rilevazione instradamento verso europe.battle.net [213.248.106.201]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 41 ms 40 ms 39 ms 192.168.100.1
3 40 ms 40 ms 40 ms r-fi67-vl14.opb.interbusiness.it [80.19.134.24]

4 39 ms 39 ms 43 ms r-fi63-fi67.opb.interbusiness.it [151.99.98.89]

5 43 ms 42 ms 44 ms r-rm213-fi63.opb.interbusiness.it [151.99.101.18
9]
6 41 ms 42 ms 43 ms r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]

7 63 ms 64 ms 64 ms pal6-ibs-18adsl-it.seabone.net [195.22.196.181]

8 91 ms 90 ms 92 ms amsix-ams2-racc1.ams.seabone.net [195.22.213.221
]
9 95 ms 95 ms 95 ms adm-b1.telia.net [193.148.15.225]
10 96 ms 96 ms 95 ms adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137]
11 124 ms 122 ms 122 ms s-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.248.64.73]
12 112 ms 112 ms 111 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
13 117 ms 116 ms 119 ms 213.248.106.201

Rilevazione completata.

C:\Documents and Settings\Amministratore>

Gemini77
08-01-2003, 22:10
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Gemini>tracert europe.battle.net

Rilevazione instradamento verso europe.battle.net [213.248.106.200]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.10.10.1
2 55 ms 56 ms 57 ms 192.168.100.1
3 57 ms 54 ms 56 ms host45-4.pool8020.interbusiness.it [80.20.4.45]

4 54 ms 59 ms 58 ms r-mi226-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.217]

5 54 ms 57 ms 55 ms mil8-ibs1-adsl-it.seabone.net [195.22.196.185]
6 96 ms 94 ms 95 ms amsix-ams1-racc1.ams.seabone.net [195.22.213.217
]
7 100 ms 100 ms 101 ms adm-b1.telia.net [193.148.15.225]
8 110 ms 111 ms 109 ms adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137]
9 124 ms * 120 ms s-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.248.64.73]
10 161 ms 224 ms 219 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 119 ms 123 ms 125 ms 213.248.106.200

Rilevazione completata.

C:\Documents and Settings\Gemini>

Pancaro
08-01-2003, 22:27
dunque ho notato che adalcuni di voi le cose vanno molto meglio su seabone!!!....sono inkazzato nero e non capisco come mai ci siano tali differenze tra utenti Alice...vorrei che qualcuno mi proponesse come poter fare per risolvere sta caxxo de latenza su seabone!!!(sempre che sia possibile)...via llego l ennesimo tracert fatto or ora

Tracing route to europe.battle.net [213.248.106.204]

over a maximum of 30 hops:



1 2 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 37 ms 100 ms 39 ms 192.168.100.1

3 37 ms 36 ms 37 ms r-mo21-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.252.130]

4 43 ms 41 ms 41 ms r-rm198-mo21.opb.interbusiness.it [151.99.99.181]

5 42 ms 41 ms 45 ms r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]

6 392 ms 396 ms 409 ms pal5-ibs-14adsl-it.seabone.net [195.22.197.129]

7 530 ms 542 ms 545 ms amsix-ams2-racc1.ams.seabone.net [195.22.213.221]

8 519 ms 523 ms 518 ms adm-b1.telia.net [193.148.15.225]

9 550 ms 552 ms 558 ms adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137]

10 569 ms 576 ms 581 ms s-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.248.64.73]

11 631 ms 634 ms 646 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

12 716 ms 731 ms 718 ms 213.248.106.204



Trace complete.

Payton
08-01-2003, 22:43
Non vorrei dire un porcheria, però secondo me chi riesce a fare il tracing più veloce è settato in Fast. Forse ha Alice640. Io ho solo la 256.

Pancaro
08-01-2003, 22:46
Secondo me dici una porcheria in quanto PINg come i nostri BEN superiori al 400 che arrivano a 1000 SONO ESAGERATI anche senza essere in fast e poi se noti e un problema localizzato appena prima di seabone il ping rimane molto basso sui 40 per poi IMPENNARSI vertiginosamente alla prima tratta seabone!.....tempo fa pingavo molto ma molto meglio

Payton
08-01-2003, 22:55
Ok, però è molto strano che sullo stesso hop Gemini e Jarod facciano un ping nettamente inferiore al nostro. Ci deve essere una ragione particolare. Premesso che la cosa non mi crea grossi problemi visto che non gioco in rete, però sono curioso di sapere come e perchè succede questo, nei prossimi giorni riprovo a fare lo stesso ping a ore diverse del giorno e vedere se cambia qualcosa.

Pancaro
08-01-2003, 22:57
ehm dai miei tracert ho notato che la prima trattta di seabone e:

pal5-ibs-14adsl-it.seabone.net

...secondo voi e uno dei nodi di Palermo????(pal5)....in tal caso dato che io sono e digito da REGGIO EMILIA e quindi dal nord Italia che senso ha instradarmi dopo interbuisness al nodo di Palermo per poi uscire all estero????(europe.battle.net e un server di gioco Svedese)....Se cosi fosse vi sembra un instradamento intelligente???a me sembrerebbe a dir poco idiota!