LorenzoAlteri
03-11-2020, 07:44
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e sto cercando di capire esattamente il problema che ho su questo DELL Precision 4600 Windows 7 SP1.
Ricevo schermata Blu nelll'utilizzo. Prima di CHKDSK direttamente al login con l'utente, adesso l'ho ricevuto dopo un po' di tempo, quando stavo cercando di capire se il problema fosse risolto (stavo facendo una installazione di un SW per vedere se adesso il problema non si poneva più).
In Safe Mode non ho mai per ora ricevuto il BSOD.
Il dump BSOD tramite BluScreenView dice questo e sotto trovate l'analisi tramite CrystalDiskInfo. Ho terrore di un grave problema HW sul Hard Disk.
Mi date una mano ad analizzare e capire? E' la prima volta che mi capita un errore del genere.
110220-36098-01.dmp 02/11/2020 16:16:30 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`0ad75b30 fffffa80`0ad75e10 fffff800`037dc130 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+74ec0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18741 (win7sp1_gdr.150202-1526) x64 ntoskrnl.exe+74ec0 C:\Windows\Minidump\110220-36098-01.dmp 8 15 7601 297.496 02/11/2020 16:41:26
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.8.9 (C) 2008-2020 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2020/11/03 8:22:29
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- O2Micro Integrated MMC/SD controller [SCSI]
- O2Micro Integrated MS/MSPRO/xD Controller [SCSI]
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- ST9750420AS
- TSSTcorp DVD+-RW TS-U633J
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) ST9750420AS : 750,1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(01) ST9750420AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9750420AS
Firmware : 0002DEM1
Serial Number : 5WS3XY9Y
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/----)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 13783 ore
Power On Count : 3714 volte
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : A rischio
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 104 _97 __6 0000000888E0 Errori lettura
03 _98 _97 _85 000000000000 Tempo avvio motore
04 _93 _93 _20 000000001D06 Avvia/ferma conteggio
05 100 100 _36 000000000000 Settori riallocati
07 _87 _60 _30 0000266464CB Errori seek
09 _85 _85 __0 0000000035D7 Acceso da (ore)
0A 100 100 _97 000000000000 Riavviamenti motore
0C _97 _97 _20 000000000E82 Cicli ON/OFF dispositivo
B8 100 100 _99 000000000000 Errore End-to-End
BB __1 __1 __0 000000000240 Errori non correggibili segnalati
BC 100 _98 __0 00030003001A Timeout comando
BD 100 100 __0 000000000000 Scritture high fly
BE _59 _41 _45 00052A150029 Temperatura flusso aria
BF 100 100 __0 0000000001D2 Errori G-Sense
C0 100 100 __0 0000000006B8 Ritrazioni allo spegnimento
C1 _80 _80 __0 00000000A2FC Cicli load/unload
C2 _41 _59 __0 000C00000029 Temperatura
C3 111 _99 __0 0000000888E0 ECC hardware recuperati
C5 _99 _99 __0 000000000028 Settori scrittura pendente
C6 _99 _99 __0 000000000028 Settori non correggibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 B9C200003576 Ore volo testina
F1 100 253 __0 0000DD9A211C Scritture LBA (totali)
F2 100 253 __0 0000DC4E7C35 Letture LBA (totali)
FE __1 __1 __0 0000000005C2 Protezione da caduta
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3557 5333 5859 3959
020: 0000 8000 0004 3030 3032 4445 4D31 5354 3937 3530
030: 3432 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0000 0048 0048
080: 01F0 0029 746B 7D09 61E3 7469 BC09 61E3 407F 0046
090: 0046 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4886 BD9A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 66F0
130: 5754 66F0 5754 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 01FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 1028 0000 C000 0000 4200 8060
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C1A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 68 61 E0 88 08 00 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 06
020: 1D 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C CB 64 64 26 00 00 00 09 32
040: 00 55 55 D7 35 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 82 0E 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 40 02 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 1A
080: 00 03 00 03 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3B 29 29 00 15 2A 05 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 D2 01 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 B8
0B0: 06 00 00 00 00 00 C1 32 00 50 50 FC A2 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 29 3B 29 00 00 00 0C 00 00 C3 1A
0D0: 00 6F 63 E0 88 08 00 00 00 00 C5 12 00 63 63 28
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 63 63 28 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 76 35 00 00 C2 B9 2D F1 00 00 64 FD 1C
110: 21 9A DD 00 00 00 F2 00 00 64 FD 35 7C 4E DC 00
120: 00 00 FE 32 00 01 01 C2 05 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 02 96 03 00 00 00 FE CA FF FF 13 44
180: 00 00 00 00 C8 03 00 00 02 03 03 03 03 03 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 D2 01 9E 01 C4 54 C2 40 21 2D 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 82 02 1C 21 9A DD AE 43 06 00
1C0: 35 7C 4E DC 50 93 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 20 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 28 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 55
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84
sono nuovo del forum e sto cercando di capire esattamente il problema che ho su questo DELL Precision 4600 Windows 7 SP1.
Ricevo schermata Blu nelll'utilizzo. Prima di CHKDSK direttamente al login con l'utente, adesso l'ho ricevuto dopo un po' di tempo, quando stavo cercando di capire se il problema fosse risolto (stavo facendo una installazione di un SW per vedere se adesso il problema non si poneva più).
In Safe Mode non ho mai per ora ricevuto il BSOD.
Il dump BSOD tramite BluScreenView dice questo e sotto trovate l'analisi tramite CrystalDiskInfo. Ho terrore di un grave problema HW sul Hard Disk.
Mi date una mano ad analizzare e capire? E' la prima volta che mi capita un errore del genere.
110220-36098-01.dmp 02/11/2020 16:16:30 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`0ad75b30 fffffa80`0ad75e10 fffff800`037dc130 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+74ec0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18741 (win7sp1_gdr.150202-1526) x64 ntoskrnl.exe+74ec0 C:\Windows\Minidump\110220-36098-01.dmp 8 15 7601 297.496 02/11/2020 16:41:26
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.8.9 (C) 2008-2020 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2020/11/03 8:22:29
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- O2Micro Integrated MMC/SD controller [SCSI]
- O2Micro Integrated MS/MSPRO/xD Controller [SCSI]
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- ST9750420AS
- TSSTcorp DVD+-RW TS-U633J
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) ST9750420AS : 750,1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(01) ST9750420AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9750420AS
Firmware : 0002DEM1
Serial Number : 5WS3XY9Y
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/----)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 13783 ore
Power On Count : 3714 volte
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : A rischio
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 104 _97 __6 0000000888E0 Errori lettura
03 _98 _97 _85 000000000000 Tempo avvio motore
04 _93 _93 _20 000000001D06 Avvia/ferma conteggio
05 100 100 _36 000000000000 Settori riallocati
07 _87 _60 _30 0000266464CB Errori seek
09 _85 _85 __0 0000000035D7 Acceso da (ore)
0A 100 100 _97 000000000000 Riavviamenti motore
0C _97 _97 _20 000000000E82 Cicli ON/OFF dispositivo
B8 100 100 _99 000000000000 Errore End-to-End
BB __1 __1 __0 000000000240 Errori non correggibili segnalati
BC 100 _98 __0 00030003001A Timeout comando
BD 100 100 __0 000000000000 Scritture high fly
BE _59 _41 _45 00052A150029 Temperatura flusso aria
BF 100 100 __0 0000000001D2 Errori G-Sense
C0 100 100 __0 0000000006B8 Ritrazioni allo spegnimento
C1 _80 _80 __0 00000000A2FC Cicli load/unload
C2 _41 _59 __0 000C00000029 Temperatura
C3 111 _99 __0 0000000888E0 ECC hardware recuperati
C5 _99 _99 __0 000000000028 Settori scrittura pendente
C6 _99 _99 __0 000000000028 Settori non correggibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 B9C200003576 Ore volo testina
F1 100 253 __0 0000DD9A211C Scritture LBA (totali)
F2 100 253 __0 0000DC4E7C35 Letture LBA (totali)
FE __1 __1 __0 0000000005C2 Protezione da caduta
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3557 5333 5859 3959
020: 0000 8000 0004 3030 3032 4445 4D31 5354 3937 3530
030: 3432 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0000 0048 0048
080: 01F0 0029 746B 7D09 61E3 7469 BC09 61E3 407F 0046
090: 0046 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4886 BD9A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 66F0
130: 5754 66F0 5754 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 01FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 1028 0000 C000 0000 4200 8060
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C1A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 68 61 E0 88 08 00 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 06
020: 1D 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C CB 64 64 26 00 00 00 09 32
040: 00 55 55 D7 35 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 82 0E 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 40 02 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 1A
080: 00 03 00 03 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3B 29 29 00 15 2A 05 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 D2 01 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 B8
0B0: 06 00 00 00 00 00 C1 32 00 50 50 FC A2 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 29 3B 29 00 00 00 0C 00 00 C3 1A
0D0: 00 6F 63 E0 88 08 00 00 00 00 C5 12 00 63 63 28
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 63 63 28 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 76 35 00 00 C2 B9 2D F1 00 00 64 FD 1C
110: 21 9A DD 00 00 00 F2 00 00 64 FD 35 7C 4E DC 00
120: 00 00 FE 32 00 01 01 C2 05 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 02 96 03 00 00 00 FE CA FF FF 13 44
180: 00 00 00 00 C8 03 00 00 02 03 03 03 03 03 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 D2 01 9E 01 C4 54 C2 40 21 2D 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 82 02 1C 21 9A DD AE 43 06 00
1C0: 35 7C 4E DC 50 93 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 20 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 28 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 55
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84