PDA

View Full Version : Lentezza paurosa di Windows 10


dbev
30-07-2016, 23:24
Ciao,
avevo 7 ed avevo anche già aggiornato a 10, che non andava male.

Poiché ho preso un malware, problema poi risolto, mi hanno suggerito di formattare ed installare ex novo 10, tanto per star sicuri.

Non l'avessi mai fatto!

Il sistema è lentissimo nel reagire, clicco su qualsiasi cosa e, prima di avere la reazione, ci vogliono dei secondi.

Prima non era così.

Ho un emulatore di Android ed i giochi vanno a scatti.

Ho già disattivato una marea di servizi Microsoft e non, ma non è servito a niente.

Cosa potete suggerirmi prima che reinstalli 7?

Grazie.

LazyAfternoons
30-07-2016, 23:28
Di che macchina parliamo? Hai reinstallato tutti i drivers necessari dopo la formattazione? Come hai effettuato quest'utlima?

dbev
30-07-2016, 23:31
Di che macchina parliamo? Hai reinstallato tutti i drivers necessari dopo la formattazione? Come hai effettuato quest'utlima?

Grazie per la risposta.

ASUS G74Sx

Credo di aver installato tutto, perché mi pare che tutto funzioni. Cosa dovrei controllare in particolare?

Per la formattazione, ho fatto l'avvio da DVD, poi ho selezionato la partizione, l'ho formattata e ci ho installato da zero 10.

biometallo
31-07-2016, 01:35
Per controllare che tutti i driver siano a pasto premi sul menu start con il tasto destro e seleziona "gestione dispositivi" da lì puoi controllare lo stato di tutti i driver.

Comunque sei il primo che sento che non ha avuto problemi in fase di aggiornamento ma dopo aver formattato, di solito avviene l'esatto contrario. :mbe:

Comunque io comincerei a controllare in gestione attività se ci sono dei processi che occupano la cpu o il disco fisso in modo anomalo e quali siano:

http://www.ideepercomputeredinternet.com/2016/02/task-manager-windows10.html

Eress
31-07-2016, 01:51
Per iniziare dai una controllata all'HD con CrystalDiskInfo.
Certo il tuo pc è un'ottima macchina, ma non capisco come mai ci hanno messo quell'HD meccanico, che fa il collo di bottiglia, invece di un bel ssd.

dbev
31-07-2016, 13:25
Per iniziare dai una controllata all'HD con CrystalDiskInfo.
Certo il tuo pc è un'ottima macchina, ma non capisco come mai ci hanno messo quell'HD meccanico, che fa il collo di bottiglia, invece di un bel ssd.

Non credo che sia l'HD, che peraltro è pure nuovo. C'è un ritardo tra quando clicco e quando l'azione viene compiuta.

dbev
31-07-2016, 13:39
Per controllare che tutti i driver siano a pasto premi sul menu start con il tasto destro e seleziona "gestione dispositivi" da lì puoi controllare lo stato di tutti i driver.

Comunque sei il primo che sento che non ha avuto problemi in fase di aggiornamento ma dopo aver formattato, di solito avviene l'esatto contrario. :mbe:

Comunque io comincerei a controllare in gestione attività se ci sono dei processi che occupano la cpu o il disco fisso in modo anomalo e quali siano:

http://www.ideepercomputeredinternet.com/2016/02/task-manager-windows10.html

Infatti, non so che fare.

Ho disattivato moltissimi servizi.

Gestione dispositivi non ha dispositivi non funzionanti.

biometallo
31-07-2016, 14:12
Perdonami se insisto, ma hai visto in che percentuale il processore o l'hard disk risultano in uso? Anche perché credo possa servire a capire se effettivamente è qualche servizio che tiene occupato l'hardware o cosa.

dbev
31-07-2016, 14:30
Perdonami se insisto, ma hai visto in che percentuale il processore o l'hard disk risultano in uso? Anche perché credo possa servire a capire se effettivamente è qualche servizio che tiene occupato l'hardware o cosa.

Allego una immagine, ho Bluestacks aperto.

http://i68.tinypic.com/2nqehxs.jpg

mauriziofa
31-07-2016, 15:29
Infatti, non so che fare.

Ho disattivato moltissimi servizi.

Gestione dispositivi non ha dispositivi non funzionanti.

La lentezza dipende, di solito, dal diver video non compatibile con 10. Questo perchè hanno modificato il kernel ed i relativi driver video, quindi bisogna che scopri quale scheda video monta il tuo pc, scarichi il driver giusto, lo installi e riavvii.
Di solito consiglio a chi vuole installare Windows 10, prima di tutto, di prendere nota di tutti i chip ed i relativi driver che ci sono nel pc, controllare uno ad uno se sono supportati da Windows 10 e se ci sono tutti i driver giusti, e solo dopo procedere all'aggiornamento, perchè l'installatore automatico di Windows, per quanto ottimo, non può scaricare correttamente tutti i driver di milioni di configurazioni diverse, ogni tanto anche lui sbaglia.

Scarica ed installa AIDA 64, e postaci i dati della scheda video per favore, così possiamo aiutarti.

dbev
31-07-2016, 15:44
La lentezza dipende, di solito, dal diver video non compatibile con 10. Questo perchè hanno modificato il kernel ed i relativi driver video, quindi bisogna che scopri quale scheda video monta il tuo pc, scarichi il driver giusto, lo installi e riavvii.
Di solito consiglio a chi vuole installare Windows 10, prima di tutto, di prendere nota di tutti i chip ed i relativi driver che ci sono nel pc, controllare uno ad uno se sono supportati da Windows 10 e se ci sono tutti i driver giusti, e solo dopo procedere all'aggiornamento, perchè l'installatore automatico di Windows, per quanto ottimo, non può scaricare correttamente tutti i driver di milioni di configurazioni diverse, ogni tanto anche lui sbaglia.

Scarica ed installa AIDA 64, e postaci i dati della scheda video per favore, così possiamo aiutarti.

Grazie.

La scheda video è la NVidia 560M ed ho scaricato i driver giusti, credo...

http://www.nvidia.it/download/driverResults.aspx/105179/it

dbev
31-07-2016, 15:49
AIDA64 Extreme

--------------------------------------------------------------------------------


Versione AIDA64 v5.75.3900/it
Modulo di benchmark 4.2.685-x64
Home page http://www.aida64.com/
Tipo report Report rapido [ TRIAL VERSION ]
Computer DESKTOP-BPF90FU
Creato da
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 10.0.10586.494 (Win10 TH2)
Data 2016-07-31
Ora 15:48


GPU

--------------------------------------------------------------------------------


[ PCI Express 2.0 x16: nVIDIA GeForce GTX 560M (Asus) ]

Proprietà processore grafico:
Adattatore video nVIDIA GeForce GTX 560M (Asus)
Versione BIOS 70.26.29.00.0C
Data BIOS 04/05/2011
Nome in codice GPU GF116M
Periferica PCI 10DE-1251 / 1043-204A (Rev A1)
Transistor 1170 milioni
Tecnologia processo produttivo 40 nm
Dimensione die 238 mm2
ASIC Quality 82.6%
Tipo bus PCI Express 2.0 x16 @ 2.0 x16
Quantità memoria 3 GB
Clock GPU (Geometric Domain) 775 MHz (original: 775 MHz)
Clock GPU (Shader Domain) 1550 MHz (original: 1550 MHz)
Clock RAMDAC 400 MHz
Pipeline pixel 24
Unità di texture mapping 32
Shader unificati 192 (v5.0)
Supporto hardware DirectX DirectX v11
Versione WDDM WDDM 2.0

Proprietà bus memoria:
Tipo bus GDDR5 (Hynix)
Bus 192 bit
Clock reale 625 MHz (QDR) (original: 625 MHz)
Clock effettivo 2500 MHz
Larghezza di banda [ TRIAL VERSION ]

Architettura:
Architettura nVIDIA Fermi
Streaming multiprocessor (SM) 4
Cache L1 / Local Data Share 64 KB per multiprocessor
Cache L1 (texture) 12 KB per multiprocessor
Cache L2 384 KB

Theoretical Peak Performance:
Pixel Fillrate 18600 MPixel/s @ 775 MHz
Texel Fillrate [ TRIAL VERSION ]
FLOPS a precisione singola 595.2 GFLOPS @ 1550 MHz
FLOPS a precisione doppia [ TRIAL VERSION ]
IOPS interi 24-bit 198.4 GIOPS @ 1550 MHz
IOPS interi 32-bit 198.4 GIOPS @ 1550 MHz

Utilizzo:
GPU 1%
Controller memoria 1%
Video Engine 0%
Bus Interface 0%
Memoria dedicata 873 MB
Memoria dinamica 60 MB

nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D GPU: 50 MHz, Shader: 101 MHz, Memoria: 135 MHz
Low-Power 3D GPU: 202 MHz, Shader: 405 MHz, Memoria: 324 MHz
Performance 3D GPU: 775 MHz, Shader: 1550 MHz, Memoria: 1250 MHz

Produttore processore grafico:
Nome società NVIDIA Corporation
Informazioni sul prodotto http://www.nvidia.com/page/products.html
Download dei driver http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Aggiornamento driver http://www.aida64.com/driver-updates

nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 0CF880A1
nv-0010F0 00000000
nv-001218 00000000
nv-001538 8001FFFF
nv-001540 00000000
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 00000000
nv-0015FC 00000000
nv-001600 00000000
nv-001704 800BFFC1
nv-001714 C00BFFC2
nv-001850 00000000
nv-004000 00000000
nv-004004 00000000
nv-004008 00000000
nv-00400C 00000000
nv-004018 00000000
nv-00401C 00000000
nv-004020 00000000
nv-004024 00000000
nv-004028 00000000
nv-00402C 00000000
nv-004120 00000000
nv-004124 00000000
nv-004128 00000000
nv-004200 00000000
nv-004220 00000000
nv-00C040 00000000
nv-00E114 00000001
nv-00E118 00000000
nv-00E11C 00000001
nv-00E120 03000000
nv-00E728 00000000
nv-00E820 01030005
nv-00E8A0 00000000
nv-020008 C0083712
nv-020014 FA440391
nv-020400 00000033
nv-021000 40040000
nv-0212CC 00000000
nv-022400 00000000
nv-022430 00000001
nv-022434 00000004
nv-022438 00000003
nv-02243C 00000000
nv-022440 00000000
nv-022540 00000000
nv-022544 00000000
nv-022548 00000000
nv-022550 00000000
nv-022554 00000000
nv-088000 125110DE
nv-08A000 0BEE10DE
nv-100000 00000000
nv-100200 00000000
nv-10020C 00000000
nv-100214 00000000
nv-100474 00000000
nv-100714 00000403
nv-100914 00000000
nv-101000 9F584492
nv-10100C 8003B010
nv-10F20C 00000400
nv-10F290 0B364526
nv-10F294 3883418F
nv-10F590 00100304
nv-121C70 00000001
nv-121C74 00000003
nv-121C78 00000001
nv-13C78C 00000000
nv-17E924 E3000E40
nv-300000 EB75AA55
nv-310000 FFFFFFFF
nv-419E9C 00000330
nv-700000 00000000
nv-7E0000 EB75AA55

[ nVIDIA SLI ]

nVIDIA SLI:
Stato SLI Disattivato


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller

Offset 000: 86 80 04 01 06 00 90 30 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 07 13
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 DF
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 80 FF 01 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 80 FF 01 00 00 00 01 00 70 1F 02 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 80 1F 02 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 9E 21 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel Sandy Bridge - PCI Express Controller

Offset 000: 86 80 01 01 07 04 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 20
Offset 020: 00 F2 00 F4 01 E0 F1 EB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 07 13
Offset 090: 05 A0 01 00 0C 10 E0 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 2D 21 02
Offset 0B0: 40 00 02 51 80 25 0C 00 00 00 48 00 08 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 42 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00

B00 D16 F00: Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B-2]

Offset 000: 86 80 3A 1C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 B0 A0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 07 13
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 66 F8 1F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
Offset 090: 0C F0 EF FE 00 00 00 00 61 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: A1 7C 30 43 66 8C 1A 7B A3 88 EE 9B E1 41 A1 0F
Offset 0D0: 04 B1 FB 0F 1C A1 60 95 CD C8 23 3C C5 E0 EF 83
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 2D 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 80 A0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 07 13
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 60 66 DF
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 E8 17 5B 20

B00 D1B F00: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 20 1C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 A0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 33 1B
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B-3]

Offset 000: 86 80 10 1C 07 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 20
Offset 020: 00 F6 90 F6 21 EE B1 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 12 01
Offset 050: 03 00 01 10 00 B2 04 00 00 00 00 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 20 E0 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 07 13 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 80 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 2 [B-3]

Offset 000: 86 80 12 1C 07 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B0 B0 00 00
Offset 020: 60 F5 F0 F5 71 ED 01 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 02
Offset 050: 42 00 11 70 00 B2 0C 00 00 00 40 01 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 40 E0 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 07 13 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 80 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F03: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4 [B-3]

Offset 000: 86 80 16 1C 07 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 A0 A0 00 00
Offset 020: C0 F4 50 F5 C1 EC 51 ED 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 12 00 12 3C 12 04
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 01 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 80 E0 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 07 13 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 80 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F05: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 6 [B-3]

Offset 000: 86 80 1A 1C 07 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 90 90 00 00
Offset 020: 20 F4 B0 F4 11 EC A1 EC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 12 06
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 2C 00 00 00 40 01 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 00 E1 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 07 13 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 80 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 26 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 70 A0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 07 13
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 84 00 20 DF
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 E8 17 5B 20

B00 D1F F00: Intel HM65 PCH - LPC Interface Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 49 1C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 07 13
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 85 85 90 00 00 00 80 80 85 83 F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 79 F0 7A F0 7B F0 7C F0 7D F0 7E F0 7F F0
Offset 080: 10 00 0F 1C 41 02 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 14 0A A0 00 41 18 06 00 00 47 00 00 00 00 00 80
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 80 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 67 45 00 00 C0 F8 00 00 28 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 13 06 64 0E 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 03 1C 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 71 E0 00 00 61 E0 00 00 51 E0 00 00 41 E0 00 00
Offset 020: 21 E0 00 00 00 60 A0 F6 00 00 00 00 43 10 07 13
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 01 00 0C F0 EF FE B1 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 38 07 87 83 01 00 38 08 42 5C 01 00 00 00 00
Offset 0A0: E0 00 00 00 39 00 39 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 22 1C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 50 A0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 07 13
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

