PDA

View Full Version : [vecchio problema asus rampage extreme 2 ram ]


Ruvinatu
23-02-2016, 09:31
Ciao a tutti
credo che questo problema sia gią stato trattato in precedenza data l'etą della mobo...ma non son riuscito a trovare nulla sul forum :cry:

Pre dis assemblaggio il pc funzionava correttamente e leggeva tutti i 6 gb di ram...smonto per normale manutenzione polvere e rimonto.

Una volta rimontato noto una cerca lentezza , noto che legge solo 2 gb di ram
e per di pił all'accensione il pc si avvia e resetta 2 volte e alla 3 parte normalmente .
provo a levare la batteria del bios ..la rimonto..setto data e tutto e il pc va normalmente ma legge sempre i 2 gb di ram.

Ora se monto i 6 gb (3 banchi da 2) il pc si riavvia 2 volte e poi alla 3 va normale
se monto 1 solo banco ossia 2 gb il pc va al primo colpo ma con 2 giga.

Test effettuati ..cambio ram- cambio slot - batteria bios

con RAMMON vengono visualizzati tranquillamente 6 gb di ram... cosa devo fare ??



"RAMMon v1.0 Build: 1015 built with SysInfo v1.0 Build: 1097PassMark (R) Software
PassMark Software - PC Benchmark and Test Software


Memmory summary for MORRIS-PC:
Number of Memory Devices: 3 Total Physical Memory: 2039 MB (6144 MB)
Total Available Physical Memory: 1067 MB
Memory Load: 47%


Item | Slot #1 | Slot #2 | Slot #3 | Slot #4 | Slot #5 | Slot #6 |
-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-
Ram Type | DDR3 | DDR3 | DDR3 | Not Populated | Not Populated | Not Populated |
Maximum Clock Speed (MHz) | 667 (JEDEC) | 667 (JEDEC) | 667 (JEDEC) | | | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | | | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-10600 | PC3-10600 | PC3-10600 | | | |
Memory Capacity (MB) | 2048 | 2048 | 2048 | | | |
Jedec Manufacture Name | Corsair | Corsair | Corsair | | | |
Search Amazon.com | Search! | Search! | Search! | | | |
SPD Revision | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
Registered | No | No | No | | | |
ECC | No | No | No | | | |
DIMM Slot # | 1 | 2 | 3 | | | |
Manufactured | | | | | | |
Module Part # | CM3X2G1333C9 | CM3X2G1333C9 | CM3X2G1333C9 | | | |
Module Revision | 0x0 | 0x0 | 0x0 | | | |
Module Serial # | 0x0 | 0x0 | 0x0 | | | |
Module Manufacturing Location | 1 | 1 | 1 | | | |
# of Row Addressing Bits | 14 | 14 | 14 | | | |
# of Column Addressing Bits | 10 | 10 | 10 | | | |
# of Banks | 8 | 8 | 8 | | | |
# of Ranks | 2 | 2 | 2 | | | |
Device Width in Bits | 8 | 8 | 8 | | | |
Bus Width in Bits | 64 | 64 | 64 | | | |
Module Voltage | 1.5V | 1.5V | 1.5V | | | |
CAS Latencies Supported | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | | | |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | | | |
Maximum frequency (MHz) | 667 | 667 | 667 | | | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | | | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-10600 | PC3-10600 | PC3-10600 | | | |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | | |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | | |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | | |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 36.000 | 36.000 | 36.000 | | | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 50.625 | 50.625 | 50.625 | | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | | |
| | | | | | |
DDR3 Specific SPD Attributes | | | | | | |
Write Recovery Time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | |
Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 37.500 | 37.500 | 37.500 | | | |
RZQ / 6 Supported | Yes | Yes | Yes | | | |
RZQ / 7 Supported | Yes | Yes | Yes | | | |
DLL-Off Mode Supported | Yes | Yes | Yes | | | |
Maximum Operating Temperature Range (C) | 0-95 | 0-95 | 0-95 | | | |
Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range | 2X | 2X | 2X | | | |
Auto-self Refresh Supported | No | No | No | | | |
On-die Thermal Sensor Readout Supported | No | No | No | | | |
Partial Array Self Refresh Supported | Yes | Yes | Yes | | | |
Thermal Sensor Present | No | No | No | | | |
Non-standard SDRAM Type | Standard Monolithic | Standard Monolithic | Standard Monolithic | | | |
Module Type | UDIMM | UDIMM | UDIMM | | | |
Module Height (mm) | 31 | 31 | 31 | | | |
Module Thickness (front), (mm) | 3 | 3 | 3 | | | |
Module Thickness (back), (mm) | 3 | 3 | 3 | | | |
Module Width (mm) | 133.5 | 133.5 | 133.5 | | | |
Reference Raw Card Used | Raw Card B Rev. 0 | Raw Card B Rev. 0 | Raw Card B Rev. 0 | | | |
DRAM Manufacture | | | | | | |

FreeMan
23-02-2016, 18:56
usa la discussione ufficiale dedicata alla mobo, vedi thread Indice THREAD UFFICIALI Mainboard

CLOSED!!

>bYeZ<