PDA

View Full Version : fastweb problema insolito !


arcetana
18-03-2013, 20:19
Salve a tutti io ed alcuni altri utenti fastweb della mia zona abbiamo questo problema .. praticamente da un orario ovvero 17 alle 23 il ping SALE ALLE STELLE ma sempre ! ho provato a fare il tracert sulla rete fastweb è questi sono i risultati

ORE 12 : 2 * 7 ms 7 ms 2-234-51-1.ip221.fastwebnet.it [2.234.51.1]
3 6 ms 6 ms 6 ms 10.3.102.82
4 7 ms 6 ms 6 ms 10.251.239.209
5 6 ms 6 ms 7 ms 10.251.234.26
6 7 ms 7 ms 6 ms 10.251.235.1
7 7 ms 7 ms 7 ms 10.251.239.194
8 8 ms 7 ms 8 ms 10.3.12.57
9 8 ms 8 ms 8 ms 10.254.2.229
10 11 ms 11 ms 13 ms 10.254.0.213
11 11 ms 13 ms 11 ms 10.254.12.1
12 13 ms 13 ms 14 ms 10.254.12.130
13 14 ms 14 ms 13 ms 89.96.200.30
14 13 ms 13 ms 13 ms 89.96.200.29
15 13 ms 13 ms 13 ms 62-101-76-232.ip.fastwebnet.it [62.101.76.232]

ORE 19
1 92 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 7 ms 7 ms 6 ms 2-234-51-1.ip221.fastwebnet.it [2.234.51.1]
3 6 ms 7 ms 7 ms 10.3.102.82
4 7 ms 6 ms 6 ms 10.251.239.209
5 7 ms 7 ms 6 ms 10.251.234.26
6 7 ms 6 ms 7 ms 10.251.235.1
7 6 ms 7 ms 6 ms 10.251.239.194
8 127 ms 129 ms 134 ms 10.3.12.57
9 106 ms 105 ms 111 ms 10.254.2.229
10 57 ms 11 ms 11 ms 10.254.0.213
11 117 ms 115 ms 116 ms 10.254.12.1
12 13 ms 14 ms 113 ms 10.254.12.130
13 29 ms 15 ms 15 ms 89.96.200.30
14 14 ms 13 ms 13 ms 89.96.200.29
15 14 ms 13 ms 13 ms 62-101-76-232.ip.fastwebnet.it [62.101.76.232]

anche gli altri utenti che ho elencato prima che abitano nella mia zona sul Hop 10.3.xx.xx hanno un ping più elevato rispetto agli altri e sono reti interne a fastweb.... come è possibile spiegare questo problema ad un operatore? e quale soluzione mi consigliate?? grazie mille..

fat4l
18-03-2013, 20:32
il mio è assolutamente stabile


C:\Users\Administrator>ping 62.101.76.232

Esecuzione di Ping 62.101.76.232 con 32 byte di dati:
Risposta da 62.101.76.232: byte=32 durata=10ms TTL=123
Risposta da 62.101.76.232: byte=32 durata=9ms TTL=123
Risposta da 62.101.76.232: byte=32 durata=10ms TTL=123
Risposta da 62.101.76.232: byte=32 durata=11ms TTL=123

Statistiche Ping per 62.101.76.232:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 9ms, Massimo = 11ms, Medio = 10ms

C:\Users\Administrator>tracert 62.101.76.232

Traccia instradamento verso 62-101-76-232.ip.fastwebnet.it [62.101.76.232]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms ROUTER [192.168.1.1]
2 8 ms 8 ms 8 ms 2.230.112.1
3 8 ms 8 ms 8 ms 10.102.3.146
4 8 ms 8 ms 8 ms 10.0.64.37
5 8 ms 8 ms 9 ms 10.0.0.142
6 9 ms 8 ms 8 ms 10.254.0.233
7 12 ms 13 ms 13 ms 89.96.200.10
8 10 ms 11 ms 9 ms 89.96.200.9
9 10 ms 10 ms 9 ms 62-101-76-232.ip.fastwebnet.it [62.101.76.232]

Traccia completata.

Aspetta qualche giorno, magari è solo un problema con qualche collegamento

arcetana
18-03-2013, 20:32
il mio è assolutamente stabile


C:\Users\Administrator>ping 62.101.76.232

Esecuzione di Ping 62.101.76.232 con 32 byte di dati:
Risposta da 62.101.76.232: byte=32 durata=10ms TTL=123
Risposta da 62.101.76.232: byte=32 durata=9ms TTL=123
Risposta da 62.101.76.232: byte=32 durata=10ms TTL=123
Risposta da 62.101.76.232: byte=32 durata=11ms TTL=123

Statistiche Ping per 62.101.76.232:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 9ms, Massimo = 11ms, Medio = 10ms

C:\Users\Administrator>tracert 62.101.76.232

Traccia instradamento verso 62-101-76-232.ip.fastwebnet.it [62.101.76.232]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms ROUTER [192.168.1.1]
2 8 ms 8 ms 8 ms 2.230.112.1
3 8 ms 8 ms 8 ms 10.102.3.146
4 8 ms 8 ms 8 ms 10.0.64.37
5 8 ms 8 ms 9 ms 10.0.0.142
6 9 ms 8 ms 8 ms 10.254.0.233
7 12 ms 13 ms 13 ms 89.96.200.10
8 10 ms 11 ms 9 ms 89.96.200.9
9 10 ms 10 ms 9 ms 62-101-76-232.ip.fastwebnet.it [62.101.76.232]

Traccia completata.

Io abito a Reggio Emilia .. e questo problema riguarda solo quelli della mia zona.. putroppo !