SKaRiN
16-04-2012, 13:07
Salve,
siete la mia ultima speranza, spero di trovare una soluzione. Arrivo al punto, ho una connessione Alice Telecom sempre andata benissimo. Sono stato via di casa 10 giorni (lasciato tutto staccato dalla corrente) torno e ritrovo un Ping sui 200 circa sempre, mentre prima era fisso sui 30-40. Ho chiamato Telecom č venuto un tecnico e non ha trovato nulla, a parte che non sapeva neanche cos'era un PING :cry: Ha provato a cambiarmi di piastra nella centrale, ma nulla sempre uguale.
Potrebbe essere un problema mio? Vi lascio i dati del mio tracert anche perchč vedo un intoppo nella stringa 2 e non capisco se č qui a casa o fuori.
traceroute www.google.it
traceroute: Warning: www.google.it has multiple addresses; using 173.194.35.152
traceroute to www-cctld.l.google.com (173.194.35.152), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.219 ms 0.941 ms 0.762 ms
2 * * *
3 host1-88-static.92-94-b.business.telecomitalia.it (94.92.88.1) 152.854 ms 160.355 ms 162.002 ms
4 r-pe26-vl2.opb.interbusiness.it (217.141.254.140) 161.390 ms 161.478 ms 160.720 ms
5 172.17.9.29 (172.17.9.29) 161.210 ms 161.032 ms 160.731 ms
6 172.17.8.161 (172.17.8.161) 148.028 ms 147.696 ms 147.491 ms
7 172.17.10.65 (172.17.10.65) 146.850 ms 147.625 ms 146.897 ms
8 bundle-ether17.milano50.mil.seabone.net (93.186.128.253) 157.485 ms 150.092 ms 152.576 ms
9 74.125.51.12 (74.125.51.12) 149.806 ms 151.152 ms 149.417 ms
10 66.249.94.235 (66.249.94.235) 147.352 ms 147.621 ms 147.639 ms
11 216.239.48.146 (216.239.48.146) 158.928 ms 159.074 ms 158.638 ms
12 216.239.48.114 (216.239.48.114) 157.707 ms 157.652 ms 157.430 ms
13 209.85.250.35 (209.85.250.35) 158.547 ms 158.904 ms 158.808 ms
14 muc03s01-in-f24.1e100.net (173.194.35.152) 160.251 ms 160.198 ms 164.354 ms
Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio, spero di risolvere :(
siete la mia ultima speranza, spero di trovare una soluzione. Arrivo al punto, ho una connessione Alice Telecom sempre andata benissimo. Sono stato via di casa 10 giorni (lasciato tutto staccato dalla corrente) torno e ritrovo un Ping sui 200 circa sempre, mentre prima era fisso sui 30-40. Ho chiamato Telecom č venuto un tecnico e non ha trovato nulla, a parte che non sapeva neanche cos'era un PING :cry: Ha provato a cambiarmi di piastra nella centrale, ma nulla sempre uguale.
Potrebbe essere un problema mio? Vi lascio i dati del mio tracert anche perchč vedo un intoppo nella stringa 2 e non capisco se č qui a casa o fuori.
traceroute www.google.it
traceroute: Warning: www.google.it has multiple addresses; using 173.194.35.152
traceroute to www-cctld.l.google.com (173.194.35.152), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.219 ms 0.941 ms 0.762 ms
2 * * *
3 host1-88-static.92-94-b.business.telecomitalia.it (94.92.88.1) 152.854 ms 160.355 ms 162.002 ms
4 r-pe26-vl2.opb.interbusiness.it (217.141.254.140) 161.390 ms 161.478 ms 160.720 ms
5 172.17.9.29 (172.17.9.29) 161.210 ms 161.032 ms 160.731 ms
6 172.17.8.161 (172.17.8.161) 148.028 ms 147.696 ms 147.491 ms
7 172.17.10.65 (172.17.10.65) 146.850 ms 147.625 ms 146.897 ms
8 bundle-ether17.milano50.mil.seabone.net (93.186.128.253) 157.485 ms 150.092 ms 152.576 ms
9 74.125.51.12 (74.125.51.12) 149.806 ms 151.152 ms 149.417 ms
10 66.249.94.235 (66.249.94.235) 147.352 ms 147.621 ms 147.639 ms
11 216.239.48.146 (216.239.48.146) 158.928 ms 159.074 ms 158.638 ms
12 216.239.48.114 (216.239.48.114) 157.707 ms 157.652 ms 157.430 ms
13 209.85.250.35 (209.85.250.35) 158.547 ms 158.904 ms 158.808 ms
14 muc03s01-in-f24.1e100.net (173.194.35.152) 160.251 ms 160.198 ms 164.354 ms
Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio, spero di risolvere :(