PDA

View Full Version : Overclocking soft


kinglucertola
23-10-2011, 09:06
Ciao a tutti!! Spero che non mi lasciate solo anche perchè non sono molto pratico. Protreste leggere sui giornali esplosa casa dopo maldresto tentativo di overclocking!!

Vorrei fare un overclocking soft per il mio pc, se è possibile, che mi permetta di sfruttare al meglio tutte le caratteristiche e si spinga un pò oltre per l'uso che ne faccio. Uso il pc soprattutto per la grafica e lavori in 3d, studio architettura ed i programmi che uso maggiormente sono : autocad,3dsmax,pacchetto adobe, ect.

Non vorrei spingermi troppo in la, cmq ho bisogno di un pc stabile.

Grazie a tutti vi allego il report del mio pc. :D :cool: :D

kinglucertola
23-10-2011, 09:10
Ops mi sa che non sono riuscito ad allegare il report.

PS: devo fare qualche test/stress prima??


Computer:
Tipo computer ACPI x64-based PC
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate
Service pack -
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nome computer LQUADRO-PC
Nome utente LQuadro
Dominio LQuadro-PC
Data / Ora 2011-10-23 / 09:58

Scheda madre:
Tipo processore QuadCore AMD Phenom II X4 810, 2600 MHz (13 x 200)
Nome scheda madre Asus M4A77TD Pro (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset scheda madre AMD 770, AMD K10
Memoria di sistema 8192 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair CML8GX3M2A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Corsair CML8GX3M2A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Tipo BIOS AMI (07/06/09)
Porta di comunicazione Porta di comunicazione (COM1)
Porta di comunicazione Porta stampante (LPT1)

Scheda video:
Adattatore video ATI Radeon HD 5800 Series (1024 MB)
Adattatore video ATI Radeon HD 5800 Series (1024 MB)
Acceleratore 3D ATI Radeon HD 5850 (Cypress)
Schermo BenQ M2200HD (Analog) [22" LCD] (7B810655026)

Multimedia:
Periferica audio ATI Radeon HDMI @ ATI Cypress - High Definition Audio Controller
Periferica audio VIA VT1708S @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller

Archiviazione:
Controller IDE Controller ATA seriale standard AHCI 1.0
Controller IDE Controller standard PCI IDE
Unità disco Hitachi HDT721010SLA360 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Unità disco M4-CT128M4SSD2 ATA Device (119 GB, IDE)
Unità ottica HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Stato dei dischi fissi SMART OK

Partizioni:
C: (NTFS) 119.1 GB (81.0 GB disponibili)
D: (NTFS) 99 MB (86 MB disponibili)
E: (NTFS) 931.4 GB (773.8 GB disponibili)
Capacità 1050.7 GB (855.0 GB disponibili)

Periferiche di input:
Tastiera Tastiera HID
Mouse Mouse compatibile HID

Rete locale:
Indirizzo IP primario 192.168.1.100
Indirizzo MAC primario 00-E0-6C-4D-10-49
Adattatore di rete Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.100)

Periferiche:
Stampante Fax
Stampante Microsoft XPS Document Writer
Controller USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Controller USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Controller USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Controller USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Controller USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Controller USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Controller USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Periferica USB Dispositivo di input USB
Periferica USB Dispositivo di input USB
Periferica USB Dispositivo di input USB
Periferica USB Dispositivo USB composito
Periferica USB Dispositivo USB composito
Periferica USB Generic USB Hub
Periferica USB QEye 2.0M pixel
Periferica USB QEye 2.0M pixel
Periferica USB Unknown Device

DMI:
Produttore DMI del BIOS American Megatrends Inc.
Versione DMI del BIOS 0406
Produttore DMI di sistema System manufacturer
Prodotto DMI di sistema System Product Name
Versione DMI di sistema System Version
Numero di serie DMI di sistema System Serial Number
UUID di DMI di sistema 40AB101B-A07CDE11-99610026-18910161
Produttore DMI della scheda madre ASUSTeK Computer INC.
Prodotto DMI della scheda madre M4A77TD PRO
Versione DMI della scheda madre Rev X.0x
Numero di serie DMI della scheda madre 100986430002686
Produttore DMI dello chassis Chassis Manufacture
Versione DMI dello chassis Chassis Version
Numero di serie DMI dello chassis Chassis Serial Number
Asset DMI dello chassis Asset-1234567890
Tipo DMI dello chassis Desktop Case


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: ATI RX780 Chipset - Host Bridge

Offset 000: 02 10 57 59 06 00 30 22 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 53 83
Offset 030: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
Offset 050: 43 10 53 83 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 7D 00 00 00 E3 00 00 00 00 02 20 00 61 7F 00 78
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 99 0F 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 01 30 00 31 20 00 40
Offset 090: 00 00 00 D0 7D 00 00 00 00 00 00 00 08 00 3C D0
Offset 0A0: 82 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 79 40 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 80 08 40 80 01 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 0D0: 60 0B F5 7F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: ATI RX780 Chipset - PCI Express Graphics 0 Port A

Offset 000: 02 10 78 59 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D1 D1 00 20
Offset 020: E0 FB E0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 1B 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 02 0D 30 00 40 00 02 F1 80 25 14 00
Offset 070: 00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 43 10 53 83 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 50 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: ATI SB750 - SATA AHCI Controller

Offset 000: 02 10 91 43 07 01 30 02 00 01 06 01 10 40 00 00
Offset 010: 01 C0 00 00 01 B0 00 00 01 A0 00 00 01 90 00 00
Offset 020: 01 80 00 00 00 FC DF FB 00 00 00 00 02 10 91 43
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 10 00 00 00 01 00 10 00 80 BF 20 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 00 00 2C B7 A0 B4 01 B7 A0 B4 01
Offset 090: B8 A0 B4 01 BE A0 B4 01 B7 A0 B4 01 B7 A0 B4 01
Offset 0A0: FB A0 FA A0 FD A0 FE A0 FA A0 FB A0 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 97 43 06 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00
Offset 010: 00 E0 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 13 03 F6 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F01: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 98 43 16 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 D0 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F02: ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: 02 10 96 43 06 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 F8 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: D8 01 1E 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 97 43 06 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00
Offset 010: 00 C0 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 13 03 F6 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F01: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 98 43 16 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 B0 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F02: ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: 02 10 96 43 06 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 F4 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: D8 01 1E 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: ATI SB750 - SMBus Controller

Offset 000: 02 10 85 43 03 04 30 02 3C 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 44 6B 00 FD 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 80
Offset 050: E0 04 F0 06 F0 0F F0 0F 21 0B F0 0F 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 24 20 BF FC 9E 03 FF 90 00 00 20 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 06
Offset 080: F0 0A F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 0B 00 00 F9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 FF FF 7F FF 70 01 00 FF 08 02 06 51 20 18
Offset 0B0: 08 00 02 A8 00 00 D0 FE 00 00 00 00 F0 0F 08 1A
Offset 0C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 20 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 02 00 10 00

B00 D14 F01: ATI SB750 - IDE Controller

Offset 000: 02 10 9C 43 05 00 30 02 00 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 99 99 99 99 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 40 24 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00
Offset 070: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F02: ATI SB750 - High Definition Audio Controller

Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 10 40 00 00
Offset 010: 04 40 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 46 83
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F03: ATI SB750 - PCI-LPC Bridge

Offset 000: 02 10 9D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 43 C0 03 FF 17 FF 40 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 30 02 00 00 0D 00 0F 00 B0 FF FF FF
Offset 070: 67 45 23 00 00 00 00 00 1D 00 00 00 05 0A 00 00
Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 00
Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 F2 FF 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 08 00 F7 FF FF FD 00 00 00 78
Offset 0D0: 00 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 0C
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F04: ATI SB750 - PCI-PCI Bridge

Offset 000: 02 10 84 43 07 05 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 E0 E0 80 22
Offset 020: F0 FB F0 FB F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 040: 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 0F 3D D1 00 01 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
Offset 060: CA 0E 17 00 BA D8 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F05: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 99 43 06 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 A0 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 80 01 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 13 1F F6 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration

Offset 000: 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 050: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 060: 00 00 03 00 E0 00 00 00 20 A8 4F 01 30 F8 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 20 11 11 60 0B F5 8F 13 00 00 00
Offset 090: D1 01 84 82 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD K10 - Address Map

Offset 000: 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 2F 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
