geggino
20-06-2011, 18:50
Ho un problema con un disco ST9500325AS usato secondo crystaldiskinfo solo 1075 ore.
Windows 7 si bloccava all'avvio, cosė pensando a settori difettosi ho eseguito un chkdsk.
Premetto che il sistema era talmente incasinato che inizialmente non mi veniva pių individuata manco la partizione!
Non me ne intendo di software per diagnostica di disco, quindi visto che ora il sistema sembra funzionare, vorrei sapere sapere se č consigliabile salvare tutto e cambiare disco oppure continuare con questo...
HD Tune Pro: ST9500325AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 107 90 6 201476509 ok
(03) Spin Up Time 99 98 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 185 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 72 60 30 18387877 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1074 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 185 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 1 1 0 1135 ok
(BC) Command Timeout 98 97 0 6488479 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 56 49 45 857866284 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 7 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 13 ok
(C1) Load Cycle Count 81 81 0 39982 ok
(C2) Temperature 44 51 0 44 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 55 48 0 201476509 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 6 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 6 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 287 warning
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
Health Status : warning
http://img560.imageshack.us/i/20giugno20111817.png/
Windows 7 si bloccava all'avvio, cosė pensando a settori difettosi ho eseguito un chkdsk.
Premetto che il sistema era talmente incasinato che inizialmente non mi veniva pių individuata manco la partizione!
Non me ne intendo di software per diagnostica di disco, quindi visto che ora il sistema sembra funzionare, vorrei sapere sapere se č consigliabile salvare tutto e cambiare disco oppure continuare con questo...
HD Tune Pro: ST9500325AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 107 90 6 201476509 ok
(03) Spin Up Time 99 98 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 185 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 72 60 30 18387877 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1074 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 185 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 1 1 0 1135 ok
(BC) Command Timeout 98 97 0 6488479 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 56 49 45 857866284 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 7 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 13 ok
(C1) Load Cycle Count 81 81 0 39982 ok
(C2) Temperature 44 51 0 44 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 55 48 0 201476509 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 6 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 6 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 287 warning
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
Health Status : warning
http://img560.imageshack.us/i/20giugno20111817.png/