cdimauro
02-06-2011, 19:25
Devi dire al tuo professore che le list comprehension (si chiamano così le espressioni fra parentesi quadre) devono essere comprensibili. :D
Nello specifico, leggendo dalla più esterna alla più interna, viene creata una lista di n + 1 elementi (avrebbe potuto scrivere range(0, n + 1): sarebbe stato più comprensibile! A meno che non si tratti di un esame, e allora avrei scelto anche di peggio :asd:).
Ogni elemento di questa lista è costituito a sua volta da una lista (quella "di mezzo"), con un numero di elementi pari a quelli contenuti nel vettore V.
A sua volta, quest'ultima lista è costituita da una lista (quella più interna) con un numero di elementi pari a quelli... contenuti nel vettore V. :D
Con un esempio si capisce meglio:
>>> V = [0, 1, 2, 3]
>>> n = 10
>>> d = [[[V for u in V] for v in V] for k in range (-1 , n)]
>>> d
0: [[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]],
[[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]],
[[0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]]]]
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.