View Full Version : Pareri lineea
schizzato
04-02-2010, 12:54
Salve come sapete sto passando a fastweb
Volevo farvi vedere questi valori di lineea
Tempo di attività del sistema 194:14:28
Porta Stato Pacc.trasm. Pacc.ricev. Collisioni B/s trasm. B/s ricev. Tempo di
attività
WAN PPPoA 1301116 1418779 0 1622 3716 45:26:36
LAN 10M/100M 113031 0 0 15 0 194:14:24
WLAN 11M/54M/270M 8599940 7042952 0 3073 1687 194:14:09
Collegamento ADSL Downstream Upstream
Velocità di connessione 8672 kbps 480 kbps
Attenuazione linea 18.0 db 9.0 db
Margine rumore 12.3 db 25.0 db
secondo voi quando potrò avere? avrò problemi?
Ho un netgear DGN2000
schizzato
04-02-2010, 18:28
Salve come sapete sto passando a fastweb
Volevo farvi vedere questi valori di lineea
Tempo di attività del sistema 194:14:28
Porta Stato Pacc.trasm. Pacc.ricev. Collisioni B/s trasm. B/s ricev. Tempo di
attività
WAN PPPoA 1301116 1418779 0 1622 3716 45:26:36
LAN 10M/100M 113031 0 0 15 0 194:14:24
WLAN 11M/54M/270M 8599940 7042952 0 3073 1687 194:14:09
Collegamento ADSL Downstream Upstream
Velocità di connessione 8672 kbps 480 kbps
Attenuazione linea 18.0 db 9.0 db
Margine rumore 12.3 db 25.0 db
secondo voi quando potrò avere? avrò problemi?
Ho un netgear DGN2000
up i.i
schizzato
05-02-2010, 09:29
up :mc:
Marinelli
05-02-2010, 10:06
Quei valori mi sembrano più che sufficienti per un ADSL 8 mega.
Ma non ho capito che ciò che mi hai mostrato si riferisce ancora all'ADSL di Tele2 o a quella nuova di Fastweb di cui parli.
Ciao
Se i valori sono stabili, sembra reggere tranquillamente la 8M.
Però non so quali siano le caratteristiche invece richieste da FW in termini di SNRM.
SE avessero parametri più restrittivi, immagino che venga qualificata come 6M/512k
schizzato
05-02-2010, 11:01
Se i valori sono stabili, sembra reggere tranquillamente la 8M.
Però non so quali siano le caratteristiche invece richieste da FW in termini di SNRM.
SE avessero parametri più restrittivi, immagino che venga qualificata come 6M/512k
scherziamo? no allora faccio alro gestore -.-
Techno89
05-02-2010, 11:04
Non sei coperto da adsl2+ nemmeno da telecom?
schizzato
05-02-2010, 11:05
Non sei coperto da adsl2+ nemmeno da telecom?
con telecom posso fare la 20 mega
ho controllato ed sn su tratta GBE
Techno89
05-02-2010, 11:07
Allora forse in adsl2+ potresti agganciare anche 16-18 mega con quell'attenuazione
schizzato
05-02-2010, 11:10
Allora forse in adsl2+ potresti agganciare anche 16-18 mega con quell'attenuazione
bah chi lo sa cmq se serve la zona dove abito è Acireale ( Sicilia )
ragazzi io a cosa posso arrivare con questi parametri
grazie a tutti
noise margin upstream: 19 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 31 db
tone 0- 31: 00 00 00 03 45 66 66 76 66 66 65 55 55 44 44 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 53 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 22 22 22 23 33 44 43 33 33 33 33 44 34
tone 64- 95: 04 45 54 54 45 55 54 65 56 67 78 88 88 88 88 88
tone 96-127: 88 88 88 88 87 88 88 88 88 86 78 88 77 87 84 64
tone 128-159: 57 64 56 67 77 77 47 46 66 43 45 45 46 46 77 76
tone 160-191: 65 53 54 54 33 43 32 22 03 22 22 00 00 00 00 02
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
ma sono valori buoni a no?
schizzato
05-02-2010, 20:32
Io con valori molto prossimi ai tuoi, aggancio 19Mb in down con margine 6 e circa 14 con margine 12.
dici a me?
schizzato
05-02-2010, 21:17
--
ecco valori freschi di giornata
u.u
Collegamento ADSL Downstream Upstream
Velocità di connessione 8672 kbps 480 kbps
Attenuazione linea 18.0 db 9.0 db
Margine rumore 12.0 db 25.0 db
schizzato
05-02-2010, 21:17
Quei valori mi sembrano più che sufficienti per un ADSL 8 mega.
Ma non ho capito che ciò che mi hai mostrato si riferisce ancora all'ADSL di Tele2 o a quella nuova di Fastweb di cui parli.
Ciao
Tele2
Techno89
06-02-2010, 09:29
ragazzi io a cosa posso arrivare con questi parametri
grazie a tutti
noise margin upstream: 19 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 31 db
tone 0- 31: 00 00 00 03 45 66 66 76 66 66 65 55 55 44 44 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 53 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 22 22 22 23 33 44 43 33 33 33 33 44 34
tone 64- 95: 04 45 54 54 45 55 54 65 56 67 78 88 88 88 88 88
tone 96-127: 88 88 88 88 87 88 88 88 88 86 78 88 77 87 84 64
tone 128-159: 57 64 56 67 77 77 47 46 66 43 45 45 46 46 77 76
tone 160-191: 65 53 54 54 33 43 32 22 03 22 22 00 00 00 00 02
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
Con 53 in attenuazione non molto direi. Dipende molto dalla qualità della linea che è molto, molto variabile per tratte abbastanza lunghe come la tua. Adesso a che velocità vai? 2 mega?
Con 53 in attenuazione non molto direi. Dipende molto dalla qualità della linea che è molto, molto variabile per tratte abbastanza lunghe come la tua. Adesso a che velocità vai? 2 mega?
si adesso ho questi parametri
Rate
2464 kbps / 352 kbps
siccome da poco ho cambiato operatore ma devono ancora attivare la adsl mi chiedevo a cosa potessi arrivare
Ho fatto lipero tutto incluso a 8 mega con telefonate illimitate
In queste condizioni, senza ulteriori miglioramenti alla linea, direi al massimo 4M tirati
In queste condizioni, senza ulteriori miglioramenti alla linea, direi al massimo 4M tirati
4 mb mi andrebbero bene sempre meglio dei 2 che ho adesso. e in up arrivo a 512 secondo te?
ecco valori freschi di giornata
u.u
Codice:
Collegamento ADSL Downstream Upstream
Velocità di connessione 8672 kbps 480 kbps
Attenuazione linea 18.0 db 9.0 db
Margine rumore 12.0 db 25.0 db
averne di linee cosi...
Marinelli
06-02-2010, 18:11
averne di linee cosi...
[SBORON MODE ON]
Ora ho questi valori con una linea ADSL2+ 8 mega :winner:
SNR margin (dB): 26.8 (DOWN) 29.0 (UP)
Attenuation (dB): 9.5 (DOWN) 4.1 (UP)
E il router non è nemmeno al max della potenza, spesso mi aggiro sui 29 in down e sui 30 in up come margine di rumore ;)
[SBORON MODE OFF]
Scusatemi, torno a cuccia :)
Ciao!
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.