PDA

View Full Version : Rosetta


En Taro Adun
31-01-2010, 18:14
ciao a tutti
ho effettuato la connessione col progetto Rosetta, l'ho "installato" ma questo non parte......per lo meno è presente nella barra inferiore di Boinc, ma non funza
che faccio?

lucab76
31-01-2010, 22:25
Tutto ciò non mi è molto chiaro... :D

Però il server di Rosetta è attivo e ha lavoro disponibile, quindi il tuo client dovrebbe scaricarne e mettersi al lavoro... se ciò non accade bisogna indagare.

Apri il Boinc Manager, passa alla visualizzazione "avanzata" e riavvialo.
Alla ripartenza dovresti vedere, nel tab Messaggi, tutte le operazioni di avvio del client. Se qualcosa non va... lì c'è scritto.

Posta pure il log di quei messaggi... così vediamo un po' cosa sta succedendo! :read:

En Taro Adun
01-02-2010, 17:28
ho fatto come mi hai detto, questo è il risultato

01/02/2010 18.26.54||Starting BOINC client version 6.4.6 for windows_intelx86
01/02/2010 18.26.54||log flags: task, file_xfer, sched_ops
01/02/2010 18.26.54||Libraries: libcurl/7.19.0 OpenSSL/0.9.8i zlib/1.2.3
01/02/2010 18.26.54||Data directory: C:\ProgramData\BOINC
01/02/2010 18.26.54||Running under account Simone
01/02/2010 18.26.54||Processor: 4 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz [x86 Family 6 Model 23 Stepping 7]
01/02/2010 18.26.54||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 pni mmx
01/02/2010 18.26.54||OS: Microsoft Windows Vista: Home Premium x86 Editon, Service Pack 1, (06.00.6001.00)
01/02/2010 18.26.54||Memory: 3.25 GB physical, 6.71 GB virtual
01/02/2010 18.26.54||Disk: 584.17 GB total, 417.61 GB free
01/02/2010 18.26.54||Local time is UTC +1 hours
01/02/2010 18.26.54||Not using a proxy
01/02/2010 18.26.54||No CUDA devices found
01/02/2010 18.26.54||No coprocessors
01/02/2010 18.26.54|rosetta@home|URL: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID: 1228673; location: (none); project prefs: default
01/02/2010 18.26.54|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 4815952; location: (none); project prefs: default
01/02/2010 18.26.54||No general preferences found - using BOINC defaults
01/02/2010 18.26.54||Reading preferences override file
01/02/2010 18.26.54||Preferences limit memory usage when active to 1662.66MB
01/02/2010 18.26.54||Preferences limit memory usage when idle to 2992.80MB
01/02/2010 18.26.54||Preferences limit disk usage to 2.00GB
01/02/2010 18.26.54|SETI@home|Task ap_08ja09ae_B0_P1_00152_20090225_02407.wu_1 is 310.79 days overdue.
01/02/2010 18.26.54|SETI@home|You may not get credit for it. Consider aborting it.
01/02/2010 18.26.55|rosetta@home|Started download of minirosetta_database_rev34260.zip
01/02/2010 18.26.55|SETI@home|Restarting task ap_08ja09ae_B0_P1_00152_20090225_02407.wu_1 using astropulse_v5 version 503
01/02/2010 18.26.55|SETI@home|Starting ap_04ja07ae_B6_P0_00363_20100131_03362.wu_0
01/02/2010 18.26.55|SETI@home|Starting task ap_04ja07ae_B6_P0_00363_20100131_03362.wu_0 using astropulse_v505 version 505
01/02/2010 18.26.55|rosetta@home|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 30240 seconds of work, reporting 0 completed tasks
01/02/2010 18.26.59||Suspending computation - user request
01/02/2010 18.27.00|rosetta@home|Scheduler request completed: got 1 new tasks
01/02/2010 18.27.01||Resuming computation
01/02/2010 18.27.02|rosetta@home|Started download of t327__boinc_filtered_loopbuild_threading_cst_relax_tex.boinc.flags
01/02/2010 18.27.03|rosetta@home|Finished download of t327__boinc_filtered_loopbuild_threading_cst_relax_tex.boinc.flags
01/02/2010 18.27.03|rosetta@home|Started download of t327__boinc_filtered_loopbuild_threading_cst_relax_tex.boinc.zip

lucab76
01-02-2010, 19:02
ho fatto come mi hai detto, questo è il risultato

01/02/2010 18.26.54|SETI@home|Task ap_08ja09ae_B0_P1_00152_20090225_02407.wu_1 is 310.79 days overdue.
01/02/2010 18.26.54|SETI@home|You may not get credit for it. Consider aborting it.
Con questo messaggio il client ti sta avvisando che quel task è scaduto, ovvero è andato oltre il termine di riconsegna. Puoi abortirlo, sia perchè il server lo ha già ri-assegnato ad un altro utente e sia perchè potresti non ricevere crediti per quell'elaborazione. Dalla lista dei task del tuo pc, quel task adesso non esiste più, quindi probabilmente l'hai già rimosso.
01/02/2010 18.26.55|rosetta@home|Started download of minirosetta_database_rev34260.zip
01/02/2010 18.26.55|rosetta@home|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 30240 seconds of work, reporting 0 completed tasks
Ok, questo mi piace: il client sta scaricando i dati necessari per elaborare i task "minirosetta" e subito dopo richiede 30240 secondi di Work Unit. Quindi tutto ok.
01/02/2010 18.26.59||Suspending computation - user request
01/02/2010 18.27.00|rosetta@home|Scheduler request completed: got 1 new tasks
01/02/2010 18.27.01||Resuming computation
01/02/2010 18.27.02|rosetta@home|Started download of t327__boinc_filtered_loopbuild_threading_cst_relax_tex.boinc.flags
01/02/2010 18.27.03|rosetta@home|Finished download of t327__boinc_filtered_loopbuild_threading_cst_relax_tex.boinc.flags
01/02/2010 18.27.03|rosetta@home|Started download of t327__boinc_filtered_loopbuild_threading_cst_relax_tex.boinc.zip
Da qui invece si nota che hai sospeso per un attimo l'elaborazione per poi ripartire subito... e il client ha continuato a scaricare dati per l'elaborazione delle Work Unit di Rosetta.

Se dopo non ti ha dato errori di sorta, direi che tutto sta procedendo nel modo corretto. :)
Adesso nel tab dei Task dovresti vedere 4 WUs (se stai usando tutti core del tuo pc) e la CPU al 100%.
Però è anche vero che stando al web sul tuo PC sono "In progress" due WUs di Rosetta (http://boinc.bakerlab.org/rosetta/results.php?hostid=1228673) e una WU di Seti (http://setiathome.berkeley.edu/results.php?hostid=4815952)... è così? Quindi hai un core scarico? :mbe:

Se così non fosse, qualcosa nel log deve indicartelo! Quindi se hai ancora dubbi, io sono sempre qua! :D

En Taro Adun
02-02-2010, 19:51
ti ringrazio! appena avrò tempo cercherò di mettere in pratica quello che mi hai detto