PDA

View Full Version : Mamma butta la pasta


pcx93
06-08-2009, 16:31
Ho un vecchio pc, assemblato da qualcuno che nemmeno conosco con pezzi usati, mai funzionato come di dovere, è da un pò che sono rientrato sul forum e leggo di mega pc e cose varie che mi hanno fatte venire la voglia di assemblarmi un pc, siccome il pc l'ho comprato due anni fa, per i miei ancora non è ora cambiarlo:D . Non ci si può giocare con questo pc, perchè la gpu quando gioco va in fiamme, ho controllato la temperatura con nvidia monitor, ma siccome ho letto di questo speedfan e non controllo la temperatura da un po mi dico controlliamo e ecco a voi il risultato:

http://img20.imageshack.us/img20/4611/30409174.jpg

non è male vero :D , non so che fare, di hardware non me ne intendo, non posso spendere soldini per nuove ventole o sistemi di raffreddamento, un paio di volte ho provato a cambiare la velocità della ventola della gpu con nvidia(bho, non ricordo), ma il pc non si riaccendeva, a forza di smanettare ci sono riuscito a farlo partire, ma da quel giorno non tocco più le ventole, ditemi voi cosa fare, se buttare la pasta o aspettare un annetto per il nuovo pc.

p.s. la temperatura dentro casa mia è di 23-25 c°

Drakogian
06-08-2009, 16:49
Altro che pasta... ci puoi cuocere una bistecca... :D

Non so come non ti sia partita la scheda video... comunque certamente hai un problema di raffreddamento del PC in generale. Dovresti scrivere la lista dei componenti del PC, il modello del case e le ventole che hai a disposizione.

Comincia ad aprire la paratia laterale del case e vedi se le temperature calano.

thedarkest
06-08-2009, 17:38
ma i 2 core non sono del processore? mi sembra strano che uno sia il doppio dell'altro..

pcx93
06-08-2009, 18:11
paratia laterale aperta, allora nota che la ventola attaccata alla paratia è spenta

allora, che ne so che pezzi so, asp che inizio a googlare allora

Case: Thermaltake Tsunami Dream (http://www.teschke.de/heatpipes/News/components/Cases/TT_Tsunami/tt_tsunami.html)
Ventole: ... non riesco a capire cosa diavolo sono, adesso vedo meglio

pcx93
06-08-2009, 18:28
Allora
Ventole: TT-9025A (http://www.avadirect.com/image.asp?name=CDF-TTK-TT9025A4P.jpg) Attaccato alla paratia laterale, (OFF);
Sulla cpu un ventolone della cooler master (come posso vedere il nome??)
Ventola davanti e dietro il case non so come poter leggere il nome ma tutte funzionanti, come quella della gpu.

Scheda Madre: Asus A8n-E
Scheda Video: NVIDIA 6800 (everest mi da 6800 il quando si accende il pc io leggo 6800gt, comunque...)

MetalPonch
06-08-2009, 18:30
A 115 gradi se il pc e la scheda sono un po' datati come dici te erano già da buttare.
Non so potrebbe essere un malfunzionamento dei sensori delle temperature???
Certo è ke sapere cosa c'è dentro quel forno di case farebbe comodo.
Magari potresti scoprire la cpu e la scheda video utilizzando cpu-z e
gpu-z...almeno vediamo di cosa abbiamo a che fare

pcx93
06-08-2009, 18:42
Allora gpuz:
http://img26.imageshack.us/img26/5357/58713456.gif
cpuz:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.52.1

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 1

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon 64 3500+
Codename Winchester
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Package Socket 939
CPUID F.F.0
Extended CPUID F.1F
Brand ID 4
Core Stepping DH8-D0
Technology 90 nm
Core Speed 2211.4 MHz
Multiplier x FSB 11.0 x 201.0 MHz
HT Link speed 1005.2 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 11.0x
Max VID 1.450 V

K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 3.1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002001h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00010FF0 0x00000800 0x00000000 0x078BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00010FF0 0x0000010D 0x00000001 0xE3D3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x72502034 0x7365636F 0x20726F73 0x30303533
0x80000004 0x0000002B 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000000F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000031
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x0E000000
MSR 0xC0010042 0x00040606 0x040E0E0E
MSR 0xC0010041 0x00000000 0x00000000



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge NVIDIA nForce4 rev. A3
Southbridge NVIDIA nForce4 MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 201.0 MHz (CPU/11)
CAS# latency (CL) 3.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer 16
Command Rate (CR) 2T

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-4-4-8-0 @ 200 MHz
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 10 01 02 20 00 60 70 00 00 50 28 50 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-4-4-8-0 @ 200 MHz
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 10 01 02 20 00 60 70 00 00 50 28 50 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model A8N-E (0x00000139 - 0x00029AD0)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8712
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8712
LPCIO Revision ID 0x7
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 12 07 01 00 00 00 25 40 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.41 Volts [0x58] (CPU VCORE)
Voltage 2 3.22 Volts [0xC9] (+3.3V)
Voltage 3 5.00 Volts [0xBA] (+5V)
Voltage 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage 5 -12.10 Volts [0xBD] (-12V)
Voltage 7 4.81 Volts [0xB3] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.09 Volts [0xC1] (VBAT)
Temperature 0 49°C (120°F) [0x31] (TMPIN0)
Temperature 1 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN1)
Temperature 2 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN2)
Fan 0 1740 RPM [0x61] (FANIN0)
Fan 2 5273 RPM [0x20] (FANIN2)
Register space LPC, base address = 0x0290

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 3B 5B 00 61 FF 1F
10 FF FF FF 70 00 7F 7F 7F 00 FF 00 FF FF FF FF FF
20 58 00 C9 BA BB BD 00 B3 C1 31 26 20 E0 C0 C0 C0
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 38 7F 7F 23 FF 5D 5D 90 5D FE 12 00 00 00 00
60 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 FF FF FF FF 3F 3F FF FF FF FF FF FF
90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor AMD Athlon 64 3500+
Temperature 0 50°C (121°F) [0x63] (Core #0)

Hardware monitor NVIDIA GeForce 6800 GT
Temperature 0 103°C (217°F) (GPU Core)


PCI Device
-------------------------------------------------------------------------

Description Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005E
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x815A
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class tHyperTransport
Caps offset 0x44
Caps revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps class tHyperTransport
Caps offset 0xE0
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 43 10 5A 81 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
80 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
90 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0050
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x815A
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 43 10 5A 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
60 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 44 19 00 02 20 0D
80 09 80 00 D2 01 02 0D 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
A0 00 80 10 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 14 10 00 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
F0 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07

Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0052
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E400
Address 4 (port) 0x00004C00
Address 5 (port) 0x00004C40
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x815A
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
40 43 10 5A 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005A
Revision ID 0xA2
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD3004000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x815A
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 40 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
40 43 10 5A 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 09 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 12 30 07

Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005B
Revision ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEB00000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x815A
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x44
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
40 43 10 5A 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 14 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 03 11 30 07

Description Audio device
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0059
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000DC00
Address 1 (port) 0x0000E000
Address 2 (memory) 0xD3003000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x812A
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
10 01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 30 00 D3 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2A 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
40 43 10 2A 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 04 30 07

Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0053
Revision ID 0xF2
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x815A
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 03 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 6A 00 99 20
60 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 80 61 D5 67 00 00 C0 27 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 03 30 07

Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0054
Revision ID 0xF3
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000D800
Address 5 (memory) 0xD3002000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x815A
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 D8 00 00 00 20 00 D3 00 00 00 00 43 10 5A 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
40 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 17 50 01 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
60 00 00 00 C5 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
80 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 71 0B
90 00 00 50 10 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 50 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
B0 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
D0 01 00 02 6C 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 90 87
E0 01 00 02 6A 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 E7
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 0D 3C 32 07

Description IDE Controller
