Il castigatore
08-07-2009, 08:47
Ciao a tutti,
ieri davo un'occhiata alle statistiche di BOINC e mi son reso conto che i miei grafici sono fermi al 6 Giugno e credo che possa essere legato al fatto che, ogni mattina, nei messaggi, mi compare il seguente errore:
08/07/2009 9.30.17||Starting BOINC client version 5.10.20 for windows_intelx86
08/07/2009 9.30.17||log flags: task, file_xfer, sched_ops
08/07/2009 9.30.17||Libraries: libcurl/7.16.4 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
08/07/2009 9.30.17||Data directory: C:\Programmi\BOINC
08/07/2009 9.30.20||Processor: 1 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) M processor 1.86GHz [x86 Family 6 Model 13 Stepping 8]
08/07/2009 9.30.20||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 mmx
08/07/2009 9.30.20||OS: Microsoft Windows XP: Home Edition, Service Pack 2, (05.01.2600.00)
08/07/2009 9.30.20||Memory: 1023.36 MB physical, 2.40 GB virtual
08/07/2009 9.30.20||Disk: 32.23 GB total, 10.35 GB free
08/07/2009 9.30.20||Local time is UTC +1 hours
08/07/2009 9.30.20|rosetta@home|URL: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID: 1032837; location: home; project prefs: default
08/07/2009 9.30.20|Einstein@Home|URL: http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: 1889946; location: (none); project prefs: default
08/07/2009 9.30.20|uFluids|URL: http://www.ufluids.net/; Computer ID: 98511; location: (none); project prefs: default
08/07/2009 9.30.21||General prefs: from rosetta@home (last modified 2007-08-19 18:10:31)
08/07/2009 9.30.21||Host location: home
08/07/2009 9.30.21||General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
08/07/2009 9.30.21||Reading preferences override file
08/07/2009 9.30.21||Preferences limit memory usage when active to 511.68MB
08/07/2009 9.30.21||Preferences limit memory usage when idle to 921.02MB
08/07/2009 9.30.21||Preferences limit disk usage to 4.66GB
08/07/2009 9.30.26|uFluids|Task rtube3_1_1.17_8000_50_55_0_0_0 is 55.74 days overdue.
08/07/2009 9.30.26|uFluids|You may not get credit for it. Consider aborting it.
08/07/2009 9.30.26|Einstein@Home|Task h1_0643.80_S5R4__103_S5R5a_1 is 43.79 days overdue.
08/07/2009 9.30.26|Einstein@Home|You may not get credit for it. Consider aborting it.
08/07/2009 9.30.27|uFluids|Restarting task rtube3_1_1.17_8000_50_55_0_0_0 using evolver version 410
Sapete per caso cosa vuol dire e, soprattutto, come si può risolvere? grazie
ieri davo un'occhiata alle statistiche di BOINC e mi son reso conto che i miei grafici sono fermi al 6 Giugno e credo che possa essere legato al fatto che, ogni mattina, nei messaggi, mi compare il seguente errore:
08/07/2009 9.30.17||Starting BOINC client version 5.10.20 for windows_intelx86
08/07/2009 9.30.17||log flags: task, file_xfer, sched_ops
08/07/2009 9.30.17||Libraries: libcurl/7.16.4 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
08/07/2009 9.30.17||Data directory: C:\Programmi\BOINC
08/07/2009 9.30.20||Processor: 1 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) M processor 1.86GHz [x86 Family 6 Model 13 Stepping 8]
08/07/2009 9.30.20||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 mmx
08/07/2009 9.30.20||OS: Microsoft Windows XP: Home Edition, Service Pack 2, (05.01.2600.00)
08/07/2009 9.30.20||Memory: 1023.36 MB physical, 2.40 GB virtual
08/07/2009 9.30.20||Disk: 32.23 GB total, 10.35 GB free
08/07/2009 9.30.20||Local time is UTC +1 hours
08/07/2009 9.30.20|rosetta@home|URL: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID: 1032837; location: home; project prefs: default
08/07/2009 9.30.20|Einstein@Home|URL: http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: 1889946; location: (none); project prefs: default
08/07/2009 9.30.20|uFluids|URL: http://www.ufluids.net/; Computer ID: 98511; location: (none); project prefs: default
08/07/2009 9.30.21||General prefs: from rosetta@home (last modified 2007-08-19 18:10:31)
08/07/2009 9.30.21||Host location: home
08/07/2009 9.30.21||General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
08/07/2009 9.30.21||Reading preferences override file
08/07/2009 9.30.21||Preferences limit memory usage when active to 511.68MB
08/07/2009 9.30.21||Preferences limit memory usage when idle to 921.02MB
08/07/2009 9.30.21||Preferences limit disk usage to 4.66GB
08/07/2009 9.30.26|uFluids|Task rtube3_1_1.17_8000_50_55_0_0_0 is 55.74 days overdue.
08/07/2009 9.30.26|uFluids|You may not get credit for it. Consider aborting it.
08/07/2009 9.30.26|Einstein@Home|Task h1_0643.80_S5R4__103_S5R5a_1 is 43.79 days overdue.
08/07/2009 9.30.26|Einstein@Home|You may not get credit for it. Consider aborting it.
08/07/2009 9.30.27|uFluids|Restarting task rtube3_1_1.17_8000_50_55_0_0_0 using evolver version 410
Sapete per caso cosa vuol dire e, soprattutto, come si può risolvere? grazie