T3d
27-04-2009, 13:36
GIRONE C P G V N P Gf Gs
LAZIO 54 24 16 6 2 47 15
ROMA 45 24 13 6 5 46 21
PALERMO 45 24 13 6 5 37 18
REGGINA 45 24 12 9 3 56 23
ASCOLI 41 24 12 5 7 42 29
NAPOLI 40 24 11 7 6 38 33
CATANIA 39 24 11 6 7 27 24
FIORENTINA 38 24 9 11 4 38 21
BARI 33 24 9 6 9 34 37
LECCE 28 24 7 7 10 28 34
SALERNITANA 22 24 6 4 14 29 53
FROSINONE 17 24 4 5 15 17 45
AVELLINO 10 24 2 4 18 16 58
ANCONA 5 24 1 2 21 20 64
http://www.campionatoprimavera.com/
troppo forti :)
magari far debuttare qualcuno al posto di insistere con meghni o mauri in prima squadra...
se non riuscissimo a riscattare zarate ( :muro: ) voglio vedere mendecino titolare.
LAZIO 54 24 16 6 2 47 15
ROMA 45 24 13 6 5 46 21
PALERMO 45 24 13 6 5 37 18
REGGINA 45 24 12 9 3 56 23
ASCOLI 41 24 12 5 7 42 29
NAPOLI 40 24 11 7 6 38 33
CATANIA 39 24 11 6 7 27 24
FIORENTINA 38 24 9 11 4 38 21
BARI 33 24 9 6 9 34 37
LECCE 28 24 7 7 10 28 34
SALERNITANA 22 24 6 4 14 29 53
FROSINONE 17 24 4 5 15 17 45
AVELLINO 10 24 2 4 18 16 58
ANCONA 5 24 1 2 21 20 64
http://www.campionatoprimavera.com/
troppo forti :)
magari far debuttare qualcuno al posto di insistere con meghni o mauri in prima squadra...
se non riuscissimo a riscattare zarate ( :muro: ) voglio vedere mendecino titolare.