PDA

View Full Version : Il PC Freeza durante il gioco


Star trek
18-03-2009, 21:03
Sinceramente non so se è la sezione giusta perchè non si tratta di OC,ma i problemi riscontrati si manifestano spesso in macchina fuori specifice,per questo motivo ho postato quì.

Macchina a Defautl:

- AM2 ATHLON X2 7750 2.7GHZ BLACK EDITION
- DDR2 GEIL 4 GB KIT (2X2GB) PC2-8500 BLACK DRAGON C5
- SCHEDA MADRE GIGABYTE AM2 GA-MA770-UD3 AM2 AMD770
- RADEON X1900XTX
- PSU LC Power 560W Dual12Volt

I giochi testati sono GRAW2 e DEAD SPACE.

Mentre gioco,dopo un pò di tempo (facciamo 10-15minuti) la macchina freeza,lo schermo diventa nero per poi riapparire con il gioco in pausa (VPU RECOVER ATI?).Rifatto partire il gioco e dopo pochissimo tempo rifà lo stesso problema.Se insisto il PC freeza ( audio compreso in loop per 5-6 secondi poi smette) del tutto e rimane a schermo nero e l'unico modo per risolvere e resattare il PC manualmente.Escluderei la scheda video (X1900XTX) perchè ha sempre funzionato senza dare mai problemi.Tra l'altro le temperature sono ottima in quanto gli ho montato un accellero s1 con ventole...Il Chipset invece scalda molto.La CPU non scalda molto secondo me.

http://i44.tinypic.com/2057ggj.jpg

http://i43.tinypic.com/t7inm1.jpg

Sinceramente il Bandwith delle DDR mi sembra un pò scarisno.Mi aspettavo almeno 8000Mb di banda visto che la K9N SLI ne fa 8800.

I driver utilizzati sono i 9.2 sia Ufficiale che XG-Warcat.Senza risolvere.Come ho detto prima,i giochi testati sono Ghost Recon 2 Advanced Warfigther e Dead Space.Inizialmente pensavo fosse un problema del gioco ma poi quando ho visto che il problema vi era anche con GRAW2 ,l'ho escluso.Quest'ultimo l'ho stra testato con la x1900 senza mai dare problema su XP 32bit o 64bit.Vista è la Vista volta che lo monto.Sinceramente non ho molta volgia di formattare il pc pèer testare il sistema con XP.E poi il PC deve andare bene anche con Vista in quanto i componenti sono recentissimi.Ho fatto lo stesso test solo con dead space con i Catalyst 8.6 ma il problema è rimasto.Ho lanciato il gioco e mi sono assentato per 5 minuti e quando sono tornato lo schermo era già freezato.In ultimo ho preso una ventola da 80x80 e l'ho messa a raffreddare il chipset.Il dissippatore dopo 3 minuti di aria e molti più fresco ma il problema persiste ulteriormente.

Allego anche i LOG effettuati con GPUz e Coretemp rilevate subito prima del freeze:


GPU-Z risparmio energia Bilanciato:

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , VDDC Current [A] , Voltage Regulator Temperature [°C] , VDDC [V] , MVDDC [V] , MVDDQ [V] , VDDCI [V] ,

2009-03-18 19:36:04 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 5.5 , 63 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:05 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.5 , 36 , 5.5 , 63 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:06 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.6 , 36 , 5.5 , 63 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:07 , 499.5 , 594.0 , 42.0 , 43.4 , 36 , 5.5 , 63 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:08 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.5 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:09 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.5 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:10 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:11 , 499.5 , 594.0 , 42.0 , 43.4 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:12 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:13 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.3 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:14 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:15 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:16 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:17 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.1 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:18 , 499.5 , 594.0 , 41.0 , 43.3 , 36 , 5.5 , 62 , 1.1750 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:19 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 42.6 , 100 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:20 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 42.9 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:21 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 42.9 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:22 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.1 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:23 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.1 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:24 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.1 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:25 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:26 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:27 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:28 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:29 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.4 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:30 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.5 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:31 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.5 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:32 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 43.6 , 36 , 10.9 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:33 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 49.4 , 36 , 27.3 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:34 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 50.3 , 36 , 27.3 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:35 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 51.1 , 36 , 30.0 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:36 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 51.3 , 36 , 30.0 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:37 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 52.3 , 36 , 30.0 , 62 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:38 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 53.3 , 36 , 32.7 , 63 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:39 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 53.8 , 36 , 32.7 , 63 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:40 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 54.4 , 36 , 32.7 , 63 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:41 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 54.6 , 36 , 32.7 , 63 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:42 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 55.1 , 36 , 32.7 , 63 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:43 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 55.3 , 36 , 32.7 , 64 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:44 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 55.9 , 36 , 32.7 , 64 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:45 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 56.3 , 50 , 32.7 , 64 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:46 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 56.6 , 50 , 32.7 , 65 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:47 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 56.9 , 50 , 32.7 , 65 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:48 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 57.0 , 50 , 32.7 , 65 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:49 , 648.0 , 774.0 , 41.0 , 57.4 , 50 , 32.7 , 65 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:50 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 57.6 , 50 , 32.7 , 66 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:51 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 57.9 , 50 , 32.7 , 66 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:52 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 57.9 , 50 , 32.7 , 66 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:53 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 58.1 , 50 , 32.7 , 66 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:54 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 58.1 , 50 , 32.7 , 67 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:55 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 58.3 , 50 , 32.7 , 67 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:56 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 58.4 , 50 , 32.7 , 67 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:57 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 58.8 , 50 , 32.7 , 67 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:58 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 58.9 , 50 , 32.7 , 67 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:36:59 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 59.3 , 50 , 32.7 , 68 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:00 , 648.0 , 774.0 , 42.0 , 59.4 , 50 , 32.7 , 68 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:01 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 59.5 , 50 , 32.7 , 68 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:02 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 60.0 , 50 , 32.7 , 68 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:03 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 60.0 , 50 , 32.7 , 68 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:04 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 60.3 , 50 , 32.7 , 69 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:05 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 59.0 , 50 , 32.7 , 69 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:07 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 60.3 , 50 , 30.0 , 69 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:08 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 59.3 , 50 , 32.7 , 69 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:09 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 60.8 , 50 , 32.7 , 69 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:10 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 60.9 , 55 , 32.7 , 70 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:11 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 61.1 , 55 , 32.7 , 70 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:12 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 60.4 , 55 , 32.7 , 70 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:13 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 61.3 , 55 , 32.7 , 70 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:14 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 61.5 , 55 , 32.7 , 70 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:15 , 648.0 , 774.0 , 43.0 , 61.6 , 55 , 32.7 , 70 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:16 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 61.8 , 55 , 32.7 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:17 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 55.5 , 50 , 10.9 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:18 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 53.9 , 50 , 10.9 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:19 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 56.1 , 50 , 16.4 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:20 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 58.0 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:21 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 56.3 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:22 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 57.5 , 50 , 27.3 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:23 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 56.0 , 50 , 19.1 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:24 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 55.8 , 50 , 16.4 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:25 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.3 , 50 , 21.8 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:26 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 56.5 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:27 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 56.6 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:28 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.5 , 50 , 21.8 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:29 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 57.6 , 50 , 21.8 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:30 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.5 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:31 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 57.4 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:32 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 57.3 , 50 , 21.8 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:33 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 57.5 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:34 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 58.1 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:35 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 58.0 , 50 , 16.4 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:36 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.1 , 50 , 24.5 , 71 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:37 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 57.5 , 50 , 27.3 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:38 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 57.5 , 50 , 21.8 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:39 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.9 , 50 , 24.5 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:40 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.1 , 50 , 27.3 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:41 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 57.8 , 50 , 24.5 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:42 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.1 , 50 , 24.5 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:43 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.1 , 50 , 27.3 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:44 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.4 , 50 , 16.4 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:45 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.4 , 50 , 27.3 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:46 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.3 , 50 , 16.4 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:47 , 648.0 , 774.0 , 44.0 , 58.5 , 50 , 24.5 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:48 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.5 , 50 , 24.5 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:49 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.4 , 50 , 27.3 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:50 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.0 , 50 , 27.3 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:51 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.0 , 50 , 24.5 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:52 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.9 , 50 , 32.7 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:53 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.8 , 50 , 24.5 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:54 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.3 , 50 , 21.8 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:55 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.5 , 50 , 24.5 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:56 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.8 , 50 , 27.3 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:57 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.5 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:58 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.9 , 50 , 27.3 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:37:59 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.4 , 50 , 13.6 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:00 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.6 , 50 , 16.4 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:01 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.6 , 50 , 16.4 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:02 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.8 , 50 , 13.6 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:03 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.3 , 50 , 16.4 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:04 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.3 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:05 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.6 , 50 , 16.4 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:06 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.9 , 50 , 24.5 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:07 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.9 , 50 , 24.5 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:08 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.0 , 50 , 24.5 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:09 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.1 , 50 , 16.4 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:10 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.4 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:11 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.8 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:12 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.8 , 50 , 24.5 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:13 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.8 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:14 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.8 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:15 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.3 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:16 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.6 , 50 , 16.4 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:17 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.1 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:18 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 55.9 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:20 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.0 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:21 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.6 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:22 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.1 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:23 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.0 , 50 , 13.6 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:24 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 55.6 , 50 , 24.5 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:25 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 55.8 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:26 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 55.4 , 50 , 10.9 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:27 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 55.5 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:28 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.5 , 50 , 27.3 , 72 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:29 , 648.0 , 774.0 , 46.0 , 56.8 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:30 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.9 , 50 , 27.3 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:31 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 58.3 , 50 , 27.3 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:32 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.1 , 50 , 24.5 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:33 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.4 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:34 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.3 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:35 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 56.4 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:36 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.3 , 50 , 19.1 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

2009-03-18 19:38:37 , 648.0 , 774.0 , 45.0 , 57.8 , 50 , 21.8 , 73 , 1.4250 , 2.0858 , 2.0858 , 1.4857 ,

