PDA

View Full Version : [java] java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 100


Alex Milano
09-01-2009, 15:57
salve a tutti
ho fatto un programmino per calcolare il risultato dell'equazione a^m*b^n-c^m*d^n . si deve creare una matrice , nella quale ai marigini c'è l'esponente m e l'esponente n , incrementato ogni volta di un valore " sens".
mentre le basi a,b,c,d restano costanti per tutta la matrice.
il risultato della sottrazione se è dentro certi valori limiti viene memorizzato in una matrice
altrmenti viene messo il valore 99 ,sempre nella cella corrisponedente alla combinazione di m ,n.
tutte le variabili sono chieste da tastiera, compresa la variabile acc che delimita il campo di accetabilita . e la variabile che incrementa m,n (sens).

in esecuzione viene segnalato l'errore del titolo , ma non riesco a risolverlo




class cal{
public static void main(String argv[]){

String nome=null;
double a,b,c,d,m,n,sens,acc,prova,dim;

InputStreamReader reader = new InputStreamReader (System.in);
BufferedReader tastiera= new BufferedReader (reader);

System.out.print("dimmi le dimesioni della tabella ");
try{
nome=tastiera.readLine();
dim= Float.valueOf(nome).doubleValue();

}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}
int val=(int)Math.sqrt(dim);
double mat[][]=new double[val][val];

System.out.print("dimmi le variabili a b c d ");
try{
nome=tastiera.readLine();
a= Float.valueOf(nome).doubleValue();
}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}

try{
nome=tastiera.readLine();
b= Float.valueOf(nome).doubleValue();
}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}
try{
nome=tastiera.readLine();
c= Float.valueOf(nome).doubleValue();
}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}
try{
nome=tastiera.readLine();
d= Float.valueOf(nome).doubleValue();
}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}

System.out.print("dimmi n m ");

try{
nome=tastiera.readLine();
n= Float.valueOf(nome).doubleValue();
}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}

try{
nome=tastiera.readLine();
m= Float.valueOf(nome).doubleValue();
}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}

System.out.print("dimmi la sensibilita con cui variano n m ");

try{
nome=tastiera.readLine();
sens= Float.valueOf(nome).doubleValue();
}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}

System.out.print("dimmi l'intervallo in cui devo considerare accetabile la differenza ");

try{
nome=tastiera.readLine();
acc= Float.valueOf(nome).doubleValue();
}

catch(Exception e){
System.out.print("errore !!");
return;
}


double cc=0,N,M = 0,cc2=0;
int volta=0,volta2 = 0;
boolean fatto=false;



for(int fine1=0;fine1<(val-1);fine1++){

cc=sens*volta;
N=n+cc;
mat[volta+1][0]=N;


for(int fine2=0;fine2<(val -1);fine2++){
cc2=sens*volta2;
M=m+cc2;
if(!fatto){
mat[0][volta2+1]=M;

}
prova= (double)(Math.pow(a, N)*Math.pow(b, M)-Math.pow(c, N)*Math.pow(d, M));

if ((prova>-acc)&&(prova<acc)){

mat[volta+1][volta2+1]=prova;

}
else{

mat[volta+1][volta2+1]=99;

}

volta2++;
}
fatto=true;
volta++;
}



for(int i=0;i<val;i++){
System.out.print("\n \t ");
for(int k=0;k<val;k++){

System.out.print("\t" + mat[i][k] );
}
}

ps: c'è un modo migliore per visualizzare la matrice in modo che vengano rispettate le righe e le colonne ??

banryu79
09-01-2009, 16:36
Ti consiglio di postare il codice, ben identato, tra i tag CODE (fatti apposta per non perdere l'identazione).
Altrimenti sarà difficile che qualcuno si metta a leggerlo per aiutarti.

Probabilmente l'errore è dentro uno dei cicli for dove fai i calcoli e modifichi i valori degli indici che usi per accedere agli elementi della matrice.

P.S.: mettere nomi più significativi alle variabili non guasterebbe ;)

Alex Milano
13-01-2009, 14:51
si hai ragione!

banryu79
13-01-2009, 15:02
Sì beh, se ti limiti a mettere il codice nei tag CODE senza sistemare l'identazione (è identica a prima) la situazione non cambia molto... :rolleyes:

Alex Milano
13-01-2009, 15:25
cosi va bene?

Caldwell83
14-01-2009, 11:48
L'errore sta nel fatto che per indicizzare gli array usi "volta+1", "volta2+1".
Aggiungendo qualche log il risultato è questo:
Dimensione Array: 3
A : 6.0
B : 4.0
C : 8.0
D : 2.0
N : 9.0
M : 8.0
SENS: 4.0
ACC : 1.0
Indice Array Utilizzato:
volta: 0
Indice Array Utilizzato:
volta2: 0
Indice Array Utilizzato:
volta: 0
volta2: 0
Indice Array Utilizzato:
volta2: 1
Indice Array Utilizzato:
volta: 0
volta2: 1
Indice Array Utilizzato:
volta: 1
Indice Array Utilizzato:
volta: 1
volta2: 2
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3
at cal.main(cal.java:157)
Essendo l'array di dimensione 3 volta2+1=3 > eccezione

Alex Milano
14-01-2009, 14:10
l' errore che ho comesso , è che volta2 , non viene mai posto a zero ,quando deve riniziare un nuovo ciclo ??

Alex Milano
14-01-2009, 14:27
allora , adesso sembra funzionare
come posso visualizzare meglio i risultati ??

Caldwell83
14-01-2009, 15:13
Non è propio elegante, ma fa il suo lavoro:

System.out.print("\n+");
for(int k=0;k<val;k++) System.out.print("-------+");

for(int i=0;i<val;i++){
System.out.println();
for(int k=0;k<val;k++){

System.out.print("| " + mat[i][k] + "\t" );
}
System.out.print("|\n+");
for(int k=0;k<val;k++) System.out.print("-------+");
}
System.out.println();

Il risultato è questo:

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 9.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 19.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 29.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 39.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 49.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 59.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 69.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 79.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 89.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

Alex Milano
14-01-2009, 17:08
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 0.0 | 6.0 | 6.009999999776483 | 6.019999999552965 | 6.029999999329448 | 6.03999999910593 | 6.049999998882413 | 6.0599999986588955 | 6.069999998435378 | 6.079999998211861 | 6.089999997988343 | 6.099999997764826 | 6.109999997541308 | 6.119999997317791 | 6.129999997094274 | 6.139999996870756 | 6.149999996647239 | 6.159999996423721 | 6.169999996200204 | 6.1799999959766865 | 6.189999995753169 | 6.199999995529652 | 6.209999995306134 | 6.219999995082617 | 6.229999994859099 | 6.239999994635582 | 6.2499999944120646 | 6.259999994188547 | 6.26999999396503 | 6.279999993741512 | 6.289999993517995 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.0099999997764826 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.019999999552965 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.0299999993294477 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.0399999991059303 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.049999998882413 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.0599999986588955 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.069999998435378 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.0799999982118607 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.0899999979883432 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.099999997764826 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.1099999975413084 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.119999997317791 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.1299999970942736 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.139999996870756 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.1499999966472387 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.1599999964237213 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.169999996200204 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.1799999959766865 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.189999995753169 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.1999999955296516 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.2099999953061342 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.219999995082617 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.2299999948590994 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.239999994635582 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.2499999944120646 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.259999994188547 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.2699999939650297 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.2799999937415123 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.289999993517995 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+





ho posto come sensibilita 0.01 (cioè il valore di incremento ), i valori non restano incolonnati ma penso che per risolverlo implementero un interfaccia grafica .
cmq il problema sono tutte quelle cifre decimali saltate fuori non si sa come!