skyline147
11-08-2008, 01:51
Allora questo hd samsung mi stà dando molte noie,e ho letto che per capire il problema era meglio fare un test con hdtune,bn questi sn i risultati del test,mi dite se è "riparabile" senza portarlo in garanzia o è grave?
magari sareste così gentili da farmi capire,come interpetrare hdtune?!
GRAZIE IN ANTICIPO
HD Tune: SAMSUNG HD161HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 1 51 69 Failed
(03) Spin Up Time 253 253 25 4352 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 423 Ok
(05) Reallocated Sector Count 1 1 10 1775 Failed
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 387 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 240 Ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 1210574 Ok
(B8) (unknown attribute) 253 253 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 525070 Ok
(BC) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 133 106 0 739377187 Ok
(C2) Temperature 127 103 0 756154405 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 1210574 Ok
(C4) Reallocated Event Count 1 1 0 1775 Ok
(C5) Current Pending Sector 89 89 0 103 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 253 99 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 99 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 387
Health Status : Failed
magari sareste così gentili da farmi capire,come interpetrare hdtune?!
GRAZIE IN ANTICIPO
HD Tune: SAMSUNG HD161HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 1 51 69 Failed
(03) Spin Up Time 253 253 25 4352 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 423 Ok
(05) Reallocated Sector Count 1 1 10 1775 Failed
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 387 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 240 Ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 1210574 Ok
(B8) (unknown attribute) 253 253 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 525070 Ok
(BC) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 133 106 0 739377187 Ok
(C2) Temperature 127 103 0 756154405 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 1210574 Ok
(C4) Reallocated Event Count 1 1 0 1775 Ok
(C5) Current Pending Sector 89 89 0 103 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 253 99 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 99 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 387
Health Status : Failed