PDA

View Full Version : Tiscali verso i server KPNqwest, 14 passaggi in Italia.


Zankoku
17-03-2008, 07:30
Salve, ho un'ADSL tiscali gaming, e da 2 mesi circa i server di natura KPN ( www.kpn.net ) hanno un instradamento che passa prima dalla germania poi dall'olanda, e finalmente arriva in Italia dopo 14 passaggi:

Rilevazione instradamento verso kpnqwest.it [212.97.32.2]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms www.routerlogin.com [192.168.0.1]
2 6 ms 7 ms 17 ms 213.205.16.95
3 6 ms 6 ms 7 ms 213.205.20.161
4 15 ms 7 ms 7 ms 213.205.57.34
5 8 ms 8 ms 8 ms pos-2-3.nap10.ip.tiscali.it [213.205.17.201]
6 40 ms 40 ms 71 ms xe-1-0-0.ams10.ip.tiscali.net [89.149.186.241]
7 57 ms 42 ms 42 ms tiscali-nl-gw.ip.tiscali.net [213.200.75.62]
8 * * * Richiesta scaduta.
9 70 ms 62 ms 62 ms nntr-s1-rou-1022.FR.eurorings.net [134.222.231.1
82]
10 89 ms 79 ms 80 ms mla-s1-rou-1003.IT.eurorings.net [134.222.228.2]

11 * * * Richiesta scaduta.
12 47 ms 47 ms 59 ms CS1-Ge1-1-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.178]

13 56 ms 47 ms 47 ms ns.kpnqwest.it [212.97.32.2]

Rilevazione completata.

All'inizio pensavo che la cosa fosse momentanea, ma adesso mi inizio a preoccupare. Secondo voi a chi potrei far presente la cosa? Sec. voi si aggiusterà nei prossimi mesi? Essendo un netgamer il problema fa rosicare :fagiano:

webmagic
17-03-2008, 08:54
FastWeb ADSL2+ 16.384/1024


Rilevazione instradamento verso kpnqwest.it [212.97.32.2]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 8 ms 8 ms 31.241.104.1
3 7 ms 6 ms 7 ms 10.5.233.146
4 7 ms 11 ms 7 ms 10.251.5.209
5 9 ms 7 ms 7 ms 10.251.0.25
6 8 ms 7 ms 7 ms 10.251.1.1
7 7 ms 7 ms 7 ms 10.251.5.194
8 7 ms 7 ms 7 ms 10.5.132.33
9 7 ms 7 ms 7 ms 10.254.2.45
10 11 ms 10 ms 10 ms 10.254.0.146
11 14 ms 18 ms 14 ms 10.254.0.66
12 15 ms 14 ms 14 ms 89-97-200-98.ip19.fastwebnet.it [89.97.200.98]
13 17 ms 17 ms 14 ms 26.26.127.21
14 16 ms 16 ms 15 ms 26.26.127.25
15 15 ms 17 ms 15 ms 26.26.127.6
16 24 ms 27 ms 25 ms 89-96-200-1.ip13.fastwebnet.it [89.96.200.1]
17 24 ms 24 ms 24 ms 89-96-200-181.ip13.fastwebnet.it [89.96.200.181]

18 26 ms 24 ms 25 ms kpnqwest2.mix-it.net [217.29.68.10]
19 27 ms 24 ms 25 ms CR2-Ge5-1-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.42]
20 26 ms 25 ms 25 ms CS2-Ge1-1-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.142]

21 26 ms 25 ms 25 ms ns.kpnqwest.it [212.97.32.2]

Rilevazione completata.

Con FW rimaniamo in Italia! Non badare all'eccessivo numero dei miei hop (i primi hop sono di uscita dalla rete interna di FW), KPN lo si raggiunge in 25-26ms da Bari che mi sembra di tutto rispetto.
C'è qualcosa che non va nell'instradamento di Tiscali.. è stato sempre così?

Psyred
17-03-2008, 09:05
Rilevazione instradamento verso kpnqwest.it [212.97.32.2]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms home.gateway [192.168.1.254]
2 13 ms 13 ms 13 ms xdsl-gw.net.ngi.it [81.174.0.1]
3 14 ms 13 ms 13 ms core2-v4.net.ngi.it [81.174.0.66]
4 14 ms 14 ms 13 ms 212.239.110.41
5 15 ms 14 ms 13 ms ge3-6.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.138]
6 14 ms 14 ms 14 ms ge3-1.milano1-gsr1.net.inet.it [212.239.97.114]

7 15 ms 14 ms 15 ms kpnqwest.mix-it.net [217.29.66.10]
8 14 ms 15 ms 14 ms CS1-Ge2-5-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.157]

9 15 ms 14 ms 15 ms ns.kpnqwest.it [212.97.32.2]

Rilevazione completata.



NGI F5.

MaxRob
17-03-2008, 11:03
potrebbero esser lavori, e se è cosi son situazioni che si aggiornano di mese in mese.

Zankoku
17-03-2008, 20:17
potrebbero esser lavori, e se è cosi son situazioni che si aggiornano di mese in mese.

Speriamo bene, prima pingavo 25ms...