ecco il log help
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 527 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.36.28 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,19 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 1,00 V |
|-5.00 | 2,19 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 524 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.35.58 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 1,00 V |
|-5.00 | 2,24 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 521 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.35.28 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,31 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 518 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.34.58 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,13 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,13 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 515 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.34.28 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,19 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 512 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.33.57 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,28 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,49 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 509 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.33.27 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 506 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.32.57 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,26 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,24 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 503 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.32.26 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,28 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,49 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,24 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 500 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.31.56 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,28 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,37 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,24 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.