PDA

View Full Version : Problemi d'alimentazione? Mi aiutate a scegliere un altro alimentatore?


knymed
08-03-2008, 09:12
ciao a tutti.

dopo un upgrade da un athlon xp 2400+ al pc odierno ho sperimentato dei problemi quali reset di sistema specialmente in oblivion ma anke altrove, rallentamenti ecc. ovviamente ho fatto il vario giro di format, installazione xp, controlli antivirus, aggiornamento bios (rilasciato l'altro ieri), driver nuovi e vecchi a gpu, chipset ecc, nulla e leggendo i sintomi di alimentazione insufficiente mi è venuto il dubbio. ho staccato una scheda di rete 3com e staccato tutte le porte usb, ho anche cambiato posizione ai cavi di alimentazione (la scheda video ha un molex 4 pin attaccato tramite uno sdoppiatore a 2 attacchi per i classici eide ). in oblivion a quel punto mi è sembrato di notare un grande miglioramento di performance accompagnato però da stuttering :confused:

la mia configurazione è questa

Intel E2160
Asrock 4coredual-sata2
2x512 DDR400
nVidia 7600GT AGP
1 HD Maxtor 160Gb EIDE
1 HD Maxtor 40Gb Eide
1 Masterizzatore DVD DL
1 Lettore CD
1 Floppy
4 porte usb sempre connesse
Alimentatore Maxpower Px-350w ver.2.03 ATX12v

l'alimentatore è vecchio, avrà almeno 4-5 anni ed il pc è acceso quasi 24/24

sull'alimentatore c'è scritto questo

AC INPUT
115V 60Hz 8A
230V 50Hz 12A

DC OUTPUT

+5V 40A (Max 200W)
+3.3V 14A (Max 200W)
+12V 12A
-12V 0.8A
-5V 0.5A
+5Vsb 2A

quel max 200W è relativo al fatto che i dati scritti sull'ali sono dentro una tabella e le voci +5 e +3.3 hanno una casella comune con quella scritta. forse è il valore massimo di Ampere fino alla soglia dei 200W?

motherboard monitor 5 mi da
+3.3V +3.33V
+5V +5.16V
+12V +11.43V
-12V +0.89
-5V +2.19

io avrei anke in mente di overcloccare leggermente l' E2160 perchè sale facilmente mettendolo in daily use da 1800 @2200

consigliatemi per favore, non ci sto capendo più nulla :help:

p.s. ogni tanto sento una ventola rumorosa che mi sembra venire da dietro il case e nn da dentro. anke perchè la 7600gt ha poco meno di un anno non penso sia lei

p.p.s. scheda video, ram li avevo anke al pc vecchio e non mi hanno dato mai problemi.

alecomputer
08-03-2008, 10:44
Per essere sicuro che e l' alimentatore la causa del problema devi provare a sostituirlo .

La tensione sui 12 V è un pò bassa e vicina ai limiti del 5% che gli alimentatori dovrebbero rispettare che e di 11,4 V .
Le tensioni -5 V e -12 V sono tutte sbagliate , ma probabilmente è un errore dei sensori della scheda madre .

Controlla bene le tensioni fornite dall' alimentatore magari con un tester digitale , e soprattutto mentre stai giocando quando il computer e sotto stress .

knymed
08-03-2008, 14:03
ora vedo se mbm5 fa il log delle info

knymed
08-03-2008, 15:39
ecco il log help


+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 527 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.36.28 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,19 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 1,00 V |
|-5.00 | 2,19 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 524 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.35.58 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 1,00 V |
|-5.00 | 2,24 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 521 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.35.28 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,31 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 518 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.34.58 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,13 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,13 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 515 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.34.28 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,19 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 512 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.33.57 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,28 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,49 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 509 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.33.27 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,30 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,29 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 506 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.32.57 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,26 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,24 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 503 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.32.26 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,28 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,49 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,24 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 500 CPU Speed: 1796 MHz |
|Running from: 08/03/2008 15.08.52 until: 08/03/2008 16.31.56 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,28 V | 1,26 V | 1,31 V | 1,28 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,33 V | 3,32 V |
|+5.00 | 5,16 V | 5,13 V | 5,19 V | 5,17 V |
|+12.00 | 11,37 V | 11,37 V | 11,49 V | 11,43 V |
|-12.00 | 1,05 V | 0,80 V | 1,13 V | 0,99 V |
|-5.00 | 2,24 V | 2,09 V | 2,29 V | 2,21 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

alecomputer
08-03-2008, 16:03
La tensione sui +12 V resta comunque bassa sotto gli 11,4 V se i sensori della scheda madre sono corretti , ti consiglio comunque di provare a cambiare alimentatore .

Capellone
08-03-2008, 16:16
Vedo che per una scheda video che prende alimentazione supplementare ci sono troppo pochi ampere sui 12 V e in fatti il voltaggio è proprio in ginocchio; Non serve un alimentatore di potenza stratosferica (400, 450 W bastano) ma un ATX 2.0 con almeno 18-20 A sui 12 V, o qualcosa di più se pensi di upgradare la scheda video in futuro.

knymed
08-03-2008, 17:05
ok grazie, allora provvederò :)

knymed
08-03-2008, 17:11
Vedo che per una scheda video che prende alimentazione supplementare ci sono troppo pochi ampere sui 12 V e in fatti il voltaggio è proprio in ginocchio; Non serve un alimentatore di potenza stratosferica (400, 450 W bastano) ma un ATX 2.0 con almeno 18-20 A sui 12 V, o qualcosa di più se pensi di upgradare la scheda video in futuro.

un'ultima cosa....

ma l'ali è messo male? cioè devo provvedere subito?

il fatto ke è vecchio di parecchio gli fa perdere di molto la qualità?

Capellone
08-03-2008, 17:37
il fatto che abbia un cedimento proprio mentre cerchi di giocare ad Oblivion è un sintomo abbastanza esplicito. non aspettare che qualcosa si guasti sul serio.