PDA

View Full Version : Consiglio tecnico


Fu®io
06-12-2007, 14:34
Ciao a tutti.
Ho notato che il mio pc si riscalda molto. La VPU della X1800XT arriva a 80° in gioco, ma la sua ventola funziona benissimo. Anche il CPU si surriscalda, ed ha la ventola di raffreddamento con un pezzo d'attacco sul dissipatore metallico rotto (dissipatore standard intel P4 3.0).
Il case è piccolo, le componenti si toccano quasi tra di loro. In più il pc è posto quasi attaccato col retro al muro, e questo inibisce penso sulla ventola posteriore che dovrebbe buttare fuori l'aria calda.
Ora, volevo cambiare tutto l'ambaradan e avevo optato per l'acquisto di un case nuovo e di un nuovo dissip. per CPU.
Le mie scelte erano cadute su:
- Case Enermax Phonenix 25cm
- Dissipatore Zalman CNPS 9500AT

Che ne pensate? Non pratico overclocking ma vorrei raffredare correttamente il pc.
Ciao!:)

ryo
06-12-2007, 19:25
la temp dalla vga è normalissima

quella della cpu boh...nemmeno l'hai scritta

Fu®io
06-12-2007, 22:57
Non sò come monitorarla...:( . Come posso fare?

Kharonte85
06-12-2007, 23:20
Non sò come monitorarla...:( . Come posso fare?
E allora come fai a sapere che si riscalda :wtf:
Anche il CPU si surriscalda

Le temperature della vga sono normali, per vedere le temp della Cpu puoi provare con programmi come Everest (ha i dati dei sensori di un po' tutto)

Fu®io
07-12-2007, 11:04
Ho provato con Asus Probe II ma le uniche cose fuori "norma" che ha trovato sono 2 voltaggi:

[12/07/2007 at 11.25 am] +3.3 Voltage Abnormal, 1.73 V
[12/07/2007 at 11.25 am] +5.0 Voltage Abnormal, 1.62 V

Ho provato Everest, è molto dettagliato, ma pesante...e il gioco scattava troppo, quindi non ho potuto giocare e indi rilevare nulla.

Ieri sera Asus Probe II aveva anche rilevato un temperatura eccessiva per la Mobo di 147° circa.

Per ora non ho altri dati...:(

blak24
07-12-2007, 13:22
Ieri sera Asus Probe II aveva anche rilevato un temperatura eccessiva per la Mobo di 147° circa.

coooooosa? 147° la temp della mobo???hai chiamato i pompieri????:D :D :D :D
cmq non so, di solito i valori sono sballati e questo ne è una chiara prova;)

henrys
07-12-2007, 13:56
aggiornando il bios intanto potresti risolvere il problema del rilevamento sballato di temperature...ma non è detto...
poi per i programmini poi usare speedfan che è leggero oppure coretemp e scarica cpuz cosi' capiamo che cpu hai..:)

pgp
07-12-2007, 14:02
Per la temp. della CPU usa Core Temp. non è neanche da installare.

Falchetto 1991
07-12-2007, 21:11
Per la temp. della CPU usa Core Temp. non è neanche da installare.

coretemp non va bene per i p4 che io sappia, l'unica soluzione è usare un termometro esterno o andare "a tatto" :(

per Fu®io: stacca il case dal muro e cerca di mettrlo in una posizione tale da farlo areare per bene, magari pulisci tutti i dissipatori/ventole con una bomboletta d'aria compressa ;)

qualche foto per capire cosa c'è di rotto sul dissi della cpu magari...

Fu®io
08-12-2007, 02:23
Ecco un paio di foto dei dati raccolti con Everest durante una sessione online bella pesante con COD4:

Il mio pc:
http://img153.imageshack.us/img153/2574/93920134ic4.jpg

I dati di Everest
http://img153.imageshack.us/img153/7635/99792269or7.jpg

http://img146.imageshack.us/img146/23/23108097wu8.jpg

http://img153.imageshack.us/img153/1760/22585413br9.jpg

http://img146.imageshack.us/img146/3893/36628007on1.jpg

Io non ci ho capito un gran che...e più che alto mi sembra tutto normale :wtf:

Grazie mille x il vostro aiuto!:D

Kharonte85
08-12-2007, 08:27
Direi che ti stai preoccupando per nulla, guardando il grafico delle temperature è tutto normale...

Falchetto 1991
08-12-2007, 08:44
Direi che ti stai preoccupando per nulla, guardando il grafico delle temperature è tutto normale...

quoto ;)

Fu®io
08-12-2007, 23:48
E allora...quegli "artefatti" da che dipendono? A cosa sono dovuti gli errori grafici in gioco? perchè ogni tanto il VPU recover della Ati parte?
Bho...:confused:

Kharonte85
09-12-2007, 00:13
E allora...quegli "artefatti" da che dipendono? A cosa sono dovuti gli errori grafici in gioco? perchè ogni tanto il VPU recover della Ati parte?
Bho...:confused:
Scheda video...forse dipende anche dalla versione dei driver se non li hai aggiornati...

Fu®io
09-12-2007, 00:32
Driver ok...ma in che senso "scheda video"'???:confused: Difettosa? Rovinata? e com faccio a saperlo?:confused:

Fu®io
11-12-2007, 19:09
Raga...scusate ancora...ma c'è un problema. Ho trovato questo link http://www.sapphireitaly.com/forum/showthread.php?t=109. Come dice ho usato ATitool per settare la ventola, le rige spariscono ma COD4 crashia. Allora ho usato lo stesso ATItool per monitorare le temp, e guardate cosa è uscito fuori!!!:eek: :
2007-12-11 16:18:58 I Temperature: GPU: 55.8°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:19:08 I Temperature: GPU: 56.1°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:19:14 I Temperature: GPU: 56.9°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:19:24 I Temperature: GPU: 57.8°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:19:34 I Temperature: GPU: 58.3°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:19:44 I Temperature: GPU: 59.1°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:19:54 I Temperature: GPU: 59.5°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:20:04 I Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:20:14 I Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:20:24 I Temperature: GPU: 61.5°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:20:34 I Temperature: GPU: 61.9°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:20:44 I Temperature: GPU: 62.5°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:20:54 I Temperature: GPU: 62.8°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:21:04 I Temperature: GPU: 63.4°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:21:14 I Temperature: GPU: 63.9°C GPU environment: 46.0°C
2007-12-11 16:21:24 I Temperature: GPU: 64.1°C GPU environment: 45.0°C
2007-12-11 16:21:34 I Temperature: GPU: 64.8°C GPU environment: 46.0°C
2007-12-11 16:21:44 I Temperature: GPU: 65.1°C GPU environment: 46.0°C
2007-12-11 16:21:54 I Temperature: GPU: 65.6°C GPU environment: 46.0°C
2007-12-11 16:22:04 I Temperature: GPU: 65.9°C GPU environment: 46.0°C
2007-12-11 16:22:14 I Temperature: GPU: 66.4°C GPU environment: 46.0°C
2007-12-11 16:22:24 I Temperature: GPU: 66.9°C GPU environment: 46.0°C
2007-12-11 16:22:34 I Temperature: GPU: 67.1°C GPU environment: 47.0°C
2007-12-11 16:22:44 I Temperature: GPU: 67.4°C GPU environment: 47.0°C
2007-12-11 16:22:54 I Temperature: GPU: 67.8°C GPU environment: 47.0°C
2007-12-11 16:23:04 I Temperature: GPU: 68.1°C GPU environment: 47.0°C
2007-12-11 16:23:14 I Temperature: GPU: 68.6°C GPU environment: 47.0°C
2007-12-11 16:23:24 I Temperature: GPU: 68.9°C GPU environment: 47.0°C
2007-12-11 16:23:34 I Temperature: GPU: 69.3°C GPU environment: 47.0°C
2007-12-11 16:23:44 I Temperature: GPU: 70.6°C GPU environment: 47.0°C
2007-12-11 16:23:54 I Temperature: GPU: 72.4°C GPU environment: 48.0°C
2007-12-11 16:24:04 I Temperature: GPU: 73.9°C GPU environment: 48.0°C
2007-12-11 16:24:14 I Temperature: GPU: 74.5°C GPU environment: 48.0°C
2007-12-11 16:24:24 I Temperature: GPU: 75.6°C GPU environment: 49.0°C
2007-12-11 16:24:34 I Temperature: GPU: 76.9°C GPU environment: 49.0°C
2007-12-11 16:24:44 I Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 49.0°C
2007-12-11 16:24:54 I Temperature: GPU: 78.1°C GPU environment: 49.0°C
2007-12-11 16:25:04 I Temperature: GPU: 79.4°C GPU environment: 50.0°C
2007-12-11 16:25:14 I Temperature: GPU: 80.3°C GPU environment: 50.0°C
2007-12-11 16:25:24 I Temperature: GPU: 81.8°C GPU environment: 51.0°C
2007-12-11 16:25:34 I Temperature: GPU: 82.0°C GPU environment: 51.0°C
2007-12-11 16:25:44 I Temperature: GPU: 82.8°C GPU environment: 51.0°C
2007-12-11 16:25:54 I Temperature: GPU: 83.9°C GPU environment: 51.0°C
2007-12-11 16:26:04 I Temperature: GPU: 85.0°C GPU environment: 52.0°C
2007-12-11 16:26:14 I Temperature: GPU: 86.3°C GPU environment: 52.0°C
2007-12-11 16:26:24 I Temperature: GPU: 87.6°C GPU environment: 53.0°C
2007-12-11 16:26:34 I Temperature: GPU: 88.8°C GPU environment: 53.0°C
2007-12-11 16:26:44 I Temperature: GPU: 89.9°C GPU environment: 53.0°C
2007-12-11 16:26:54 I Temperature: GPU: 90.5°C GPU environment: 54.0°C
2007-12-11 16:27:04 I Temperature: GPU: 91.4°C GPU environment: 54.0°C
2007-12-11 16:27:14 I Temperature: GPU: 92.1°C GPU environment: 54.0°C
2007-12-11 16:27:24 I Temperature: GPU: 93.4°C GPU environment: 55.0°C
2007-12-11 16:27:34 I Temperature: GPU: 94.5°C GPU environment: 56.0°C
2007-12-11 16:27:44 I Temperature: GPU: 95.4°C GPU environment: 55.0°C
2007-12-11 16:27:54 I Temperature: GPU: 96.0°C GPU environment: 56.0°C
2007-12-11 16:28:04 I Temperature: GPU: 96.4°C GPU environment: 56.0°C
2007-12-11 16:28:14 I Temperature: GPU: 97.4°C GPU environment: 56.0°C
2007-12-11 16:28:24 I Temperature: GPU: 98.1°C GPU environment: 57.0°C
2007-12-11 16:28:34 I Temperature: GPU: 99.0°C GPU environment: 57.0°C
2007-12-11 16:28:44 I Temperature: GPU: 99.5°C GPU environment: 57.0°C
2007-12-11 16:28:54 I Temperature: GPU: 100.3°C GPU environment: 58.0°C
2007-12-11 16:29:04 I Temperature: GPU: 101.3°C GPU environment: 58.0°C
2007-12-11 16:29:14 I Temperature: GPU: 102.1°C GPU environment: 58.0°C
2007-12-11 16:29:24 I Temperature: GPU: 103.0°C GPU environment: 59.0°C
2007-12-11 16:29:34 I Temperature: GPU: 103.9°C GPU environment: 59.0°C
2007-12-11 16:29:44 I Temperature: GPU: 104.5°C GPU environment: 60.0°C
2007-12-11 16:29:54 I Temperature: GPU: 105.5°C GPU environment: 60.0°C
2007-12-11 16:30:04 I Temperature: GPU: 106.3°C GPU environment: 60.0°C
2007-12-11 16:30:14 I Temperature: GPU: 106.9°C GPU environment: 60.0°C
2007-12-11 16:30:24 I Temperature: GPU: 107.4°C GPU environment: 61.0°C
2007-12-11 16:30:34 I Temperature: GPU: 108.5°C GPU environment: 61.0°C
2007-12-11 16:30:44 I Temperature: GPU: 109.1°C GPU environment: 61.0°C
2007-12-11 16:30:54 I Temperature: GPU: 110.1°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:31:04 I Temperature: GPU: 108.6°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:31:14 I Temperature: GPU: 108.6°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:31:24 I Temperature: GPU: 108.6°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:31:34 I Temperature: GPU: 108.5°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:31:44 I Temperature: GPU: 108.9°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:31:54 I Temperature: GPU: 109.0°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:32:04 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:32:14 I Temperature: GPU: 109.5°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:32:24 I Temperature: GPU: 108.5°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:32:34 I Temperature: GPU: 107.8°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:32:44 I Temperature: GPU: 107.4°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:32:54 I Temperature: GPU: 108.3°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:33:04 I Temperature: GPU: 108.6°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:33:14 I Temperature: GPU: 109.0°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:33:24 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:33:34 I Temperature: GPU: 108.1°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:33:44 I Temperature: GPU: 107.6°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:33:54 I Temperature: GPU: 107.4°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:34:04 I Temperature: GPU: 108.4°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:34:14 I Temperature: GPU: 107.1°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:34:24 I Temperature: GPU: 107.0°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:34:34 I Temperature: GPU: 106.5°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:34:44 I Temperature: GPU: 106.4°C GPU environment: 63.0°C
2007-12-11 16:34:54 I Temperature: GPU: 106.0°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:35:04 I Temperature: GPU: 106.0°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:35:14 I Temperature: GPU: 108.8°C GPU environment: 62.0°C
2007-12-11 16:35:24 I Temperature: GPU: 110.8°C GPU environment: 62.0°C


BOOOM ! E crash! E ti credo che crashia!...manco con atitool con fan settato a mano funziona...da che può dipendere :cry: ????

Kharonte85
11-12-2007, 19:42
Sticaxxi a 110 Gradi ci credo (che non sono gli 80 di prima)...forse la Pasta termica andata...

Se per caso la scheda fosse ancora in garanzia è il momento di usarla...altrimenti puoi provare a salvarla cambiando la pasta termica e montando un dissipatore piu' efficiente.

La terza soluzione è prendere una vga nuova

Edit: inutile che ti dica di non provare a giocare al meno per il momento...

Fu®io
11-12-2007, 19:57
Dio mio queste ATI sono un macello :muro:
Proverò ora settanto solo la percentuale fissa di Fan in Atitool e vedo se si blocca di nuovo.
Senò non riesco a capire perchè con ATItool si riesce a controllare la temp...ma fa crashiare il pc.