PDA

View Full Version : Rete sotto attacco - ma che bella giornata


Deviad
09-05-2007, 06:30
lunarossa:~ spotted$ traceroute maya.ngi.it
traceroute to maya.ngi.it (88.149.128.3), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.982 ms 1.766 ms 1.705 ms
2 31.244.160.1 (31.244.160.1) 9.830 ms 9.199 ms 9.878 ms
3 10.5.233.2 (10.5.233.2) 8.668 ms 8.417 ms 8.212 ms
4 10.251.5.209 (10.251.5.209) 8.229 ms 7.990 ms 8.218 ms
5 10.251.0.27 (10.251.0.27) 8.064 ms 8.660 ms 7.886 ms
6 10.251.1.1 (10.251.1.1) 8.612 ms 8.703 ms 8.558 ms
7 10.251.5.194 (10.251.5.194) 8.408 ms 8.635 ms 7.988 ms
8 10.5.132.33 (10.5.132.33) 8.191 ms 8.567 ms 8.654 ms
9 10.254.2.41 (10.254.2.41) 8.652 ms 8.416 ms 8.923 ms
10 10.254.0.129 (10.254.0.129) 12.344 ms 11.757 ms 12.142 ms
11 10.254.9.70 (10.254.9.70) 18.365 ms 15.036 ms 15.001 ms
12 89.97.200.98 (89.97.200.98) 15.509 ms 15.266 ms 15.079 ms
13 26.26.126.38 (26.26.126.38) 15.800 ms 18.024 ms 15.565 ms
14 26.26.126.169 (26.26.126.169) 16.149 ms 16.354 ms 15.345 ms
15 26.26.126.133 (26.26.126.133) 15.775 ms 15.822 ms 15.868 ms
16 89.97.200.254 (89.97.200.254) 25.564 ms 27.510 ms 25.134 ms
17 89.96.200.185 (89.96.200.185) 32.381 ms 33.259 ms 33.004 ms
18 inet2.mix-it.net (217.29.68.2) 634.571 ms 633.770 ms 634.241 ms
19 212.239.97.109 (212.239.97.109) 633.283 ms 633.881 ms 634.686 ms
20 212.239.110.42 (212.239.110.42) 636.413 ms 636.717 ms 637.207 ms
21 81.174.0.246 (81.174.0.246) 636.764 ms 635.767 ms 635.296 ms
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 *^C

lunarossa:~ spotted$ traceroute www.hwupgrade.it
traceroute to www.hwupgrade.it (151.1.244.2), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.452 ms 1.673 ms 2.159 ms
2 31.244.160.1 (31.244.160.1) 10.089 ms 9.977 ms 9.400 ms
3 10.5.233.18 (10.5.233.18) 8.281 ms 8.397 ms 8.399 ms
4 10.251.5.209 (10.251.5.209) 12.448 ms 8.181 ms 7.662 ms
5 10.251.0.27 (10.251.0.27) 8.769 ms 8.645 ms 8.451 ms
6 10.251.1.1 (10.251.1.1) 8.402 ms 8.843 ms 8.597 ms
7 10.251.5.194 (10.251.5.194) 8.606 ms 7.682 ms 8.259 ms
8 10.5.132.37 (10.5.132.37) 8.447 ms 8.193 ms 8.042 ms
9 10.254.2.53 (10.254.2.53) 9.372 ms 8.400 ms 8.513 ms
10 10.254.0.133 (10.254.0.133) 11.949 ms 12.448 ms 12.293 ms
11 10.254.9.74 (10.254.9.74) 16.392 ms 15.286 ms 15.147 ms
12 89.97.200.102 (89.97.200.102) 15.211 ms 18.572 ms 15.736 ms
13 26.26.126.38 (26.26.126.38) 15.624 ms 15.073 ms 15.337 ms
14 26.26.126.169 (26.26.126.169) 16.287 ms 15.850 ms 15.929 ms
15 26.26.126.121 (26.26.126.121) 15.657 ms 16.154 ms 15.635 ms
16 89.96.200.1 (89.96.200.1) 26.594 ms 25.029 ms 26.345 ms
17 89.96.200.133 (89.96.200.133) 25.455 ms 26.442 ms 27.596 ms
18 wind2.mix-it.net (217.29.68.9) 642.071 ms 639.929 ms 641.224 ms
19 151.6.0.49 (151.6.0.49) 634.249 ms 634.065 ms 634.695 ms
20 151.6.7.121 (151.6.7.121) 635.322 ms 635.837 ms 635.665 ms
21 151.6.92.35 (151.6.92.35) 636.770 ms 635.019 ms 634.538 ms
22 fw-hupgrade.it.net (151.1.192.110) 634.499 ms 634.326 ms 635.214 ms
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * *


Google e molti altri sono irraggiungibili.

uomoserio
09-05-2007, 06:45
Ahhhh....ecco perchè stamattina non funzionava una mazza!! :wtf:

Infatti non riuscivo a vedere Google, HwUpgrade ci mette una vita a caricarsi, Maya.ngi.it nemmeno me lo risolveva.....:muro:

Visto che mi hanno attivato Fastweb Full proprio ieri, credevo fosse un disservizio dovuto ai test delle 72 ore, ma adesso che leggo questo tuo annuncio....quasi quasi mi sento "sollevato" :mc:

Però hai ragione....bell'inizio di giornata! :bsod:

attackment
09-05-2007, 07:15
il tuo problema non ha nulla a che fare col suo tantomeno con un attacco

Deviad
09-05-2007, 07:23
il tuo problema non ha nulla a che fare col suo tantomeno con un attacco

E beh i router di inet e di eutelia casualmente pingavano 600 e 200

uomoserio
09-05-2007, 07:48
il tuo problema non ha nulla a che fare col suo tantomeno con un attacco

Ahh...chiedo venia, mi ritiro nella mia ignoranza di novellino Fastweb :)

Ho letto molti tuoi post sull'argomento Fastweb e ho capito che sai quello che dici, quindi ne approfitterei per chiederti un consulto....
Secondo te, se i problemi di rete segnalati da Deviad non hanno attinenza, il disservizio di questa mattina poteva dipendere quindi dalla fase di test? Mi sembra di aver capito che durante le 72 ore iniziali si possono verificare problemi di connessione, giusto?

Chiedo scusa a Deviad per il piccolo OT

attackment
09-05-2007, 12:52
Ahh...chiedo venia, mi ritiro nella mia ignoranza di novellino Fastweb :)

Ho letto molti tuoi post sull'argomento Fastweb e ho capito che sai quello che dici, quindi ne approfitterei per chiederti un consulto....
Secondo te, se i problemi di rete segnalati da Deviad non hanno attinenza, il disservizio di questa mattina poteva dipendere quindi dalla fase di test? Mi sembra di aver capito che durante le 72 ore iniziali si possono verificare problemi di connessione, giusto?

Chiedo scusa a Deviad per il piccolo OT

sembra piu un problema di instradamento o di procedure di attivazione ancora in fase di completamento oppure dato che mi parli di navigazione esterna e sono quella di mautenzione o guasto al tuo pop/minipop/nat
ti consiglio di attendere e dopo al massimo chiedi al cc :)

uomoserio
09-05-2007, 13:09
sembra piu un problema di instradamento o di procedure di attivazione ancora in fase di completamento oppure dato che mi parli di navigazione esterna e sono quella di mautenzione o guasto al tuo pop/minipop/nat
ti consiglio di attendere e dopo al massimo chiedi al cc :)

In effetti ora va tutto che è una scheggia, quindi forse è stato un problema loro momentaneo o qualche operazione di verifica nei test.
Inoltre, proprio come mi hai detto tu, al c.c mi hanno confermato che l'attivazione è si avvenuta, ma che ancora non è completa (infatti nel menu della MyFastPage mancano alcune voci).

in ogni caso per ora va tutto fortissimo, quindi....:)

Grazie della risposta.

attackment
09-05-2007, 17:19
di nulla tali problematiche capita spesso in talune situazioni di norma risolte nell'arco di qualche gg