View Full Version : VITE SPIATE DAGLI USA?
skyscream73
11-01-2007, 19:31
Ieri sera pascolavo per la rete. Ad un tratto ho individuato un filmato messo in streaming da un importante sito Italiano, e non riuscendo ad individuare l'IP per salvarmelo con VLC (http://www.videolan.org/vlc/) decido di scaricare una applicazione che individua l'ip. Ho commesso un errore nel valutare i vari software e mi sono scaricato "VisualRoute 2006" che si è rivelato un programmino molto interessante.
Inserendo l'indirizzo ip o l'indirizzo testuale, questo soft eseguirà un tracciamento di tutti i server attraverso cui si passa per arriavare al sito desiderato. Inizialmente pensavo si trattasse di un errore, ma qualsiasi indirizzo voi digitate sulla tastiera, ad esempio casualmente "www.hwupgrade.it" il vostro provider indirizzerà la vostra richiesta al ministero della difesa USA, sito nella città di Columbus (US Defense Logistics Agency - 3990 E Broad St, Columbus, OH, USA (614) 692-3144), dopodichè la richiesta ritorna in dietro al provider Italiano, il quale vi indirizzerà al server dove è presente hwupgrade.it.
Facendo due considerazioni, non so se tutto questo vale solamente per l'Italia o anche per altri paesi, ma se il governo USA e l'italia sa esattamente quello che noi digitiano sulla tastiera nell'atto di navigare in rete, lo trovo quantomeno inquietante!
Basta immaginare solamente quanto un paese potrebbe organizzarsi dal punto di vista economico, sapendo i i reali deisderi di una ampia fetta di popolazione. Spero di essermi sbagliato e di aver scoperto l'acqua calda!
HO PRESO UN GRANCHIO :uh:
:eek:
vado ???
http://img65.imageshack.us/img65/9311/thanksforthe2atsh4.gif
pegasolabs
11-01-2007, 19:59
A me se uso la versione online, a me sembra che non fa nessuna route strana o no? : :confused:
===========================================================
=== VisualRoute (R) 7.3b report on 11-gen-2007 20.55.58 ===
===========================================================
Report per www.hwupgrade.it [151.1.244.2]
Analisi: 'www.hwupgrade.it' trovato in 7 hop (TTL=59). Si tratta di un server HTTP (running Apache).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Persi | Indirizzo IP | Nome nodo | Locazione | F.Ora | ms | Grafico | Rete |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 194.242.61.53 | interhost.it | * | | | | HostingSolutions.it |
| 1 | | 194.242.61.1 | - | ?(Italy) | +01:00 | 0 | x | HostingSolutions.it |
| 2 | | 151.5.148.245 | - | ?Milan, Italy | +01:00 | 0 | x- | IUnet |
| 3 | | 151.6.64.242 | FICI-B01-Ge2-0.171.wind.it | ?(Italy) | +01:00 | 0 | x | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 4 | | 151.6.4.17 | RMID-T02-FICI-B01-po01.wind.it | ?(Italy) | +01:00 | 6 | x--- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 5 | | 151.6.7.121 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 7 | x------ | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 6 | | 151.6.92.35 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 6 | x---- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 7 | | 151.1.244.2 | www.hwupgrade.it | ?(Netherlands) | +01:00 | 10 | -x--- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skyscream73
11-01-2007, 20:03
A me da questo (io ho fastweb):
----
| Hop | %Persi | Indirizzo IP | Nome nodo | Locazione | F.Ora | ms | Grafico | Rete |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.2 | mamo | * | | | | (uso privato) |
| 1 | | 192.168.1.1 | mygateway.ar7 | ... | | 1 | x | (uso privato) |
| 2 | | 29.242.96.1 | - | ?Columbus, OH, USA | -05:00 | 12 | x- | DoD Network Information Center MILX25-TEMP |
| 3 | | 10.5.103.18 | - | ... | | 8 | x | (uso privato) |
| 4 | | 10.251.227.209 | - | ... | | 11 | x-- | (uso privato) |
| 5 | | 10.251.222.24 | - | ... | | 8 | x | (uso privato) |
| 6 | | 10.251.223.1 | - | ... | | 9 | x | (uso privato) |
| 7 | | 10.251.227.194 | - | ... | | 13 | x-- | (uso privato) |
| 8 | | 10.5.8.21 | - | ... | | 9 | x- | (uso privato) |
| 9 | | 10.254.2.157 | - | ... | | 13 | x-- | (uso privato) |
| 10 | | 10.254.0.209 | - | ... | | 10 | x | (uso privato) |
| 11 | | 10.254.9.17 | - | ... | | 13 | x | (uso privato) |
| 12 | | 10.254.9.198 | - | ... | | 13 | x | (uso privato) |
| 13 | | 213.140.31.137 | ih002-gig9-13-car.fastwebnet.it | ?(Italy) | +01:00 | 13 | x | Fastweb |
| 14 | | 26.26.26.46 | - | ?Columbus, OH, USA | -05:00 | 14 | x | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 15 | | 26.26.26.169 | - | ?Columbus, OH, USA | -05:00 | 14 | x | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 16 | | 26.26.26.145 | - | ?Columbus, OH, USA | -05:00 | 15 | x- | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 17 | | 81.208.50.121 | 81-208-50-121.ip.fastwebnet.it | ?(Italy) | +01:00 | 13 | x | Infrastructure for Fastweb's main location |
| 18 | | 217.29.68.2 | inet2.mix-it.net | ?(Italy) | +01:00 | 14 | x | Milan Internet eXchange |
| 19 | | 212.239.97.109 | ge5-1.wf1-gsr2.net.inet.it | ?Milan, Italy | +01:00 | 30 | -x-------- | I.NET S.p.A |
| 20 | | 212.239.110.58 | po2.wf1-swr1.net.inet.it | ?Milan, Italy | +01:00 | 20 | x--- | I.NET S.p.A |
| 21 | | 213.92.7.18 | ge0-1.wf1-hsr15a.wf.inet.it | ?(Italy) | +01:00 | 16 | x- | I.NET S.p.A |
| 22 | | 212.239.25.247 | www.accordo.it | ?(Italy) | +01:00 | 16 | x- | I.Net S.p.A. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tempo andata ritorno per www.accordo.it, medio = 16ms, min = 15ms, max = 34ms -- 11-gen-2007 11.20.29
pegasolabs
11-01-2007, 20:07
No, a me sembra che non ci passi:
===========================================================
=== VisualRoute (R) 7.3b report on 11-gen-2007 21.04.05 ===
===========================================================
Report per www.accordo.it [212.239.25.247]
Analisi: 'www.accordo.it' [darkside.kenobi.it] trovato in 10 hop (TTL=247). Si tratta di un server HTTP (running
Apache (Petra Internet Framework/Linux)).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Persi | Indirizzo IP | Nome nodo | Locazione | F.Ora | ms | Grafico | Rete |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 194.242.61.53 | interhost.it | * | | | | HostingSolutions.it |
| 1 | | 194.242.61.1 | - | ?(Italy) | +01:00 | 0 | x | HostingSolutions.it |
| 2 | | 151.5.148.245 | - | ?Milan, Italy | +01:00 | 0 | x | IUnet |
| 3 | | 151.6.65.193 | FIAR-B01-Ge2-0.71.wind.it | ?(Italy) | +01:00 | 0 | x | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 4 | | 151.6.7.29 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 8 | x-------- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 5 | | 151.6.0.50 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 8 | x------ | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 6 | | 217.29.68.2 | inet2.mix-it.net | - | | 7 | x-- | Milan Internet eXchange |
| 7 | | 212.239.97.109 | ge5-1.wf1-gsr2.net.inet.it | - | | 16 | -x- | I.NET S.p.A |
| 8 | | 212.239.110.58 | po2.wf1-swr1.net.inet.it | - | | 7 | x-- | I.NET S.p.A |
| 9 | | 213.92.7.18 | ge0-1.wf1-hsr15a.wf.inet.it | - | | 9 | x-- | I.NET S.p.A |
| 10 | | 212.239.25.247 | www.accordo.it | ?(Italy) | +01:00 | 15 | -x-- | I.Net S.p.A. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skyscream73
11-01-2007, 20:18
Questo è quello che mi da digitando hwupgrade.it!
Miii.. sarò controllato? heheheehheeh :Prrr: :angel:
Comunque è un dato i fatto. Prima mi manda a Columbus, e poi ritorno (riga 14-15-16). Che sia una peculiarità di fastweb?
| 0 | | 192.168.1.2 | mamo | ... | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.1.1 | mygateway.ar7 | ... | | 2 | x | (private use) |
| 2 | | 29.242.96.1 | | | | 32 | -x- | DoD Network Information Center MILX25-TEMP |
| 3 | | 10.5.103.2 | | | | 17 | x-- | (private use) |
| 4 | | 10.251.227.209 | | | | 14 | x- | (private use) |
| 5 | | 10.251.222.24 | | | | 13 | x-- | (private use) |
| 6 | | 10.251.223.1 | | | | 11 | x-- | (private use) |
| 7 | | 10.251.227.186 | | | | 9 | x- | (private use) |
| 8 | | 10.5.8.13 | | | | 14 | x-- | (private use) |
| 9 | | 10.254.2.153 | | | | 13 | x- | (private use) |
| 10 | | 10.254.0.209 | | | | 23 | x- | (private use) |
| 11 | | 10.254.9.17 | | | | 16 | x-- | (private use) |
| 12 | | 10.254.9.198 | | | | 22 | x-- | (private use) |
| 13 | | 213.140.31.137 | ?ih002-gig9-13-car.fastwebnet.it | | | 22 | x----- | Fastweb |
| 14 | | 26.26.26.46 | | | | 19 | x- | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 15 | | 26.26.26.169 | | | | 18 | x- | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 16 | | 26.26.26.121 | | | | 65 | --x-- | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 17 | | 83.103.100.173 | | | | 41 | x- | RIPE Network Coordination Centre 83-RIPE |
| 18 | | 83.103.100.86 | | | | 40 | -x-------- | RIPE Network Coordination Centre 83-RIPE |
| 19 | | 83.103.100.38 | | | | 52 | -x- | RIPE Network Coordination Centre 83-RIPE |
| 20 | | 151.6.4.37 | | | | 30 | x- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 21 | | 151.6.4.113 | | | | 48 | x-- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 22 | | 151.6.92.35 | | | | 41 | x | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
| 23 | | 151.1.244.2 | www.hwupgrade.it | | | 39 | x- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-151-1-0-0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to www.hwupgrade.it, average = 39ms, min = 36ms, max = 70ms -- 11-gen-2007 21.13.51
pegasolabs
11-01-2007, 20:32
Questo è quello che mi da digitando hwupgrade.it!
Miii.. sarò controllato? heheheehheeh :Prrr: :angel:
Attento, stanno bussando alla porta... :D :D :D
Non so se è fastweb :boh: potrebbe essere, ti ci vuole una controprova.
skyscream73
11-01-2007, 20:51
Ho una conferma: gli utenti fastweb di questo forum (http://forum.gamersrevolt.com/showthread.php?t=8384&page=5) hanno i miei stessi ip. :fagiano:
Il perchè mi instradano fino a Columbus e ritorno, credo rimarrà un mistero. A meno che un tecnico fastweb non frequenti questo sito.
:mc:
Chiunque abbia una spiegazione si faccia vivo :confused:
skyscream73
12-01-2007, 11:03
La questione che tutta questa "bufalata" :fagiano: da me ipotizzata potrebbe essere dovuta a degli ip interni di fastweb che vengano confusi con altri.
Su questo forum videoludico già citato appunto(http://gaming.ngi.it/forum/showthread.php?p=8387185) gli utenti con fastweb riportano gli stessi miei indirizzi ip "per così dire misteriosi" : 26.26.26.38; 26.26.26.169; 26.26.26.121.
Sembra quindi essere un fenomeno degli utenti fastweb. :fagiano:
Qui riporto quello che mi dice Visual route 2007:
http://www.maurocontini.it/vis/maptable-wwwhwupgradeit.JPG
Per chi ne avesse la curiosità di seguito riporto il file kmz per arrivare con google earth Columbus. hehehe :stordita:
Link (http://www.maurocontini.it/vis/US%20Defense%20Logistics%20Agency.kmz)
jumpjack
23-01-2012, 22:07
Ho trovato solo questo vecchio thread sull'argomento...
Secondo il log di zonealarm, è il MIO PC che si collega al Ministero della Difesa americano... :stordita: ( 215.52.82.27 )
Che cavolo succede?
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.