EZU64
16-10-2006, 15:52
Secondo voi dai dati qui sotto ci sono problemi sul nodo di Genova? La mia adsl va malissimo, ma ho l'impressione che il problema non sia solo mio. Ho fatto un tracert da una adsl non Tiscali sulla mia di casa.Voce agli esperti
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.254
2 13 ms 15 ms 30 ms lo3.m2-r1.net.inet.it [194.185.0.31]
3 14 ms 14 ms 14 ms ge0-3-4.milano1-cr6.net.inet.it [212.239.96.97]
4 15 ms 14 ms 14 ms ge5-0.milano1-gsr1.net.inet.it [194.185.46.78]
5 14 ms 15 ms 15 ms ge5-1.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.113]
6 15 ms 15 ms 15 ms ae0-17.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.21]
7 272 ms 274 ms 274 ms pos-1-0.goa10.ip.tiscali.net [213.200.81.62]
8 275 ms 273 ms 275 ms ge-ge-3-1.goa10.ip.tiscali.it [213.205.25.118]
9 272 ms 272 ms 275 ms 213.205.27.214
10 293 ms 317 ms 291 ms host-84-221-112-xxx.cust-adsl.tiscali.it [84.221
.112.xxx]
Rilevazione completata.
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.254
2 13 ms 15 ms 30 ms lo3.m2-r1.net.inet.it [194.185.0.31]
3 14 ms 14 ms 14 ms ge0-3-4.milano1-cr6.net.inet.it [212.239.96.97]
4 15 ms 14 ms 14 ms ge5-0.milano1-gsr1.net.inet.it [194.185.46.78]
5 14 ms 15 ms 15 ms ge5-1.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.113]
6 15 ms 15 ms 15 ms ae0-17.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.21]
7 272 ms 274 ms 274 ms pos-1-0.goa10.ip.tiscali.net [213.200.81.62]
8 275 ms 273 ms 275 ms ge-ge-3-1.goa10.ip.tiscali.it [213.205.25.118]
9 272 ms 272 ms 275 ms 213.205.27.214
10 293 ms 317 ms 291 ms host-84-221-112-xxx.cust-adsl.tiscali.it [84.221
.112.xxx]
Rilevazione completata.