MiKeLezZ
26-11-2005, 14:05
La rivista NON mi interessa, NE' i demo.
ROBBA A BASSO PREZZO, EH!!!
LISTA DI TITOLI CHE POTREBBERO INTERESSARMI
(ma valuto anche allegati di Giochi per Il Mio Computer, o altro, purchè sempre A BASSO PREZZO)
NUMERO TGM ----- NOME GIOCO ---- INFO VARIE (NON FATECI CASO, E' UN COPY & PASTE)
(con le barre davanti \\ quelli più mi interessano)
\\135\S ASGHAN: THE DRAGON SLAYER | avventura fantasy 3D | SP | 5* |
\\157 GRAND PRIX LEGENDS | guida simulazione F1 | MP | 8,8 |
\\198 BIG SCALE RACING | guida arcade | MP | 6,8 |
201 FREELANCER | navicelle spaziali | MP | 8,5 |
203 GROUND CONTROL 2: OPERATION EXODUS | RTS sci-fi | MP | 8,3 |
206 THIEF 3: DEADLY SHADOWS | TPS stealth | SP | 8,5 |
\\207 NEVERWINTER NIGHTS | GDR | SP/MP | 8,8
\\208 RAYMAN 3: HOODLUM HAVOC | ARCADE PLATFORM 3D | SP | 7,7
\\209 OBSCURE | HORROR ACTION-ADVENTURE | SP/MP(COOP) | 6,6
210 XPAND RALLY | RALLY RACING | SP/MP | 8,3
211 BEYOND GOOD & EVIL | ACTION ADVENTURE | SP | 8,4
212 TRIBES: VENGEANCE | FPS Sci-Fi | SP/MP | 8,1
213 BLITZKRIEG: ROLLING THUNDER | RTS ww2 | SP | 7,1
\\214 FAR CRY | FPS | SP/MP | 8,9
215 FLATOUT | GUIDA ARCADE - "DEMOLITION DERBY" | SP/MP | 7,4
\\216 VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODLINES | RPG | SP | 8,1
217 FREEDOM FIGHTERS | TPS | SP | 8,2
218 IMPERIAL GLORY | RTS/Turn-Based Strategy | SP/MP | 7,1
\\219 ICEWIND DALE II | RPG | SP/MP(coop) | 8,2
\\222 THE SETTLERS: HERITAGE OF KINGS - GOLD (gioco + espansione) | RTS/Gestionale | SP/MP | 6,2(Per problemi col DVD difettoso guarda qua!)
223 RICHARD BURNS RALLY| Simulazione Rally| SP/MP | 8,0 (+ ri-allegato The Settlers del mese precedente)
224 AGE OF MYTHOLOGY - GOLD (AoM + AoM: THE TITANS) | RTS | SP/MP |AoM: 8,9 - The Titans: 8,4
225 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX: LOCKDOWN | FPS | SP/MP | 6,2
226 BROTHERS IN ARMS: EARNED IN BLOOD | FPS | SP/MP | 8,4
227 DESPERADOS 2: COOPER'S REVENGE | STRATEGIA | SP | 6,5
\\228 GT LEGENDS | Simulazione di Guida | SP/MP | 8,5
229 JOINT TASK FORCE| RTS | SP/MP | 6,9
230 RISE OF NATION - GOLD(con espansione THRONES & PATRIOTS) | RTS | SP/MP | RoN: 8,9 - T&P: 8,8
237 ROLLERCOASTER TYCOON 3| Gestionale | SP | 8,4
241 SUPREME COMMANDER | RTS | SP/MP | 8,7
242 BLAZING ANGELS 2 | "Simulazione" Arcade di Volo | SP/MP | 7,1
243 KANE & LYNCH: DEAD MEN | Sparatutto in terza persona | SP/MP | 6,7
244 THE SETTLERS: LA NASCITA DI UN IMPERO | Strategico/Gestionale | SP/MP | 6,5
245 LOST: VIA DOMUS | Action Adventure | SP | 5,3
246 TOMB RAIDER: LEGEND | Action Adventure | SP | 8,1
248 UNIVERSE AT WAR: EARTH ASSAULT | RTS | SP/MP | 7,6
250 HEROES OF MIGHT AND MAGIC V: TRIBES OF THE EAST | Strategico a turni | SP/MP | 6,6
\\251 GOTHIC 3 | RPG | SP | 6,4
252 THE CLUB | Sparatutto | SP/MP | 6,7
253 FRONTLINES: FUEL OF WAR | FPS | SP/MP | 7,0
\\254 COMMAND & CONQUER 3: TIBERIUM WARS | RTS | SP/MP | 8,5
SPECIALI
1 OTTOBRE 2005: SPECIALE WORLD OF WARCRAFT | TRIAL WoW | MMORPG | MP | 9,1
2 OTTOBRE 2006: SPECIALE CALCIO & VIDEOGIOCHI | PC CALCIO 2006 | Manageriale | SP/MP | 52 (Voto TGM)
\\3 MAGGIO 2007: SPECIALE SESSO & VIDEOGIOCHI | LEISURE SUITE LARRY: MAGNA CUM LAUDE | Avventura | SP | 6,2
4 LUGLIO 2007: SPECIALE GIOCHI DI GUIDA | GTR FIA GT Racing Game | Simulazione di Guida | SP/MP | 8,5
5 OTTOBRE 2007: SPECIALE RETROGAMING | ATARI Anniversary Edition | Collezione di 12 classici | SP/MP | 7,4
6 FEBBRAIO 2008: SPECIALE AVVENTURE GRAFICHE | SECRET FILES: TUNGUSKA | Avventura Grafica | SP | 7,2
7 MAGGIO 2008: SPECIALE VIDEOGIOCHI HORROR | PENUMBRA: OVERTURE - EP.1| Survirval Horror in prima persona | SP | 7,4
8 NOVEMBRE 2008: SPECIALE GLI EROI DEI VIDEOGIOCHI | PRINCE OF PERSIA - SPIRITO GUERRIERO | Action 3D | SP | 8,1
9 FEBBRAIO 2009: SPECIALE STRATEGIA IN TEMPO REALE | ACT OF WAR: DIRECT ACTION+ HIGH TREASON | RTS | SP/MP | 8,3 + 6,9
10 APRILE 2009: SPECIALE AVVENTURE GRAFICHE | SIMON THE SORCERER 4: CHAOS HAPPENS | Avventura Grafica | SP | 6,1
\\11 NOVEMBRE 2009: SPECIALE GIOCHI DI RUOLO | GOTHIC 2 (7,9) + ARCANUM (7,9) | RPG | SP
p.s. Se siete dei maniaci collezionisti ho dei vecchi numeri da vendere / scambiare a mano, sia di TGM, che ConsoleMania, che PSM (anni 1990+/2000+)
ROBBA A BASSO PREZZO, EH!!!
LISTA DI TITOLI CHE POTREBBERO INTERESSARMI
(ma valuto anche allegati di Giochi per Il Mio Computer, o altro, purchè sempre A BASSO PREZZO)
NUMERO TGM ----- NOME GIOCO ---- INFO VARIE (NON FATECI CASO, E' UN COPY & PASTE)
(con le barre davanti \\ quelli più mi interessano)
\\135\S ASGHAN: THE DRAGON SLAYER | avventura fantasy 3D | SP | 5* |
\\157 GRAND PRIX LEGENDS | guida simulazione F1 | MP | 8,8 |
\\198 BIG SCALE RACING | guida arcade | MP | 6,8 |
201 FREELANCER | navicelle spaziali | MP | 8,5 |
203 GROUND CONTROL 2: OPERATION EXODUS | RTS sci-fi | MP | 8,3 |
206 THIEF 3: DEADLY SHADOWS | TPS stealth | SP | 8,5 |
\\207 NEVERWINTER NIGHTS | GDR | SP/MP | 8,8
\\208 RAYMAN 3: HOODLUM HAVOC | ARCADE PLATFORM 3D | SP | 7,7
\\209 OBSCURE | HORROR ACTION-ADVENTURE | SP/MP(COOP) | 6,6
210 XPAND RALLY | RALLY RACING | SP/MP | 8,3
211 BEYOND GOOD & EVIL | ACTION ADVENTURE | SP | 8,4
212 TRIBES: VENGEANCE | FPS Sci-Fi | SP/MP | 8,1
213 BLITZKRIEG: ROLLING THUNDER | RTS ww2 | SP | 7,1
\\214 FAR CRY | FPS | SP/MP | 8,9
215 FLATOUT | GUIDA ARCADE - "DEMOLITION DERBY" | SP/MP | 7,4
\\216 VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODLINES | RPG | SP | 8,1
217 FREEDOM FIGHTERS | TPS | SP | 8,2
218 IMPERIAL GLORY | RTS/Turn-Based Strategy | SP/MP | 7,1
\\219 ICEWIND DALE II | RPG | SP/MP(coop) | 8,2
\\222 THE SETTLERS: HERITAGE OF KINGS - GOLD (gioco + espansione) | RTS/Gestionale | SP/MP | 6,2(Per problemi col DVD difettoso guarda qua!)
223 RICHARD BURNS RALLY| Simulazione Rally| SP/MP | 8,0 (+ ri-allegato The Settlers del mese precedente)
224 AGE OF MYTHOLOGY - GOLD (AoM + AoM: THE TITANS) | RTS | SP/MP |AoM: 8,9 - The Titans: 8,4
225 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX: LOCKDOWN | FPS | SP/MP | 6,2
226 BROTHERS IN ARMS: EARNED IN BLOOD | FPS | SP/MP | 8,4
227 DESPERADOS 2: COOPER'S REVENGE | STRATEGIA | SP | 6,5
\\228 GT LEGENDS | Simulazione di Guida | SP/MP | 8,5
229 JOINT TASK FORCE| RTS | SP/MP | 6,9
230 RISE OF NATION - GOLD(con espansione THRONES & PATRIOTS) | RTS | SP/MP | RoN: 8,9 - T&P: 8,8
237 ROLLERCOASTER TYCOON 3| Gestionale | SP | 8,4
241 SUPREME COMMANDER | RTS | SP/MP | 8,7
242 BLAZING ANGELS 2 | "Simulazione" Arcade di Volo | SP/MP | 7,1
243 KANE & LYNCH: DEAD MEN | Sparatutto in terza persona | SP/MP | 6,7
244 THE SETTLERS: LA NASCITA DI UN IMPERO | Strategico/Gestionale | SP/MP | 6,5
245 LOST: VIA DOMUS | Action Adventure | SP | 5,3
246 TOMB RAIDER: LEGEND | Action Adventure | SP | 8,1
248 UNIVERSE AT WAR: EARTH ASSAULT | RTS | SP/MP | 7,6
250 HEROES OF MIGHT AND MAGIC V: TRIBES OF THE EAST | Strategico a turni | SP/MP | 6,6
\\251 GOTHIC 3 | RPG | SP | 6,4
252 THE CLUB | Sparatutto | SP/MP | 6,7
253 FRONTLINES: FUEL OF WAR | FPS | SP/MP | 7,0
\\254 COMMAND & CONQUER 3: TIBERIUM WARS | RTS | SP/MP | 8,5
SPECIALI
1 OTTOBRE 2005: SPECIALE WORLD OF WARCRAFT | TRIAL WoW | MMORPG | MP | 9,1
2 OTTOBRE 2006: SPECIALE CALCIO & VIDEOGIOCHI | PC CALCIO 2006 | Manageriale | SP/MP | 52 (Voto TGM)
\\3 MAGGIO 2007: SPECIALE SESSO & VIDEOGIOCHI | LEISURE SUITE LARRY: MAGNA CUM LAUDE | Avventura | SP | 6,2
4 LUGLIO 2007: SPECIALE GIOCHI DI GUIDA | GTR FIA GT Racing Game | Simulazione di Guida | SP/MP | 8,5
5 OTTOBRE 2007: SPECIALE RETROGAMING | ATARI Anniversary Edition | Collezione di 12 classici | SP/MP | 7,4
6 FEBBRAIO 2008: SPECIALE AVVENTURE GRAFICHE | SECRET FILES: TUNGUSKA | Avventura Grafica | SP | 7,2
7 MAGGIO 2008: SPECIALE VIDEOGIOCHI HORROR | PENUMBRA: OVERTURE - EP.1| Survirval Horror in prima persona | SP | 7,4
8 NOVEMBRE 2008: SPECIALE GLI EROI DEI VIDEOGIOCHI | PRINCE OF PERSIA - SPIRITO GUERRIERO | Action 3D | SP | 8,1
9 FEBBRAIO 2009: SPECIALE STRATEGIA IN TEMPO REALE | ACT OF WAR: DIRECT ACTION+ HIGH TREASON | RTS | SP/MP | 8,3 + 6,9
10 APRILE 2009: SPECIALE AVVENTURE GRAFICHE | SIMON THE SORCERER 4: CHAOS HAPPENS | Avventura Grafica | SP | 6,1
\\11 NOVEMBRE 2009: SPECIALE GIOCHI DI RUOLO | GOTHIC 2 (7,9) + ARCANUM (7,9) | RPG | SP
p.s. Se siete dei maniaci collezionisti ho dei vecchi numeri da vendere / scambiare a mano, sia di TGM, che ConsoleMania, che PSM (anni 1990+/2000+)