fantoibed
30-08-2005, 15:29
Che voi sappiate, esiste una tabella con la latenza della cache di ogni CPU attualmente in commercio? Altrimenti potremmo provare a ricavarla noi con il programmino latency.exe abbinato a CPU-Z.
Intanto ricavo quella dell'Athlon4-Mobile Palomino 1.2GHz del mio Sony Vaio:
Cache latency computation, ver 1.0
www.cpuid.com
Computing ...
stride 4 8 16 32 64 128 256 512
size (Kb)
1 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3
64 3 3 3 3 3 3 3 3
128 4 6 9 18 20 20 20 20
256 4 6 9 18 20 20 20 20
512 17 25 72 125 212 203 207 209
1024 17 35 69 125 205 203 208 213
2048 17 35 70 127 204 207 208 212
4096 17 35 69 127 207 210 208 213
8192 16 35 69 138 213 207 209 213
16384 17 35 69 127 207 207 209 213
32768 17 35 70 127 207 207 209 213
2 cache levels detected
Level 1 size = 64Kb latency = 3 cycles
Level 2 size = 256Kb latency = 20 cycles
Intanto ricavo quella dell'Athlon4-Mobile Palomino 1.2GHz del mio Sony Vaio:
Cache latency computation, ver 1.0
www.cpuid.com
Computing ...
stride 4 8 16 32 64 128 256 512
size (Kb)
1 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3
64 3 3 3 3 3 3 3 3
128 4 6 9 18 20 20 20 20
256 4 6 9 18 20 20 20 20
512 17 25 72 125 212 203 207 209
1024 17 35 69 125 205 203 208 213
2048 17 35 70 127 204 207 208 212
4096 17 35 69 127 207 210 208 213
8192 16 35 69 138 213 207 209 213
16384 17 35 69 127 207 207 209 213
32768 17 35 70 127 207 207 209 213
2 cache levels detected
Level 1 size = 64Kb latency = 3 cycles
Level 2 size = 256Kb latency = 20 cycles