mikael84
10-11-2012, 14:24
https://www.3dmark.com/static/images/contentboxes/3dmark-new-hero.jpg
https://i.ytimg.com/vi/5hcJbQuWv0U/maxresdefault.jpg
Link per il download
http://www.hwupgrade.it/download/scheda/4884/3dmark/
3D MARK CALCULATOR
https://elmor.se/3dmark
IMPORTANTE
Prepararsi la stringa in questo modo prima di postare
P.cumulativo - GS - Physx score |Scheda video |frequenza gpu |memoria |CPU e frequenza| [Nome utente Screen allegato
IMPORTANTE
Con Nvidia il problema downclock è troppo evidente e sto notando troppe anomalie tra i vari test. Vista la difficoltà a calcolarlo se si notano oscillazioni e bene farle presente a fini comparativi
E' obbligatorio allegare GPU-Z voce max nello screen affinchè possa verificare le frequenze, voltaggio max e possibilmente il TDP max
Tenete monitorato tutto con MSI afterburner in OSD
Nello screen dev'essere allegato anche CPU-Z che mostri il clock.
http://www.hwupgrade.it/immagini/firestrike_3dmark_impostazioni.jpg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA PERFORMANCE
FIRE STRIKE
Leggenda
Punteggio cumulativo-graphics score-physx-GPU-frequenze core-memoria-CPU-frequenza
P74276 - 96530 - 59975 | Msi RTX 5090 Suprim SOC | 3270 Mhz | 2125 Mhz |i9 14900KS@6.0GHz| PaoloRobba Screen (https://www.3dmark.com/fs/33251655)
P71224 - 89098 59916| Galax HOF RTX 4090 | 3150 Mhz | 1549 Mhz | 13900KS@6.1GHz EDORAM screen (https://www.3dmark.com/fs/29420627)
P56608 - 94988 - 41481| msi suprim x 4090 | 3150 Mhz | 1537 Mhz |i9 13900KF@5.9GHz marbasso screen (https://i.postimg.cc/nz940q2N/Screenshot-197.png)
P52292 - 77286 - 38861| Gainward 4090 | 2945 Mhz | 1363 Mhz |i9 12900K@5.2GHz magic carpet screen (http://www.wickedpc.altervista.org/Hedonist/3DMark/RTX%204090/Fire%20Strike%204090%203GHz.jpg)
P44952 - 66125 - 31709 | 6900XT | 2700 Mhz | 2120 Mhz |5800x@5GHz| Gundam1973 screen (https://www.3dmark.com/fs/29827317)
P44324-56876-36198| PNY RTX4070 Ti| 3000Mhz| 1438Mhz| R7 9700X@Default Jack Carver screen (https://imgur.com/a/gZnAijF)
P43217 - 63156 - 37121 | AMD RX 6900 XT | 2700 -2110mhz |AMD Ryzen 5900x@5000mhz Andy1111 screen (https://www.3dmark.com/fs/26496924)
P43171 - 55254 - 41207 | AMD RX 6800 XT | 2750 -2250mhz |AMD Ryzen 5950x@5050mhz Domen screen (https://postimg.cc/64nWtH7w)
P42168 - 47975 - 43979 | RTX3090 TRINITY | 1900 Mhz | 21712 Mhz | 5950X @4.8 Ghz (all cores) | _Zood_ screen (https://www.3dmark.com/fs/25781564)
P42084 - 59172- 31508| AMD RX 6800 XT | 2650-2100mhz |AMD Ryzen 5800x@4900 PBO Inmotion screen (https://postimg.cc/RJ6K1JDb)
P41496 - 54979 - 30115 | RTX 4070TI | 2955 | 1525 | Amd Ryzen 5800x3d@4.55ghz walter.caorlelink (https://www.3dmark.com/fs/32070158) screen (https://postimg.cc/68gLY8nd)
P40776 - 78864 - 26203| Zotac 4090 AMP Extr. Airo | 2805 Mhz | 1313 Mhz |i9 9900K@5.0GHz Jeetkundo screen (https://ibb.co/CJrwd7f)
P40738 - 66195 - 25822 | AMD RX 6900 XT | 2675 -2130mhz |AMD Ryzen 5600x@4850mhz Gundam1973 screen (https://www.3dmark.com/fs/28579776)
P40404 - 71527 - 28031| nVidia 4090 FE | 3090Mhz | 1342 Mhz |i9 10900K@5.1GHz KiwiVda screen (https://www.3dmark.com/fs/28640179)
P40004 - 51414 - 30149| RTX 4070 Super FE | 2900Mhz | 1313Mhz |Ryzen 7 5800X3D@4.5GHz RedPrimula screen (https://www.3dmark.com/3dm/107327045?)
P38629 - 49803 - 31148 |Gigabyte 3090 OC | 2070 -21700| Ryzen 5800x Stock Fabietto27 screen (https://www.3dmark.com/3dm/56365138)
P38020 - 57410 27523 | RTX 3090 | 2220 Mhz | 11504 Mhz | 9900K@5.5GHz EDORAM screen (https://www.3dmark.com/3dm/71007574)
P37679 - 43379 - 44072 |Rtx3080TufOc |2150 Mhz |10400 Mhz|12900KF @5,2 | Giovamas screen (https://ibb.co/cxBN230)
P35141 - 55759 - 25577 |Amd Rx 6800 XT | 2725 | 2250 | AMD Ryzen 9 3900 XT@4.725Ghz Domen screen (https://postimg.cc/XZwL2p7d)
P34613 - 43414 - 28518 -RTX 3080 FE |1920 Mhz| 1187 Mhz |AMD Ryzen 5700x@4,7ghz| Mikael84 screen (https://i.postimg.cc/5yksZvPd/firestrike-3080-5700x.png)
P33937 - 46550 - 32336 | RTX3090 TRINITY | 1900 Mhz | 21712 Mhz | 3900XT @4.55 Ghz | _Zood_ screen (https://www.3dmark.com/fs/25118425)
P33710 - 42155 - 30807 | RTX 2080ti | 2220 Mhz | 16800 Mhz | 9900K@5.6GHz EDORAM screen (https://www.3dmark.com/fs/21754692)
P32524 - 49133 - 25878 | Asus Strix OC 3090 | 2025Mhz | 20900 Mhz |i9 10900K@5.1GHz KiwiVda screen (https://www.3dmark.com/3dm/73972794?)
P32155 - 41774 - 28577 | RTX 2080ti | 2190 Mhz | 16904 Mhz | 9900KS@5.5GHz Mattxx88 screen (https://www.3dmark.com/3dm/42831992?)
P31407 - 39647 - 28020 | RTX 2080TI | 2130 Mhz | 15240 Mhz | 9900K@5.2GHz papugo1980 screen (https://www.3dmark.com/fs/18724510)
P31258 - 49339 - 21242 | RTX3090 ZOTAC TRINITY | 1900 Mhz | 21712 Mhz | 5960X@4.5 Ghz | _Zood_ screen (https://www.3dmark.com/fs/24772046)
P30893 - 40075- 27355 |AsusStrix 2080ti OC|2115 |16000|10700k@5,2Ghz| Giovamas screen (https://postimg.cc/YvZT7rnp)
P30412 - 39932 - 26104 | PNY RTX 2080TI | 2190 Mhz | 17000 Mhz |i9 9900K@5.2GHz Domen screen (https://postimg.cc/56fqNB1v)
P30356 - 35932- 30101 | Titan Xp | 2126 Mhz | 13416 Mhz | 9900K@5.5GHz EDORAM screen (https://www.3dmark.com/3dm/32344867)
P30080 - 32488 - 35443 | Manli 3060 Ti | 2070 Mhz 0.975v | 17.5 Gbps | Ryzen 7700@5.5GHz Ubro92 screen (https://www.3dmark.com/fs/32999165)
P29716 - 41135 - 23516 |Asus Strix OC 2080Ti | 2190mhz -16650mhz | 5960k@4.9/4.4ghz Fabietto27 screen (https://www.3dmark.com/fs/21392738)
P29512 - 44941- 19979 |Asus rtx 3080 Tuf |core 2190| memorie 20912 | Ryzen 3600 @4.232 MHz Maxmix65 screen (https://www.3dmark.com/3dm/52077932?)
P29221 - 40718 20173 | Palit RTX 2080ti | 2145 | 17000 | 9700k @5.3 Ghz | f3d387 screen (https://ibb.co/kgrPC0P)
P28638 - 33832 - 32772 | GTX Titan x pascal | 2117 | 12000 | 6950X @5.3 Ghz 1.58v LN2 | blade46 screen (http://www.3dmark.com/fs/11870207)
P28152 - 35083 - 23663 | 1080Ti FTW3 Bios XOC | 2228 Mhz | 13368 Mhz | I7 8700K@5.3GHz AvengedRobix screen (https://www.3dmark.com/fs/14950811)
P27434 - 33164 - 26752 - | aurus rtx 2080 super | 2175 Mhz | 18000 Mhz |i9 9900K@5.2GHz Domen screen (https://postimg.cc/jWckq1n0)
P26633- 33849- 23604 |nVidia Titan X (Pascal) |2114 |11800 |I7 5960x@4,9ghz| Mini me screen (http://www.3dmark.com/fs/12683440)
P26357 - 33482 - 23930 |Asus Strix 1080Ti | 2177mhz -12568mhz | 5960k@4.9ghz Fabietto27 screen (https://www.3dmark.com/fs/18787426)
P25739 - 34954 - 17339 | Titan X Pascal | 2177 Mhz | 11592 Mhz | 7700K@5.4GHz EDORAM screen (https://www.3dmark.com/3dm/25397395)
P25411 - 31329 - 25073 |Gainward GTX 1080ti |2100mhz |12056mhz |6900k@4.6ghz| [Xeno The Holy screen (https://postimg.org/image/cu4g1uflh/)
P25292 - 35676 - 16428 | Titan Xp | 2076 Mhz | 13414 Mhz | 7700K@5.1GHz EDORAM screen (https://www.3dmark.com/fs/15689776)
P24823 - 36701 - 15616 |Asus strix 2080Ti | 1980mhz -14000mhz | Core i7 7700k@5,0ghz | misterlooter screen (https://i.postimg.cc/Yq4t0KSf/Screenshot-253-LI.jpg)
P24679 - 33640 - 17011 |Nvidia TITAN X Pascal | 2063-11560 | Core i7 7700k@5,3ghz | PORODDA screen (https://postimg.cc/image/jwkil4vmt/)
P23929 - 32885 - 15946 |MSI gtx 1080ti armor | 2126 | 12630 | i7 7700k @5.1Ghz Zannare screen (https://www.3dmark.com/3dm/51467453)
P23706 - 27371 - 24215 -Kfa2 RTX 2070 super OC |2115| 16000 |AMD Ryzen 3700x@4,3ghz| Mikael84 screen (https://i.postimg.cc/QdRT7pt7/firestrike-8000-ram.png)
P23628 - 31576 - 21834| GTX 1080TI | 2114 | 12312 | Amd Ryzen7 2700x@4.35ghz(custom PBO) walter.caorle screen (https://www.3dmark.com/3dm/27731888?)
P23478 - 32260 - 15950 | GTX 1080TI | 2088 Mhz | 11800 Mhz | 7700K@5.0 Ghz 1.37v | slide1965 screen (http://www.3dmark.com/3dm/19456910)
P23386 - 30581 - 21792| GTX 1080TI | 2050 | 12360 | Amd Ryzen7 2700x@4.35ghz(custom PBO) walter.caorle screen (https://postimg.cc/image/hy5zd2dtn/)
P22980 - 31056 - 16012 | GTX 1080TI | 1987 Mhz | 11530 Mhz | 770K@5.0 Ghz 1.29v Gaevulk screen (http://imgur.com/Af2fjqd)
P22766 - 33531 - 14154 | Asus GTX 1080Ti Turbo | 2202 | 12800 | Intel Core i7 4790K@5.0GHz | °Phenom° screen (https://www.3dmark.com/3dm/32663218)
P22742 - 27680 - 20007 |Asus Rx 5700xt oc | 2080mhz - 1900mhz | 9700@4.9ghz F3d387 screen (https://ibb.co/mRFWv8F)
P22703 - 34181 - 13542 |Nvidia TITAN X Pascal | 2050-2126, 11600 | Core i7 4790k@4,8ghz | Arrow0309 Screen (http://www.xtremeshack.com/photos/20170204148622459823975.JPG)
P21872 - 23355 - 30103| MSI 3060 G.X 2050Mhz | 1875Mhz |Ryzen 7 5800X3D@4.5GHz RedPrimula screen (https://www.3dmark.com/3dm/106830062?)
P21805 - 31353 - 15189 | Manli 3060 Ti | 1980 Mhz | 16 Gbps | i7 3930K@4.5GHz Ubro92 screen (https://i.postimg.cc/SN3kYWcN/firestrike.png)
P21676 - 30578 - 19840| GTX 1080TI | 2038 | 12300 | Amd Ryzen7 1700x@4.0ghz | walter.caorle screen (https://www.3dmark.com/fs/13626889)
P21380 - 24981 - 22163 | Inno3d x2 GTX 1080 | 2126/2152 | 11168 | 5960x 4.6ghz | Ludus screen (http://www.3dmark.com/fs/9544938)
P21228 - 28256 - 16983 | Rx 5700xt | 2064 Mhz | 1750 Mhz |i7 5820K@4.6GHz Oirasor_84 screen (https://www.3dmark.com/3dm/41637261?)
P21195 - 24335 - 22515 | GTX 1080 FTW | 2113 Mhz | 1474 Mhz | 5960X @4.75 Ghz | _Zood_ screen (http://www.3dmark.com/3dm/18312063?)
P21184 - 30620 - 13533 - 8601 | Rx 5700xt | 2158 Mhz | 1800 Mhz |i7 4790K@4.9GHz Gundam1973 screen (https://www.3dmark.com/fs/21466185)
P21113 - 23092 - 25364 |Nvidia GTX Titan x | 1550 | 8400 |Core i7 5960x@5,2ghz Tecnicenel Screen (http://www.3dmark.com/fs/5273382)
P20847 - 25745 - 16508 | GTX 1080 HOF | 2202 | 11744 |Core i7 7700K @5.1Ghz | DennyCorsa86 screen (http://www.3dmark.com/3dm/18106720?)
P20735 - 23159 - 24054 |EVGA GTX 980 TI Kingpin |1598| 8788 |Intel core i7 5960x@4,9ghz| Andreaman Screen (http://i.imgur.com/SLGB6h4.jpg)
P20696 - 22029 - 29069| RTX MSI 3060 Gaming X | 1927Mhz | 1875Mhz |Ryzen 7 5800X3D@4.5GHz RedPrimula screen (https://www.3dmark.com/3dm/82484668)
P20590 - 23001 - 23460 |PALIT GTX 980 TI SJS |1620|8770 |Intel core i7 5960X@4.8ghz| EDORAM Screen (http://imgur.com/J35nBTd)
P20364 - 28272 - 13294 -Kfa2 RTX 2070 super OC |2100| 15000 |Core i7 4790k@4,7ghz| Mikael84 screen (https://i.postimg.cc/fb8zpk0x/firestrike-4-7-125-750.png)
P20232 - 22533 - 23592 |Nvidia GTX Titan X |1542 | 8400 |Intel core i7 5960x@4,8ghz| Andreaman Screen (http://imgur.com/tSvqZwR)
P19833 - 25664 - 14133 |Nvidia GTX 980 TI|1900 |7800 |Core i7 6700k@5,2ghz| BarboneNet
Screen (http://www.hwlegendshack.com/show.php/12722_19833.jpg.html) LN2
P19789 - 25 468 -16 257 |AMD Vega 56(64) | 1697 | 1100 (HBM2) | Intel I7 5820k@4.25ghz Andy1111 screen (https://www.3dmark.com/3dm/27631423)
P19627 - 23241 - 19239 |EVGA GTX 980 TI Kingpin |1518 |8200|intel core i7 5820k@4,9Ghz |Domen Screen (http://postimg.org/image/j3aam4x7n/full/)
P19624 - 21597 - 23974 |EVGA GTX 980 TI |1545|8232 |Core i7 5960x@4,9ghz| BIGBOSS1988 screen (http://postimg.org/image/hxxe2urlt/full/)
P19383 - 26656 - 13106 | Palit Gamerock GTX 1080 | 2176 | 12312 | 4790k@5,0ghz | Luri screen (http://imgur.com/a/lzeUE)
P19359 - 22297 - 19198 |MSI GTX 980 TI G.| 1580 | 7908| Intel i7-5820K @4.8Ghz | Cloe1 screen (https://s26.postimg.org/jekqrcyax/image.png)
P19185 - 25035 - 13758 |Asus GTX1080 |2126 |11016 |Core i7 4790k@4,8ghz| [Arrow0309 screen (http://www.xtremeshack.com/photos/20160807147058096599516.jpg)
P19138 - 25139 - 13709 |MSI GTX 1080 |2202|11184 |Intel core i7 4790k@4.9ghz| maxmix65 screen (http://www.3dmark.com/3dm/15551602)
P19068 - 22393 - 16481 |Asus GTX980 TI Poseidon | 1570 | 8775 |core i7 6700k@5,05GHz |Natalu88 screen (https://drive.google.com/file/d/0B2bX8gjEtUCZUDJsc2RTNnpaa0E/view?usp=sharing)
P19052 - 24150 - 13995 | Gigabyte GTX 980TI 1610 | 8320 | Intel core i7 4790K@4.9ghz | murrieta |screen (http://imgur.com/BkAh8v4)
P19042 - 21820 - 18926 |Gigabyte GTX 980 TI |1536 |8456|intel core i7 3930k@5,3Ghz |Domen Screen (http://postimg.org/image/wxuh2l1qj/full/)
P18923 - 21644 - 19415 |Inno3d x4GTX 980 TI |1549|8200 |Intel core i7 5820k@4,8ghz| BIGBOSS1988 screen (http://abload.de/image.php?img=siiiiizzoro.jpg)
P18910 - 23073 - 15489 | MSI 1080 MXM Notebook | 2114 | 11050 |Intel core i7 6700l@4,8 Ghz 1.407v screen (https://www.3dmark.com/fs/13554965)
P18890 - 21404 - 19555 |Zotac 980ti AMP Omega |1451|8700 |Intel core i7 5930k@4.9ghz| Fabietto27 Screen (http://imgbox.com/BBbYRVjk)
P18824 - 21597 - 21776 |RX 5600 XT Red Devil |1780 |14000| R7 2700@4.025Ghz RedPrimula screen (https://www.3dmark.com/3dm/50968294)
P18813 - 24564 - 13351 -Palit GTX 1080 |2113| 11000 |Core i7 4790k@4,7ghz| Mikael84 screen (https://abload.de/img/ppppppppppppppppppp6xsnl.png)
P18707 - 21844 - 21057 |RX 5600 XT Red Devil |1780 |14000| R7 2700@4Ghz RedPrimula (https://www.3dmark.com/3dm/46677071)
P18598 - 21355 - 18636 |Palit GTX 980 Ti SJS |1505 |8100 |Intel Core i7 5820k@4,7Ghz | Marn3us screen (http://www.3dmark.com/3dm/10286883?)
P18543 - 20997- 18750 |Gainward GTX 980 TI GS |1494|7540 |core i7 5820k@4,7GHz | gaevulk screen (http://imgur.com/tIeaFnx)
P18226 - 22375 - 14393 |Zotac gtx 980 TI AMP | 1548 | 8192 | Intel i7 4790k@5,1ghz | Gabryely78 screen (http://imgur.com/SUhli72)
P18104 - 25548 - 11786 |EVGA KINGPIN 980 TI | 1750 | 8000| Intel i7-4790K @4.0Ghz | Cloe1screen (http://s26.postimg.org/qmrortwo9/image.png)
P18098 - 24891 - 13158 |EVGA 1080 SC |2126| 11016 |Intel core i7 6700K@4.2ghz| miostar Screen (https://postimg.org/image/imh8jc3bb/)
P18052 - 25175 - 9913 |MSI GTX 1080 |2114| 11016 |Intel core i5 6600K@4.5ghz| amon.akira screen (http://www.3dmark.com/fs/10444061)
P17922 - 21514 - 15275 |MSI 980 Ti gaming |1545|8100|Intel core i7 6700k @4,7Ghz| Giovamas Screen (http://postimg.org/image/w3wvhsxdh/full/)
P17845 - 23128 - 13111 |Nvidia GTX Titan X |1550|8200 |Intel core i7 4790k@4,7ghz| kiwivda Screen (http://i.imgur.com/fVm6Das.gif)
P17711 - 19517 - 24516 |EVGA GTX 980 KINGPIN | 1810 | 9200 |Core i7 5960x@5,1ghz Tecnicenel Screen (http://www.3dmark.com/fs/4939825)
P17681 - 21824 - 13665 |PALIT GTX 980 TI SJS |1579|8220 |Intel core i7 4790k@4,8ghz| Maxmix65 Screen (http://postimg.org/image/zbamc3um1/)
P17552 - 22647 - 10857 | Gigabyte GTX 980Ti Xtreme | 1606 | 8200 |Core i5 6600k@4,8ghz | PaoloRobba screen (http://postimg.org/image/oqdsk2zgh/)
P17457 - 20997 - 15663 | Gigabyte Xtreme Gaming GTX 980 Ti | 1500 | 8000 | I7 3930K@4,6 Ghz 1.355v | Ubro92 screen (https://www.3dmark.com/fs/15984216)
P17456 - 21214 - 15630 |PALIT GTX 980 TI SJS | 1570 | 8070 |Core i7 980x@4,4GHz| EDORAM Screen (http://imageshack.com/a/img901/6941/YDLmZq.jpg)
P17194 - 20395 - 16102 |EVGA GTX 1070 FTW |2100|9000|Intel core i7 5820k @4,0Ghz| XEV screen (https://postimg.cc/image/6bcs0cuhz/)
P16965 - 20175 - 15140 | Evga Classified 980 | 1926 | 8700 | Intel i7-4790K @5.3Ghz | Cloe1 Screen (http://www.3dmark.com/fs/5959709)
P16943 - 21048 - 13149 |Gainward GTX 980 TI|1507 | 7806 |Core i7 4790k@4,6ghz| gaevulk Screen (http://i.imgur.com/BtMuZPE.jpg)
P16875 - 20017 - 15291 |EVGA GTX 980 Classified |1847 | 8956 |Core i7 4790k@5,4ghz| Simpatiacaserta Screen (http://hwbot.org/submission/2894104_o_professore_3dmark___fire_strike_geforce_gtx_980_16875_marks) LN2
P16592 - 21707 - 12036 |Gigabyte GTX 980 Ti G1 | 1515 | 8200 |Core i7 3770k@4,5GHz RudessSolo screen (https://s31.postimg.org/41eikc097/Fire_Strike_16592.png)
P16011 - 17818 - 22052 |EVGA GTX 980 KINGPIN |1680 | 8600 |Core i7 5960x@4,5ghz| Andreaman Screen (http://i.imgur.com/UE3TSPx.jpg)
P15889 - 17942 - 18517 |ASUS GTX 980 |1670 |8600 |Intel Core i7 5820k@4,7Ghz | Marn3us screen (http://www.3dmark.com/3dm/8983476)
P15848 - 18872 - 14175 |Nvidia GTX 980 |1935(1,68v) | 8312 |Core i7 4790k@4,9ghz| BarboneNet Screen (http://www.3dmark.com/3dm/4305735) LN2
P15507 - 17692 - 18424 |Galax GTX HOF 980 |1559 |8800|intel core i7 3930k@5,2Ghz |Domen Screen (http://postimg.org/image/dpjg0jgan/full/)
P15422 - 18507 - 13594 | Evga Classified 980 | 1700 | 8900(1,42v/1,69v) | Intel i7-4790K @4.8Ghz | Cloe1 Screen (http://postimg.org/image/9i8l18tgl/full/)
P15343 - 17087 - 22056 |Gigabyte GTX 980 G1 | 1648 | 8223 |core i7 5960x@4,6ghz |tecnicenel Screen (http://www.3dmark.com/fs/4129246)
P15148 - 20929 - 8595 |Gigabyte Xtreme Gaming GTX 980 Ti | 1500 | 8000 | I5 2500K@4,8Ghz | Ubro92 screen (http://www.3dmark.com/3dm/20426847?)
P14991 - 17772 - 13987 |ASUS GTX 980 |1668(1,35v) |8400|Intel Core i7 4790k@4,9Ghz | Marn3us Screen (http://www.3dmark.com/3dm/6209038)
P14821 - 16336 - 22488 |Gigabyte GTX 980 |1560 | 8164 |Core i7 5960x@4,6ghz| LordDevilX Screen (http://i.imgur.com/BwILuLE.jpg) Screen (http://i.imgur.com/RFpUbxf.jpg)
P14780 - 16798 - 18004 |Nvidia GTX 980 |1615 |8000 |intel core i7 3930k@5,1Ghz |Domen Screen (http://postimg.org/image/x3etdojgz/full/)
P14757 - 17221 - 14465 |Zotac gtx 980 AMP | 1606 | 8712 | Intel i7 4790k@5,1ghz | Gabryely78 screen (http://i.imgur.com/obXCBY9.png)
P14715 - 17629 - 13242| Sapphire Fury Pro | 1210 | 600 | Intel i7 4790k@4,7ghz | walter.caorle screen (http://www.3dmark.com/fs/7004513)
P14479 - 17036 - 13866 | Galax SOC GTX 980 | 1632 | 8240 | Intel i7-4790K @4.9Ghz | Legolas84 Screen (http://www.3dmark.com/3dm/6060289)
P14242 - 16246 - 17011 | Gigabyte GTX 980 G1 | 1572 | 8000 | Intel i7-4930K @4.6Ghz | Pierluigi74 screen (http://i.imgur.com/qrytkN5.jpg)
P14226 - 20764 - 7682 | Nvidia GTX 1070 F.E | 2100 | 9340 | Intel core I5 4690K 4.2Ghz| Blasius screen (http://www.3dmark.com/3dm/15581699)
P14173 - 16129 - 17673 |Inno 3d GTX980 |1570 | 7900 |Intel Core i7 5820k@4.5ghz Devourer88 Screen (http://www.3dmark.com/fs/4702764)
P14111 - 16561 - 13799 |EVGA GTX 980 |1567 |8164 |intel core i7 4790k@4,9Ghz |Domen domen (http://s17.postimg.org/519m3ixd9/Cattura_di_schermata_5.png)
P14023 - 16231 - 15274 |GIGABYTE GTX 980 G1 | 1570 | 8220 |Core i7 980x@4,4ghz EDORAM Screen (http://imageshack.com/a/img912/5474/tmoB03.jpg)
P14004 - 15412 - 22691 |Evga classified GTX 780 TI | 1397 | 8504 |Core i7 5960x@4,7ghz| Andreaman Screen (http://i.imgur.com/C2x2pNY.jpg)
P13978 - 15226 - 23394 |Zotac GTX Titan | 1440 | 7848 |intel i7 5960x @4,8ghz |tecnicenel Screen (http://www.3dmark.com/fs/3978583)
P13933 - 16540 - 13163 |Nvidia GTX980 |1500 | 8000 |Intel Core i7 4770k@4.7ghz The Pan Screen (http://it.tinypic.com/view.php?pic=11958p1&s=8#.VDxEXdCsVvQ)
P13898 - 16664 - 12779 |Zotac GTX980 |1580 | 8200 |Intel Core i7 3770k@4.8ghz Decoyek Screen (http://www.3dmark.com/3dm/6038924)
P13403 - 15531 - 13683 |Nvidia GTX 780 TI |1411 | 8788 |Core i7 3770k@5,1ghz| LordDevilX Screen (http://i.imgur.com/NmidN07.jpg)
P13350 - 15101 - 18813 |MSI R9 390x 1220 |6840|intel core i7 5820k@4,75Ghz |Domen screen (http://postimg.org/image/pxk9f147r/full/)
P13141- 15270 - 13795 |Nvidia GTX780 TI |1402 |2008 |Core i7 4790k@4,9ghz| [Domen Screen (http://postimg.org/image/jny8vhqa3/)
P13054 - 15465 - 13825 |AMD Radeon R9 290X |1330 |6800 |Core i7 4790K@5.0GHz|°Phenom° Screen (http://www.3dmark.com/fs/2788979)
P12960 - 14505 - 17849 |Nvidia GTX 780 TI |1365 | 7800 |Core i7 3930k@5,0ghz| mr.jack74
P12684 - 14771 - 12761 |Nvidia GTX 780 TI |1385 | 8506 |Core i7 3770k@4,9ghz| I Andreaman
P12635 - 14032 - 18081 |Nvidia GTX 780 TI |1345| 7960 |Core i7 3970x@5,1ghz| I SamuTNT
P12533 - 14405 - 14140 |EVGA GTX 780 TI | 1366 | 7532 |Core i7 4790K @ 4.9Ghz| Forza_G Screen (http://www.3dmark.com/3dm/3666672)
P12401 - 14477 - 13157 |ASUS GTX 780 TI | 1423| 7800 |Intel i7 4790K @ 4.7GHz | Marn3us Screen (http://www.3dmark.com/3dm/3889001?)
P12379 - 13776 - 21238 |Nvidia GTX 970 | 1590 | 8512 |Core i7 5960x@4,4ghz| Andreaman Screen (http://i.imgur.com/VEGaonb.jpg)
P12265 - 14452 - 13851 |Nvidia GTX 970 | 1609 | 8080 | Intel i7 4790k@4,9ghz | walter.caorle Screen (http://postimg.org/image/85j06z3uz/full/)
P12162 - 16417 - 8444 |RX 580 nitro 4GB | 1511 | 2050 | Intel core i5 3570K@4.5ghz| Ryu Hoshi screen (https://www.3dmark.com/3dm/43873169)
P12162 - 14166 - 13440 |GIGABYTE GTX 780TI |1320 | 7500 |core I7 3770K @ 5,0 ghz | GD350turbo | Screen (http://www.3dmark.com/fs/2810808)
P12152 - 13500 - 16974 |Nvidia GTX 780 |1450 | 7560 |core I7 3930K @ 4,8 ghz Masquerade Screen (http://www.3dmark.com/3dm/2724215?)
P12114 - 13702 - 18002 |Asus GTX 970 Strix |1567 |8164 |Core i7 4930k@5,1Ghz |Domen Screen (http://postimg.org/image/pkv799f9v/full/)
P12075 - 14288 - 13086 |Gigabyte GTX 970 | 1598 | 8100 |Core i7 4790k@4,7ghz | walter.caorle screen (http://www.xtremeshack.com/photos/20150505143086666186360.PNG)
P12049 - 13708 - 17658|AMD R9 290@290x |1149 |5396 |core i7 5820k@4.5ghz|Oirasor_84 screen (http://www.3dmark.com/3dm/11419453)
P12022 - 13658 - 17209 |Nvidia GTX 970 |1552 | 7912 |Core i7 4930k@4,6ghz| Gabryely78 Screen (http://i.imgur.com/GZM2231.png?1)
P11959 - 13975 - 14089 |MSI GTX 970 |1559 |8208 |Core i7-4790K @4.9Ghz | Marn3us Screen (http://www.3dmark.com/3dm/4777629)
P11946 - 13569 - 16854 |AMD Radeon 290 |1235 |6720 |Core i7 4930k@4,7ghz| [Domen Screen (http://postimg.org/image/45bp2b5r1/full/)
P11930 - 13459 - 18194 |Nvidia GTX 970 | 1530| 8000 |Core i7 5820k@4,6ghz| deadbeef Screen (http://www.3dmark.com/3dm/6167950)
P11924 - 14511 - 10033 |AMD radeon R9 290 |1320 |7200 |Core i5 4670k@5,0ghz| [Ludus
P11852 - 14066 - 11815 |Nvidia GTX 780 TI |1300 |7500 |Intel core i7 2600k@5ghz| kiwivda Screen (http://i.imgur.com/uLQlpsV.jpg)
P11783 - 13971 - 12516 |Nvidia GTX 970 |1579 | 8116 |Core i7 4790k@4,5ghz| Bilbobaghins Screen (http://i.imgur.com/Tp6LeqD.jpg)]
P11672 - 13722 - 13553 |Nvidia GTX 970 | 1593| 7907 |Core i7 4790k@4,7ghz| gaevulk Screen (http://i.imgur.com/nXHbymM.jpg)
P11616 - 13843 - 12345 |Sapphire R9 290 1250| 6600 |Core i7 2600k@5,1ghz| I f3d387
P11555 - 13232 - 13742 |Nvidia GTX 780 | 1358 | 7128 | Intel i7 4790k@4,9ghz | walter.caorle Screen (http://www.xtremeshack.com/image/231997.html)
P11534 - 13089 - 17128 |Nvidia GTX 970 | 1584| 7800 |Core i7 3930k@4,8ghz| gaevulk Screen (http://i.imgur.com/PUapQCv.jpg)
P11371 - 15229 - 8116 |RX 580 nitro 4GB | 1411 | 1750 | Intel core i5 3570K@4.3ghz| Ryu Hoshi screen (https://www.3dmark.com/3dm/43667500)
P11321 - 13209 - 12289 |Nvidia GTX 780 TI |1250| 7400 |Core i7 2600k@5,0ghz| Mikael84
P11321 - 13092 - 13564 |EVGA GTX 970 FTW| 1517 | 8000 |Core i7 4790k@4,8ghz| _Zood_ Screen (http://www.3dmark.com/3dm/6174685?)
